Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
07‑05 | No fish | | | Ali rahimi | Spinning Djäkneböle SFF spinnerbait | |
07‑05 | No fish | | | Ali Rahimi | Spinning Djäkneböle SFF spinnerbait | |
07‑03 | No fish | | | Hampus Horndahl | Spinning Djäkneböle SFF Spinners between (6-12 grams) | |
06‑29 | No fish | | | Misho Jovicic | Spinning Djäkneböle SFF Spinners between (6-12 grams) | |
06‑23 | No fish | | | Loke Delseman | bottom Angling Djäkneböle SFF Manmade / Powerbait / Gulp | |
06‑14 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.84 kg | Christer Lind |  1.84 och 1.72 bottom Angling Djäkneböle SFF Manmade / Powerbait / Gulp | |
06‑09 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Håkan Lärka | bottom Angling Djäkneböle SFF Manmade / Powerbait / Gulp | |
06‑08 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 1 kg | Mickael hezare |  bottom Angling Djäkneböle SFF Manmade / Powerbait / Gulp | |
06‑08 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.70 kg | Abbas Gohari | bottom Angling Djäkneböle SFF Manmade / Powerbait / Gulp | |
|  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | | bottom Angling Djäkneböle SFF Manmade / Powerbait / Gulp | |
06‑06 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.20 kg | Peter Risberg |  Grabben fick två stycken bottom Angling Djäkneböle SFF Manmade / Powerbait / Gulp | |
06‑06 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.60 kg | Abbas Gohari | Två st 1.3 kg var Spinning Djäkneböle SFF Spinners between (6-12 grams) | |
06‑06 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Håkan Lärka | bottom Angling Djäkneböle SFF Manmade / Powerbait / Gulp | |
06‑05 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.40 kg | Christer Lind | Spinning Djäkneböle SFF Manmade / Powerbait / Gulp | |
06‑04 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.40 kg | HÅKAN lÄRKA | bottom Angling Djäkneböle SFF Manmade / Powerbait / Gulp | |
06‑03 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.55 kg | Christer Lind | Spinning Djäkneböle SFF Manmade / Powerbait / Gulp | |
06‑01 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.60 kg | Christer Lind | Spinning Djäkneböle SFF Manmade / Powerbait / Gulp | |
06‑01 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 1 kg | Serhii Pliashko | Spinning Djäkneböle SFF Spinners small (0-5 gr) | |
06‑01 | No fish | | | David Nybom | Spinning Djäkneböle SFF Spinners between (6-12 grams) | |
06‑01 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Maksym Rusetskyi | Angling Djäkneböle SFF Spinners small (0-5 gr) | |
05‑31 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Dado Maric | Spinning Djäkneböle SFF Spinners between (6-12 grams) | |
05‑10 | No fish | | | Meysam Ataei | Spinning Djäkneböle SFF Manmade / Powerbait / Gulp | |
04‑27 | No fish | | | Peter Risberg | bottom Angling Djäkneböle SFF Mask | |
2024‑12‑10 |  Pike | 1 fish(es) | 8.06 kg | Lars Johansson |  ice fishing Djäkneböle SFF Dead fish | |
2024‑09‑30 | No fish | | | Kristian Jonsson | Spinning Djäkneböle SFF Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑19 |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Oliver lidman | Spinning Djäkneböle SFF Spinners between (6-12 grams) | |
|  Perch | 1 fish(es) | 50 gr | | Spinning Djäkneböle SFF Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑17 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.60 kg | Abbas Gohari | bottom Angling Djäkneböle SFF Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑08‑14 |  Ruffe | 1 fish(es) | 50 gr | Oliver lidman | Riktigt slemmig Angling Djäkneböle SFF Mask | |
2024‑08‑08 |  Perch | 1 fish(es) | 100 gr | Oliver lidman |  Liten abborre Angling Djäkneböle SFF Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑08‑08 | No fish | | | Hampus horndahl | Spinning Djäkneböle SFF Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑03 | No fish | | | Lisa Johansson | bottom Angling Djäkneböle SFF Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑23 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.75 kg | Jesper Huttu | bottom Angling Djäkneböle SFF Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑15 |  Perch | 18 fish(es) | 20 gr | Jörgen Granberg | Småabborre
Ingen matfiskstorlek Angling Djäkneböle SFF Mask | |
2024‑07‑15 | No fish | | | Anders Hildebrand | Spinning Djäkneböle SFF - No bait worked - | |
2024‑07‑13 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 0.80 kg | Mickael hezare | Gav till familj runt sjön bottom Angling Djäkneböle SFF Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑13 |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | David Vernersson | Angling Djäkneböle SFF SPOON | |