| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 09‑14 |  Salmon | 1 fish(es) | 8 kg | Aldo Silva | Fly (two-handed) Djupseleforsen Fly - Salmon / Sea trout | |
| 09‑11 | No fish | | | Niklas Sahama | Spinning Djupseleforsen SPOON | |
| 09‑11 | No fish | | | Pekka Sahama | Fly (two-handed) Djupseleforsen Fly - Salmon / Sea trout | |
| 09‑11 |  Salmon | 1 fish(es) | 1.50 kg | Hiltunen Niilo | Fly (Enhand) Djupseleforsen SPOON | |
| 09‑10 | No fish | | | rikard jonsson | Spinning Djupseleforsen Pirk | |
| 09‑10 | No fish | | | rikard jonsson | Spinning Djupseleforsen Pirk | |
| 09‑06 |  Salmon | 1 fish(es) | 7.20 kg | Niklas Holmqvist | trolling Djupseleforsen Wobbler small (0-10 cm) | |
| 09‑04 |  Salmon | 1 fish(es) | 5.90 kg | Niklas Holmqvist |  5 laxar visade sig ovanför ytan Hona fet simmar vidare…. trolling Djupseleforsen SPOON | |
| 09‑02 | No fish | | | Ola holmqvist | Spinning Djupseleforsen SPOON | |
| 09‑01 |  Pike | 1 fish(es) | 5 kg | Pekka Sahama | 90 cm Pull Rowing Djupseleforsen Wobbler small (0-10 cm) | |
| 08‑28 | No fish | | | Fredrik Skemark | trolling Djupseleforsen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 08‑22 | No fish | | | Mattias andersson | Spinning Djupseleforsen SPOON | |
| 08‑22 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 200 gr | Ville Rautio | Spinning Djupseleforsen Pirk | |
| 08‑22 | No fish | | | Jörgen Andersson | Spinning Djupseleforsen SPOON | |
| 08‑21 | No fish | | | Willi Steiner | Fly (two-handed) Djupseleforsen Fly - Salmon / Sea trout | |
| 08‑21 | No fish | | | Patrik Eriksson | Spinning Djupseleforsen SPOON | |
| 08‑20 | No fish | | | Tomas Oskarsson | Spinning Djupseleforsen SPOON | |
| 08‑19 | No fish | | | Patrik Eriksson | Spinning Djupseleforsen SPOON | |
| 08‑19 |  Salmon | 1 fish(es) | 5.30 kg | Aldo Silva | Fly (two-handed) Djupseleforsen Fly - Salmon / Sea trout | |
| 08‑10 | No fish | | | Becke Holmström | Fly (Enhand) Djupseleforsen Fly - Nymph | |
| 08‑06 |  Salmon | 1 fish(es) | 4 kg | Ville Rautio |  Spinning Djupseleforsen SPOON | |
| 08‑03 | No fish | | | Jakub Pinko | Spinning Djupseleforsen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 08‑03 |  Pike | 1 fish(es) | 5.80 kg | Jiří Koutecký | Fish relased
Angling Djupseleforsen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 07‑31 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 0.60 kg | Stefan Laan | Spinning Djupseleforsen SPOON | |
| 07‑28 | No fish | | | Karsten kriesel | Angling Djupseleforsen maggot | |
| 07‑28 |  Grayling | 1 fish(es) | 400 gr | Karsten Kriesel | Flötestrolling Djupseleforsen maggot | |
| 07‑21 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 200 gr | Alexander Lindahl | Återutsatt Spinning Djupselefors Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑17 |  Brown Trout | 4 fish(es) | 300 gr | Kalle Grahn-Birve | Spinning Djupseleforsen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 07‑11 |  Pike | 1 fish(es) | 200 gr | Lena Lennartsdotter | Vägde inte men den var 70 cm Spinning Djupseleforsen Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑03 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Viktor lundmark |  Spinning Djupseleforsen Wobbler small (0-10 cm) | |
| 07‑01 |  Brown Trout | 5 fish(es) | 2.40 kg | Philip Jonsson |  Öringen på bild 1.1 kg Spinning Djupseleforsen SPOON | |
| 06‑25 |  Brown Trout | 4 fish(es) | 300 gr | Ville Rautio | Spinning Djupseleforsen SPOON | |
| |  Grayling | 3 fish(es) | 400 gr | | Spinning Djupseleforsen SPOON | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | | Spinning Djupseleforsen SPOON | |
| 05‑29 | No fish | | | John Johnson | Fly (Enhand) Djupseleforsen Fly - Våtfluga | |