| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 11‑14 | No fish | | | Bernad woolmac | Pull Rowing Flåren Wobbler between (11-20 cm) | |
| 10‑10 |  Zander | 1 fish(es) | 20 gr | Anatol Pell | 70 cm vertical fishing Flåren Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 20 gr | | vertical fishing Flåren Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 20 gr | | vertical fishing Flåren Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 10‑08 |  Zander | 1 fish(es) | 20 gr | Anatol Pell | 63 cm vertical fishing Flåren Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 20 gr | | vertical fishing Flåren Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 20 gr | | vertical fishing Flåren Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 20 gr | | vertical fishing Flåren Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 20 gr | | vertical fishing Flåren Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 20 gr | | vertical fishing Flåren Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 10‑07 |  Zander | 1 fish(es) | 20 gr | Anatol Pell | 62 cm vertical fishing Flåren Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 20 gr | | vertical fishing Flåren Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 20 gr | | vertical fishing Flåren Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 20 gr | | vertical fishing Flåren Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 10‑06 |  Zander | 2 fish(es) | 20 gr | Anatol Pell | 39, 42 cm vertical fishing Flåren Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 10‑05 |  Zander | 1 fish(es) | 20 gr | Anatol Pell | 54 cm vertical fishing Flåren Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 20 gr | | vertical fishing Flåren Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 09‑28 |  Pike | 10 fish(es) | 1.70 kg | Emma elvmyren | En dag med extremt mkt gädda. Allt ifrån 0,7 kilo till 2 kilo. Även abborrar. Jag valde att släppa tillbaka alla mina denna dag. trolling Flåren Wobbler small (0-10 cm) | |
| 09‑27 |  Pike | 4 fish(es) | 2.70 kg | Emma elvmyren |  Mkt trevlig sjö som första dagen genererade i behållande fångst på 1 gädda på 2,7 kilo. 1 gös på 700 gram och 3 abborrar på 0,5 kilo trolling Flåren Spinners between (6-12 grams) | |
| 09‑26 |  Zander | 1 fish(es) | 2.80 kg | Jan-Åke Johansson | Spinning Flåren Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 1.90 kg | | Spinning Flåren Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 09‑25 |  Perch | 4 fish(es) | 0.60 kg | Denis Nagornik | vertical fishing Flåren Bread | |
| 09‑25 |  Zander | 3 fish(es) | 2.50 kg | Denis Nagornik | vertical fishing Flåren Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 09‑21 |  Zander | 2 fish(es) | 500 gr | Rutenis Paulauskas | Totally shitty 4 days Didn't keep Jig Flåren Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 09‑10 |  Pike | 1 fish(es) | 3.50 kg | Heiko Bante | Pull Rowing Flåren Wobbler between (11-20 cm) | |
| 09‑07 |  Zander | 2 fish(es) | 1.30 kg | Mikael forss | Trögt fiske trots finväder trolling Flåren Wobbler between (11-20 cm) | |
| 09‑06 |  Perch | 10 fish(es) | 0.80 kg | Johnny Nielsen | Angling Flåren Mask | |
| |  Roach | 2 fish(es) | 400 gr | | Angling Flåren Mask | |
| 09‑05 | No fish | | | Alex Giss | Pull Rowing Flåren Fly - Gäddfluga | |
| 08‑31 |  Zander | 1 fish(es) | 1.20 kg | Dan Sjöberg | trolling Flåren Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 0.90 kg | | trolling Flåren Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 0.88 kg | | trolling Flåren Wobbler between (11-20 cm) | |
| 08‑31 |  Zander | 1 fish(es) | 2.50 kg | Andreas Schlüter | bottom Angling Flåren Dead fish | |
| 08‑30 | No fish | | | Jan Hartmann | trolling Flåren Wobbler small (0-10 cm) | |
| 08‑30 | No fish | | | Dirk Spiegel | trolling Flåren Wobbler small (0-10 cm) | |
| 08‑30 |  Zander | 1 fish(es) | 2.20 kg | Tobi kutscher |  trolling Flåren Sand Worm / Snail | |
| 08‑30 |  Pike | 3 fish(es) | 2 kg | karlsson ante | trolling Flåren Wobbler small (0-10 cm) | |
| |  Perch | 2 fish(es) | 300 gr | | trolling Flåren Wobbler small (0-10 cm) | |
| 08‑27 |  Zander | 1 fish(es) | 1.30 kg | Emanuel Freij | trolling Flåren Wobbler between (11-20 cm) | |
| 08‑23 |  Zander | 5 fish(es) | 8 gr | Kaare jensen |
Gös 5 stk. 8 kg
Gädda 1stk 3 kg
Släppt tilbage alle trolling Flåren Wobbler small (0-10 cm) | |
| 08‑20 |  Perch | 2 fish(es) | 300 gr | Jens Detzner | Spinning Flåren Spinners between (6-12 grams) | |
| 08‑18 |  Zander | 25 fish(es) | 7.50 kg | Egon Alois Höfer | bottom Angling Flåren Dead fish | |
| 08‑18 |  Zander | 1 fish(es) | 1.50 kg | Patrik Axelsson | trolling Flåren Wobbler small (0-10 cm) | |
| 08‑18 | No fish | | | Ralf Bürger | trolling Flåren Wobbler between (11-20 cm) | |
| 08‑17 |  Pike | 2 fish(es) | 500 gr | Jens Detzner | Spinning Flåren Spinners large (over 12 grams) | |
| 08‑17 |  Zander | 10 fish(es) | 18 kg | Joachim Rupp |  gefangen zwischen 09. August bis 15. August - dazu 8 Hechte (Gesamtgewicht 12000 g) und 10 Barsche (Gesamtgewicht 2500 g).
Catch & Release vertical fishing Flåren Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 08‑17 |  Zander | 18 fish(es) | 10 gr | Beat Sieger | Jag var och fiskade från den 1 till den 13 augusti 2025 och fångade cirka 20 gösar och 2 gäddor (ingen viktangivelse). I frågeformuläret kan man bara ange de fångade fiskarna för en enda dag, och för fiskarna kan man bara ange en fiskart. trolling Flåren Jerkbait / Swimbait | |
| 08‑17 | No fish | | | SIEGFRIED EICHLER | Spinning Flåren Spinners between (6-12 grams) | |
| 08‑16 | No fish | | | Jan ivarsson | trolling Flåren Wobbler between (11-20 cm) | |
| 08‑16 |  Zander | 18 fish(es) | 5 gr | Peter Sch | all released trolling Flåren Wobbler small (0-10 cm) | |