Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
09‑18 | No fish | | | Peter Nyström | Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Flaten, Uttran och Dånviken maggot | |
09‑17 | No fish | | | Pär hörenius | Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Flaten, Uttran och Dånviken Dead fish | |
09‑17 | No fish | | | Pär Hörenius |  37 st på 4 burar. 1 bur öppen o betet borta så troligtvis vittjad. De stora var extremt mjuka i skal Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Flaten, Uttran och Dånviken Dead fish | |
09‑17 |  Signal crayfish | 35 fish(es) | 1 gr | Ann Persson | Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Flaten, Uttran och Dånviken | |
09‑04 | No fish | | | Nabil Tomi | Flötestrolling Flaten, Uttran och Dånviken Maize | |
09‑03 | No fish | | | Hniltsov Mykola | Spinning Flaten, Uttran och Dånviken Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑27 |  Signal crayfish | 18 fish(es) | 1.50 kg | Pia Nyblom | mink 19 upptagna, 4 åter i sjön Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Flaten, Uttran och Dånviken Dead fish | |
08‑22 |  Pike | 1 fish(es) | 500 gr | Ola Blom | C&R Spinning Flaten, Uttran och Dånviken Spinners between (6-12 grams) | |
08‑17 |  Signal crayfish | 25 fish(es) | 1.50 kg | Pia Nyblom | 18 upp. 9 åter i sjön Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Flaten, Uttran och Dånviken Dead fish | |
08‑17 |  Signal crayfish | 13 fish(es) | 0.55 kg | Mikael Alexandersson From | Endast en tömning och mkt bete kvar
Endast 3 små osläppta igen. Under 11cm.
Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Flaten, Uttran och Dånviken Dead fish | |
08‑15 | No fish | | | Alexander Bergström | Spinning Flaten, Uttran och Dånviken - No bait worked - | |
08‑15 | No fish | | | Filip Filipov | Angling Uttran Mask | |
08‑13 |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg | Viktor och Ola Blom |  Catch and release Spinning Flaten, Uttran och Dånviken Spinners large (over 12 grams) | |
08‑12 |  Pike | 1 fish(es) | 300 gr | Tomas Wahlgren | Trögfiskat jerkbait Flaten, Uttran och Dånviken Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑12 |  Signal crayfish | 9 fish(es) | 450 gr | Kjell Jansson | Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Flaten, Uttran och Dånviken Dead fish | |
|  Signal crayfish | 2 fish(es) | 60 gr | | Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Flaten, Uttran och Dånviken Dead fish | |
08‑12 |  Pike | 1 fish(es) | 500 gr | Viktor Blom | Spinning Flaten, Uttran och Dånviken Spinners large (over 12 grams) | |
08‑11 |  Signal crayfish | 6 fish(es) | 450 gr | Mattias Hill | mindre fångst än vanligt Slängde tillbaka 1 för liten Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Uttran | |
08‑11 |  Signal crayfish | 45 fish(es) | 1 gr | Pär hörenius | Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Flaten, Uttran och Dånviken Dead fish | |
08‑11 |  Signal crayfish | 3 fish(es) | 150 gr | Jonas Ågfren | Kaffeholmen gav inget bra fiske. Försöker senare i hjöst. Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Flaten, Uttran och Dånviken - No bait worked - | |
08‑10 | No fish | | | Philipp Luft | Spinning Flaten, Uttran och Dånviken Spinners small (0-5 gr) | |
07‑31 |  Pike | 1 fish(es) | 0.60 kg | Max Schipper |  En gädda fångad och tillbakasläppt. Spinning Flaten, Uttran och Dånviken Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑13 |  Pike | 1 fish(es) | 0.82 kg | Frank Streek | jerkbait Flaten, Uttran och Dånviken Jerkbait / Swimbait | |
07‑11 | No fish | | | Frank Streek | jerkbait Flaten, Uttran och Dånviken Jerkbait / Swimbait | |
06‑29 |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg | Anonym anonym | C&R Spinning Flaten, Uttran och Dånviken Jig / Soft Bait (fishy) | |
06‑26 |  Pike | 1 fish(es) | 1.20 kg | Markus Tillgren | Spinning Flaten, Uttran och Dånviken Jig / Soft Bait (fishy) | |
06‑25 | No fish | | | Sami Mäkinen | Spinning Flaten, Uttran och Dånviken Spinners between (6-12 grams) | |
05‑19 | No fish | | | David gross | Spinning Flaten, Uttran och Dånviken | |
05‑04 |  Pike | 1 fish(es) | 200 gr | Kamil |  One small Perch Spinning Flaten Spinners between (6-12 grams) | |
05‑03 | No fish | | | Kamil Kot | Spinning Flaten | |
04‑20 |  Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Krasimir Atanasov |  Spinning Flaten, Uttran och Dånviken Spinners between (6-12 grams) | |
03‑16 |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg | Sven Åke Grenius | Många borrade hål blev det
Djupt och grunt.
Blank is.
Fiskeplats runt Karlskrona viken.
Istjocklek ca 12-15 cm. Soligt. Jig Uttran Pirk | |
03‑05 | No fish | | | Yrsa Avellan | | |
2022‑12‑29 | No fish | | | Oscar Hübner Tibbling | Jig Uttran Pirk | |