| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 07‑14 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 400 gr 32 cm | Magnus Karlsson | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
| 07‑14 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.70 kg 25 cm | Astrid Lundin | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners small (0-5 gr) | |
| 07‑14 |  Char | 1 fish(es) | 1 kg 40 cm | Tobias Karlsson |  Största rödingen jag tagit uppskattad vikt och längd men den fick gå tillbaks.
Fick även 4 st regnbågar den största på ca 2 kg, alla släpptes tillbaka. Pull Rowing Funäsfjällen (Fiskepasset) Mask | |
| 07‑14 |  Pike | 1 fish(es) | 3 gr 70 cm | Pär kläringe | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 07‑13 |  Brown Trout | 8 fish(es) | 0.70 kg 32 cm | Tobias Karlsson |  Behöll den största på ca 32 cm, 1 på ca 30, resten var mindre så dom fick gå tillbaka. Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners small (0-5 gr) | |
| 07‑13 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 500 gr 40 cm | Börje Ohlin | Pull Rowing Funäsfjällen (Fiskepasset) Mask | |
| 07‑13 | No fish | | | John Roos | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑13 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 1.20 kg 40 cm | Jonas Wuopio |  Såg nåt vak Vägde inte men den stora vägde över kilot tror jag. Båda tog på ett litet skeddrag som var lite grönt Pull Rowing Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
| 07‑12 | No fish | | | Börje Ohlin | Angling Funäsfjällen (Fiskepasset) Mask | |
| 07‑12 | No fish | | | David Nyman | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
| 07‑12 | No fish | | | Erkki Hartikainen | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Fly - Popper / Muddler | |
| 07‑11 | No fish | | | Sören Villamo | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑11 |  Grayling | 10 fish(es) | 400 gr 30 cm | Mattias Karlsson | 10st ca 30cm i god kondition. Fiskade hullinglöst och återutsatte alla fiskarna direkt. Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
| 07‑11 | No fish | | | Hasse Sjöstrand | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners small (0-5 gr) | |
| 07‑11 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 1 kg 80 cm | Gunnar Stjernberg |  Mycket vak. Tappade ett par och missade kroka 5-6 stycken. Största landade på ca 350g. Alla fick simma tillbaka. Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
| 07‑11 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 1 kg 80 cm | Gunnar Stjernberg |  Mycket vak.Tappade ett par och missade kroka 5-6 stycken. Största landade ca 350 g. Alla fick simma tillbaka. Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
| 07‑10 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 150 gr 15 cm | Carina Isenberg | Fly (Enhand) Ljusnan söder Bruksvallarna Fly - Klinkhammer | |
| 07‑09 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 500 gr 34 cm | Magnus Fransson | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 2.50 kg 66 cm | | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Grayling | 1 fish(es) | 0.55 kg 35 cm | | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 2.30 kg 60 cm | | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Brown Trout | 1 fish(es) | 300 gr 30 cm | | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑09 | No fish | | | William Wehtje | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑08 |  Grayling | 2 fish(es) | 40 gr 20 cm | Dan Norin | Kallt , +8, och mycket blåsigt. Svärdfiskar pga stark blåst. Ljusnan i Ljusnedal.
Fiskarna årersatta omedelbart. Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Fly - Klinkhammer | |
| 07‑08 |  Brown Trout | 7 fish(es) | 250 gr 35 cm | Melker Fjording | Spinning Ljusnan SPOON | |
| 07‑07 | No fish | | | Troj Tägtström | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
| 07‑07 | No fish | | | Thomas Weidemann | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) spinnerbait | |
| 07‑07 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 0.60 kg 50 cm | Stefan Eliasson |  Inga vak 2 små släpptes tillbaka. En på ca 6 hg blev middag
Tännån Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Fly - Nymph | |
| 07‑07 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1 gr 1 cm | Kristian Karlsson | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
| 07‑07 |  Perch | 5 fish(es) | 1 kg 170 cm | timmy strandell |  Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
| |  Grayling | 1 fish(es) | 1.30 kg 50 cm | | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
| |  Pike | 3 fish(es) | 8 kg 250 cm | | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
| 07‑07 |  Char | 1 fish(es) | 0.60 kg 37 cm | Airi Tuovinen |  Detta är en bäckröding. Fick ytterligare 2st mindre .Invasiv art. bottom Angling Funäsfjällen (Fiskepasset) Dead fish | |
| 07‑06 | No fish | | | Tomas Carlsson | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑06 |  Perch | 2 fish(es) | 0.80 kg 37 cm | Stefan Müller | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑06 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.60 kg 40 cm | Fredrik Hellström | Angling Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
| |  Brown Trout | 1 fish(es) | 49 gr 30 cm | | Angling Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
| 07‑06 |  Brown Trout | 9 fish(es) | 5 gr 350 cm | timmy strandell |  Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
| 07‑06 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 1 gr 1 cm | Kristian Karlsson | Kläckte sparsamt med dagsländor i den starka vinden.
Assassine och Adams var flugorna för dagen Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
| 07‑05 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 400 gr 25 cm | Pär Hj | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
| 07‑05 |  Grayling | 1 fish(es) | 500 gr 35 cm | timmy strandell | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Brown Trout | 3 fish(es) | 500 gr 80 cm | | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑04 | No fish | | | Philip Hygrell | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 07‑04 | No fish | | | Isac Billing | Other Funäsfjällen (Fiskepasset) Wobbler small (0-10 cm) | |
| 07‑04 | No fish | | | Dan Alberyd | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Fly - Klinkhammer | |
| 07‑04 | No fish | | | Rickard Strengbom | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
| 07‑04 | No fish | | | Anders Callander | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
| 07‑04 | No fish | | | Peter Arent | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
| 07‑04 | No fish | | | Peter Arent | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Fly - Våtfluga | |
| 07‑04 | No fish | | | peter arent | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Fly - Våtfluga | |