Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
2020‑11‑08 | No fish | | | Erik Setterstål | Spinning Göra älv - No bait worked - | |
2020‑11‑08 | No fish | | | Erik Setterstål | Spinning Göta älv - No bait worked - | |
2020‑09‑14 | No fish | | | Christoffer | Angling Shrimp | |
2020‑09‑03 |  Roach | 25 fish(es) | 2 kg | Hans Balsbo | Feederfiske nappade mycket bra. Angling Göta Älv maggot | |
2020‑09‑03 |  Roach | 35 fish(es) | 4.25 kg | Kristian Ekman | Angling Grön zon maggot | |
2020‑08‑20 | No fish | | | Cristian Tataru | Spinning Flies - Dry Fly | |
2020‑08‑15 | No fish | | | Josef Salamé | Spinning Lilla Edet | |
2020‑08‑08 | No fish | | | Yilmaz Kaymaz | Spinning SPOON | |
2020‑08‑04 | No fish | | | Bakas Saber | Spinning Fly - Salmon / Sea trout | |
2020‑08‑04 | No fish | | | Adnan Yasar | Spinning Fly - Salmon / Sea trout | |
2020‑07‑31 | No fish | | | Kristoffer Tessin | Spinning | |
2020‑07‑30 | No fish | | | Sandra Björnå | Angling Vassdrag | |
2020‑07‑27 | No fish | | | Patrik Vilhelmsson | Spinning Grön | |
2020‑07‑25 | No fish | | | Kedziera Kamil | Spinning | |
2020‑07‑23 | No fish | | | Robin Almgren | Spinning - No bait worked - | |
2020‑07‑15 | No fish | | | Martin Hashemi | Spinning | |
2020‑07‑15 | No fish | | | Jonas Claesson | Spinning | |
2020‑07‑10 | No fish | | | Fredrik Saliba | Spinning Grönt | |
2020‑07‑01 | No fish | | | Josef Salamé | Spinning Lilla Edet | |
2020‑06‑27 | No fish | | | Ramazan Altun | Spinning | |
2020‑06‑27 | No fish | | | Mehmet Altun | Spinning | |
2020‑06‑19 | No fish | | | Ali Almasaid | Spinning 20-06-19 - No bait worked - | |
2020‑06‑19 | No fish | | | Monther Almahameed | Spinning - No bait worked - | |
2020‑06‑07 | No fish | | | För Sokolov | Spinning | |
2020‑06‑03 |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg | Erik Johansson | trolling Lödöse Wobbler between (11-20 cm) | |
2020‑05‑29 | No fish | | | Tommi Saarikoski | Spinning lilla edet Spinners large (over 12 grams) | |
2020‑05‑21 |  Pike | 1 fish(es) | 3 kg | Yilmaz Kaymaz | Spinning Spinners large (over 12 grams) | |
2020‑04‑17 | No fish | | | Ole Guldahl | trolling | |
2019‑09‑15 |  Salmon | 1 fish(es) | 14 kg | Saif Jassem | | |
2019‑09‑10 | No fish | | | Peter Björk | | |
2019‑09‑06 | No fish | | | Anders Andersson | | |
2019‑09‑04 | No fish | | | David Karlsson | Göta älv | |
2019‑08‑28 | No fish | | | Christofer Gustafsson | | |
2019‑08‑24 | No fish | | | Carl-Simon Olsson | | |
2019‑08‑24 |  Salmon | 1 fish(es) | 1 kg | Ahmad El Mokhalalati | Första lax fångst , tack för rådgivning
| |
2019‑08‑19 | No fish | | | Albert Prenici | | |
2019‑08‑15 | No fish | | | Ole Guldahl | | |
2019‑08‑14 | No fish | | | Wagi sarkis | | |
2019‑08‑14 | No fish | | | Wagi sarkis | | |
2019‑08‑06 | No fish | | | Fredrik Falk | Göta älv | |
2019‑08‑05 | No fish | | | Fatmir Oraovcanin | | |
2019‑07‑29 | No fish | | | Ahmad El Mokhalalati | | |
2019‑07‑25 | No fish | | | Simon Stahre Netzell | | |
2019‑07‑25 | No fish | | | Elin Lexberg | | |
2019‑07‑24 |  Common dace | 1 fish(es) | 200 gr | Mats Svensson |  Vi hade den stora glädjen att fånga önskad fisk stäm. Vi hade den stora glädjen att fånga önskad fisk stäm
Grön zon | |
2019‑07‑21 | No fish | | | Linus Lindqvist | | |
2019‑07‑16 | No fish | | | IBRAHIM HAFEZ | | |
2019‑07‑03 |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Tobias Litsen Åhlén | | |
2019‑07‑03 |  Ruffe | 3 fish(es) | 75 gr | Mats Svensson | Grönzon | |
2019‑07‑03 |  Ruffe | 3 fish(es) | 75 gr | Mats Svensson | Grönzon | |