| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 08‑24 | No fish | | | Lasse La | Spinning Härnen, Långsjön m fl vatten spinnerbait | |
| 08‑23 | No fish | | | Bestoun Faruq Namiq | bottom Angling Härnen, Långsjön m fl vatten Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 08‑22 | No fish | | | Peter Tollstadius | Spinning Långsjön SPOON | |
| 08‑22 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.10 kg | Ulf Jansson | bottom Angling Härnen, Långsjön m fl vatten Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 08‑20 | No fish | | | Ahmad Yassen | bottom Angling Härnen Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 08‑19 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.10 kg | Bosse Björklund | såg några fina vak Soligt men blåsigt så jag körde med bottenmete med mask. Angling Härnen, Långsjön m fl vatten Mask | |
| 08‑17 | No fish | | | Ove Johansson | Fly (Enhand) Härnen, Långsjön m fl vatten Fly - Boobies | |
| 08‑17 | No fish | | | Ingemar Lövdahl | Spinning Härnen, Långsjön m fl vatten SPOON | |
| 08‑17 | No fish | | | Morgan norman | Spinning Långsjön SPOON | |
| 08‑17 | No fish | | | Bestoun Faruq Namiq | bottom Angling Härnen, Långsjön m fl vatten Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 08‑17 | No fish | | | Per Eriksson | Spinning Härnen, Långsjön m fl vatten SPOON | |
| 08‑15 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.70 kg | Jens Pettersson | Johannes k Fick 1 st regnbåge .o kompisen fick 2 st ca samma vikt på alla Spinning Härnen, Långsjön m fl vatten SPOON | |
| 08‑15 | No fish | | | Johanna Strandberg | bottom Angling Härnen, Långsjön m fl vatten Mask | |
| 08‑15 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Ciwan Bahram | bottom Angling Härnen, Långsjön m fl vatten Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 08‑12 | No fish | | | Simon kron | jerkbait Härnen, Långsjön m fl vatten Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 08‑12 | No fish | | | Ahmad Yassen | bottom Angling Härnen, Långsjön m fl vatten Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 08‑11 | No fish | | | Hjalmar Jerner | Spinning Härnen, Långsjön m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
| 08‑09 | No fish | | | Ove Bergman | Fly (Enhand) Holmsjön Flies - Dry Fly | |
| 08‑09 | No fish | | | Bestoun Faruq Namiq | bottom Angling Härnen, Långsjön m fl vatten Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 08‑09 | No fish | | | Pet Almén | Fly (Enhand) Härnen, Långsjön m fl vatten - No bait worked - | |
| 08‑08 | No fish | | | Monica Jacobsson Ehn | bottom Angling Härnen, Långsjön m fl vatten Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 08‑06 | No fish | | | My Dahlin | bottom Angling Härnen, Långsjön m fl vatten - No bait worked - | |
| 08‑05 | No fish | | | Tommy Nordin | Fly (Enhand) Härnen, Långsjön m fl vatten Flies - Streamers | |
| 08‑05 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.75 kg | Ahmad Yassen | bottom Angling Härnen, Långsjön m fl vatten Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 08‑03 | No fish | | | Fredrik Larsen | Spinning Härnen - No bait worked - | |
| 08‑01 | No fish | | | Ahmad Yassen | bottom Angling Härnen, Långsjön m fl vatten Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 08‑01 | No fish | | | Horea Daniel Nosa | Angling Härnen, Långsjön m fl vatten Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑30 | No fish | | | August Söderholm | Spinning Härnen, Långsjön m fl vatten Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 07‑30 | No fish | | | Stefan Söderholm | Spinning Härnen, Långsjön m fl vatten Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 07‑29 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 gr | Ronny johansson | Fly (Enhand) Härnen, Långsjön m fl vatten Flies - Streamers | |
| 07‑28 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.90 kg | Kurt Dahlstedt | bottom Angling Härnen, Långsjön m fl vatten Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑28 | No fish | | | Ahmad Yassen | bottom Angling Härnen, Långsjön m fl vatten Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑25 | No fish | | | Mattias Birath | Angling Härnen, Långsjön m fl vatten Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑24 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Sanel Nezirevic |
Fly (Enhand) Härnen, Långsjön m fl vatten Fly - Våtfluga | |
| 07‑24 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 1 kg | Too Too Moo | bottom Angling Långsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑21 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | Torbjörn Norberg | Fly (Enhand) Härnen, Långsjön m fl vatten Flies - Streamers | |
| 07‑18 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 0.80 kg | Ahmad Yassen | En små fisk tillbaka till vattnet, en 800 gram tog hem. bottom Angling Härnen, Långsjön m fl vatten Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑18 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.60 kg | Bestoun Faruq Namiq | bottom Angling Härnen, Långsjön m fl vatten Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑17 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.15 kg | Kurt Dahlstedt | bottom Angling Härnen, Långsjön m fl vatten Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑16 | No fish | | | Fredrik Peltoniemi | Spinning Härnen, Långsjön m fl vatten SPOON | |
| 07‑14 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.40 kg | Magnus Welamsson | bottom Angling Härnen, Långsjön m fl vatten Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑13 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 1 kg | Hasse Eklund | bottom Angling Härnen, Långsjön m fl vatten Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑13 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Robbin Ehn |  Osäker på vikten, längd ca 45 cm. Långsjön. bottom Angling Härnen, Långsjön m fl vatten Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑12 | No fish | | | Tobias Lindberg | bottom Angling Härnen, Långsjön m fl vatten Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑11 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 70 gr | Bengt-Åke Brink | Fly (Enhand) Holmsjön Fly - Popper / Muddler | |
| 07‑11 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.70 kg | Brink bengt-åke | Fly (Enhand) Holmsjön Fly - Popper / Muddler | |
| 07‑10 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Kurt Dahlstedt | bottom Angling Härnen, Långsjön m fl vatten Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑09 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.30 kg | Kurt Dahlstedt | bottom Angling Härnen, Långsjön m fl vatten Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑09 | No fish | | | Lennart Engström | bottom Angling Härnen, Långsjön m fl vatten Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑09 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.80 kg | Maria Andersson |  bottom Angling Härnen, Långsjön m fl vatten Manmade / Powerbait / Gulp | |