| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 06‑06 |  Perch | 2 fish(es) | 240 gr | Carl Frick | jerkbait Höje å | |
| 06‑05 |  Common bream | 3 fish(es) | 4.88 kg | KG Zander | c:a 500
c:a 2000
samt 2375 bottom Angling Höje å Maize | |
| 06‑04 |  Roach | 1 fish(es) | 25 gr | Hugo Drott |  Bra i början och sen dog det ut på kvällen Angling Höje å Mask | |
| |  Common rudd | 1 fish(es) | 35 gr | | Angling Höje å Mask | |
| 05‑30 | No fish | | | Carl Åkerman | Flötestrolling Höje å Fly - Gäddfluga | |
| 05‑28 | No fish | | | Martin Gedenryd Berg | Spinning Höje å - No bait worked - | |
| 05‑28 |  Perch | 1 fish(es) | 45 gr | Zef Hanssen | In the Lund stretch, not a lot of spots and little to no activity. Not worth it Only catch after hours of trying along the stream. Eventually 1 tiny perch under the bridge of Malmövägen. Spotted 1 small pike too Spinning Höje å SPOON | |
| 05‑25 | No fish | | | Magnus Dahl | Spinning Höje å Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 05‑24 |  Roach | 8 fish(es) | 25 gr | Fredrik Persson | Angling Höje å / Habo damm maggot | |
| 05‑23 |  Pike | 1 fish(es) | 5 kg | Carl Frick | Släppte tillbaka gäddan jerkbait Höje å | |
| 05‑23 | No fish | | | Bodo Schellpfeffer | vertical fishing Höje å Mask | |
| 05‑22 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 30 gr | Mattin Gedis | Lite ytaktivitet och massa insekter Liten bäcköring Spinning Höje å Spinners small (0-5 gr) | |
| |  Pike | 2 fish(es) | 200 gr | | Spinning Höje å Spinners small (0-5 gr) | |
| |  Perch | 4 fish(es) | 100 gr | | Spinning Höje å Spinners small (0-5 gr) | |
| 05‑18 | No fish | | | Oleh Syrotiuk | Jig Höje å Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 05‑16 | No fish | | | Bodo Schellpfeffer | vertical fishing Höje å Shrimp | |
| 05‑15 |  Perch | 1 fish(es) | 400 gr | Anton Johansson | Släpptes tillbaka Spinning Höje å Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Perch | 1 fish(es) | 450 gr | | Spinning Höje å Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Perch | 1 fish(es) | 0.55 kg | | Spinning Höje å Spinners between (6-12 grams) | |
| 05‑15 | No fish | | | Lina Sundgren | Spinning Höje å Spinners between (6-12 grams) | |
| 05‑12 | No fish | | | Hugo Drott | Spinning Höje å Spinners between (6-12 grams) | |
| 05‑09 |  Perch | 2 fish(es) | 300 gr | Hampus Håkansson | Varmt i luften, solen låg på, fisken verkade rätt slö Två ~30cm abborrar, långsamt jiggande längs botten. Spinning Höje å Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 05‑07 |  Common rudd | 1 fish(es) | 100 gr | Hugo Drott |  Mycket sarv nu Angling Höje å Maize | |
| |  Common rudd | 1 fish(es) | 75 gr | | Angling Höje å Maize | |
| 05‑02 | No fish | | | Hugo drott | Spinning Höje å Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 05‑01 |  Common rudd | 3 fish(es) | 150 gr | Viggo kejmar | Fick tre sarvar och en finare på ca 150g Angling Höje å Maize | |
| 04‑29 | No fish | | | Robin Jusufovic | Spinning Höje å Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 04‑27 | No fish | | | Malmqvist Rolf | Spinning Höje å Spinners between (6-12 grams) | |
| 04‑26 | No fish | | | Oscar Jeppsson | Spinning Höje å Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 04‑26 | No fish | | | Robin Jusufovic | Spinning Höje å - No bait worked - | |
| 04‑26 |  Perch | 1 fish(es) | 200 gr | Hugo Drott | Fångade den i ån utanför habo dammar
24 cm Angling Höje å Mask | |
| 04‑15 |  Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Jesper Carlsson | Spinning Höje å SPOON | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg | | Spinning Höje å SPOON | |
| |  Common bream | 1 fish(es) | 2.75 kg | | Spinning Höje å SPOON | |
| 04‑11 |  Pike | 1 fish(es) | 500 gr | Magnus Dahl | Inget större liv. Gick längs med ån och runt Habo dammar. Tidigt morgon och kallt i vattnet. Tog en liten gädda i Habo dammar. Släppte tillbaka. Spinning Höje å Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 04‑05 | No fish | | | Henning Persson | Spinning Höje å Spinners small (0-5 gr) | |
| 04‑02 |  Roach | 3 fish(es) | 200 gr | Michael Hammarlund |  Angling Höje å maggot | |
| 04‑01 | No fish | | | Lennart Hermansson | Spinning Höje å Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 03‑29 |  Roach | 1 fish(es) | 490 gr | Elizabeth Plühm | Angling Höje å Maize | |
| 03‑22 |  Pike | 1 fish(es) | 2.50 kg | Jens Olsen | Spinning Höje å Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑12‑28 |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg | Jesper Carlsson | Spinning Höje å SPOON | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 4.50 kg | | Spinning Höje å SPOON | |
| 2025‑11‑15 |  Pike | 1 fish(es) | 1.05 kg | Jesper Carlsson | Spinning Höje å SPOON | |
| 2025‑11‑07 | No fish | | | Dennis Ta | Spinning Höje å Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑11‑06 | No fish | | | Maitham Feily | bottom Angling Höje å Maize | |
| 2025‑11‑05 | No fish | | | Maitham Feily | Spinning Höje å Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑11‑02 |  Carp | 2 fish(es) | 1000.20 kg | Jesper Carlsson | Fångade fiskar är två Braxar, inte Karp, men de fanns inte i tabellen. Plats Habo dammar sen eftermiddag. Fiskade egentligen efter gädda. Spinning Höje å SPOON | |
| 2025‑11‑01 | No fish | | | Gustav Brising | Spinning Höje å spinnerbait | |
| 2025‑10‑31 | No fish | | | Michel Svensson | Spinning Höje å - No bait worked - | |
| 2025‑10‑07 |  Carp | 1 fish(es) | 3 kg | Erik Alsgaard | Fanget en stor braxen. Ikke karpe, men var ikke mulig å velge annet. Feilkroket, men tenkte det ville være interessant å dele uansett. Jig Höje å Jig / Soft Bait (fishy) | |