Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
09‑23 | No fish | | | Johan Westin | Spinning Hotagen Spinners between (6-12 grams) | |
09‑16 | No fish | | | Magnus Arvidsson | Spinning Hotagen Spinners large (over 12 grams) | |
09‑14 |  Char | 3 fish(es) | 32 cm | Edgar Crönert | Angel / scratching Hotagen Spinners between (6-12 grams) | |
09‑05 | No fish | | | Olof Günther | Spinning Hotagen SPOON | |
09‑03 | No fish | | | Lars Herrich | Fly (Enhand) Hotagen Fly - Nymph | |
09‑03 | No fish | | | Lars Herrich | Fly (Enhand) Hotagen Fly - Nymph | |
09‑02 | No fish | | | Cissi Stenberg | Spinning Hotagen | |
08‑31 |  Brown Trout | 4 fish(es) | 999 cm | Manfred Björkman | Mycket liv dåligt med hugg Behöll 1
4 öringar små
Fly (Enhand) Hotagen | |
|  Whitefish | 3 fish(es) | 999 cm | | Fly (Enhand) Hotagen | |
08‑27 |  Grayling | 8 fish(es) | 2000 cm | Amir Smailagic | Fly (Enhand) Hotagen Flies - Dry Fly | |
|  Brown Trout | 2 fish(es) | 200 cm | | Fly (Enhand) Hotagen Flies - Dry Fly | |
08‑25 | No fish | | | Stig Nyström | Spinning Hotagen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑25 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 345 cm | Lage Dahlin | Angling Hotagen Mask | |
08‑25 | No fish | | | Jan-Erik Johnsen | Angling Hotagen Mask | |
08‑24 |  Grayling | 18 fish(es) | 600 cm | Mikael Norlén | Allt återutsatt. Fly (Enhand) Toskströmmen Flies - Dry Fly | |
08‑22 | No fish | | | Roland Ellebrink | Angling Stor-Foskvattnet Mask | |
08‑19 |  Brown Trout | 4 fish(es) | 150 cm | Magnus Jonsson | Pull Rowing Hotagen Mask | |
08‑17 | No fish | | | Jonas Jonsson | Spinning Hotagen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑17 |  Perch | 1 fish(es) | 12 cm | Daniel Tbo | Massa vak Släppte tillbaka Spinning Trasflytjärn Spinners between (6-12 grams) | |
08‑16 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 35 cm | Karl-Fredrik Liljestrand | Fly (Enhand) Hotagen Flies - Dry Fly | |
08‑16 |  Brown Trout | 13 fish(es) | 200 cm | Jan Bergström | Spinning Hotagen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑13 |  Perch | 1 fish(es) | 33 cm | Rainer Golgert | Angel / scratching Hotagen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑13 | No fish | | | Hasse Karlsson | Fly (Enhand) Hotagen Fly - Nymph | |
08‑12 |  Grayling | 2 fish(es) | 40 cm | Peter Westerlund | Fly (Enhand) Hotagen Flies - Dry Fly | |
|  Brown Trout | 3 fish(es) | 63 cm | | Fly (Enhand) Hotagen Flies - Dry Fly | |
08‑12 |  Brown Trout | 4 fish(es) | 45 cm | Per-anders Högbom | Angling Hotagen Mask | |
08‑07 | No fish | | | Conny Silfvernagel | Fly (Enhand) Hotagen Fly - Nymph | |
08‑05 |  Brown Trout | 18 fish(es) | 400 cm | Mattias Olsson | Fly (Enhand) Bodtjärnen och Björtjärn Flies - Dry Fly | |
08‑04 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 30 cm | Daniel Lindgren | Spinning Hotagen SPOON | |
|  Pike | 1 fish(es) | 55 cm | | Spinning Hotagen SPOON | |
08‑03 |  Grayling | 25 fish(es) | 40 cm | Petter Olofsson | Återutsatte alla fiskar.
Fina fiskar i god kondition. Ca:4-7 hg.
Kvällsfiske från 21-24.
Tog några mindre öringar med.
Pheasant tail nymf. Fly (Enhand) Toskströmmen Fly - Nymph | |
08‑02 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 40 cm | Magnus Jonsson | Angling Hotagen Mask | |
08‑02 | No fish | | | Anders Eriksson | Spinning Hotagen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑01 |  Brown Trout | 5 fish(es) | 15 cm | Tomas Rosén | Fly (Enhand) Toskströmmen Flies - Dry Fly | |
07‑30 | No fish | | | Joakim Krassman | Spinning Hotagen Wobbler small (0-10 cm) | |
07‑29 |  Brown Trout | 8 fish(es) | 140 cm | Michael Lindström | Fly (Enhand) Hotagen Flies - Dry Fly | |
07‑29 | No fish | | | Liam Lagé Weiborn | Spinning Hotagen - No bait worked - | |
07‑28 | No fish | | | Robert Schröder | Spinning Hotagen Spinners between (6-12 grams) | |
07‑27 | No fish | | | Åsa-Teres Pihl | Spinning Hotagen Spinners small (0-5 gr) | |
07‑26 | No fish | | | Thorell Joakim | Spinning Hotagen - No bait worked - | |
07‑26 | No fish | | | Peter Tillberg | Fly (Enhand) Ovanför Regnsfallet Fly - Nymph | |
07‑25 |  Grayling | 10 fish(es) | 250 cm | Maris Cilitis | Spinning Hotagen Spinners small (0-5 gr) | |
|  Brown Trout | 5 fish(es) | 120 cm | | Spinning Hotagen Spinners small (0-5 gr) | |
07‑22 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 70 cm | Andreas Björklund |  Spinning Rörvattnet Spinners between (6-12 grams) | |
07‑20 |  Brown Trout | 10 fish(es) | 250 cm | Arturs Zabors | Angel / scratching Hotagen Spinners between (6-12 grams) | |
|  Grayling | 18 fish(es) | 750 cm | | Angel / scratching Hotagen Spinners between (6-12 grams) | |
07‑19 | No fish | | | Per-Ivar Johansson | Pull Rowing Hotagen Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑19 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 49 cm | Peter Hultberg |  Pull Rowing Hotagen SPOON | |
07‑18 | No fish | | | Susanne söderlund | Spinning Hotagen Spinners between (6-12 grams) | |
07‑18 | No fish | | | Leo Höfer | Spinning Rörvattnet spinnerbait | |