| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 05‑17 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.19 kg | kjell svensson |  56 cm
ABU
SPINNAREN Reflex 7g.
Spinning Hunnebergs Hallsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 05‑17 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Ludwig Claesson |  En hel del aktivitet Spinning Hunnebergs Spinners between (6-12 grams) | |
| 05‑17 | No fish | | | Nemanja Perisic | Spinning Hunnebergs Wobbler small (0-10 cm) | |
| 05‑17 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 5.60 kg | Alen Alic | bottom Angling Hallsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 05‑17 | No fish | | | Mladen Perisic | bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 05‑16 |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg | Elias Berggren | Släppte tillbaka - Grinnsjön Spinning Hunnebergs SPOON | |
| 05‑16 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 3.91 kg | Thirasak Mosa | 1.47 och 2.44 kg bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 05‑16 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 4 kg | Thirasak Mosa |  2.00 och 2.05 kg bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 05‑16 | No fish | | | daniel sultani | bottom Angling Hunnebergs Mask | |
| 05‑15 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.70 kg | Tobias Zbutowicz |  Fantastisk dag vid Hallsjön. Fick en fin regnbåge. Tappade en. Fick en gädda som jag släppte tillbaka. Spinning Hunnebergs SPOON | |
| 05‑14 |  Pike | 1 fish(es) | 150 gr | Nicholas Edman |  Liten gädda Angling Eldmörjan Spinners between (6-12 grams) | |
| 05‑10 |  Pike | 3 fish(es) | 500 gr | Filipson Lenita | Spinning Hunnebergs Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 05‑09 | No fish | | | Sabahudin Fe | bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 05‑08 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.20 kg | Erik Cederlund | Spinning Hunnebergs SPOON | |
| 05‑05 | No fish | | | Jonathan Storfors Nevanoja | Spinning Hunnebergs Spinners between (6-12 grams) | |
| 05‑04 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2 kg | Goran Cavlovic | bottom Angling Hunnebergs Shrimp | |
| 05‑03 | No fish | | | John abrams | Angling Hunnebergs Shrimp | |
| 05‑03 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.20 kg | Daniils Poseluks | Mepps 2a Andra kastet, sedan ingen fisk 5 timmar Spinning Hallsjön Spinners small (0-5 gr) | |
| 05‑02 | No fish | | | Adam Hallberg | Spinning Hunnebergs SPOON | |
| 05‑01 | No fish | | | Elin Leijgård | bottom Angling Hallsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 05‑01 | No fish | | | Raha Alkhatib | Spinning Hunnebergs SPOON | |
| 05‑01 | No fish | | | Daniel Ekman | bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 05‑01 | No fish | | | Karin Sigfeldt | bottom Angling Hunnebergs Shrimp | |
| 05‑01 | No fish | | | Karin Sigfeldt | bottom Angling Hallsjön Shrimp | |
| 05‑01 | No fish | | | Karin Sigfeldt | bottom Angling Hallsjön Shrimp | |
| 05‑01 | No fish | | | Johan Käll | Angling Hunnebergs - No bait worked - | |
| 05‑01 | No fish | | | Raha Alkhatib | Spinning Hunnebergs SPOON | |
| 05‑01 | No fish | | | Andreas efternamn | bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 05‑01 | No fish | | | Marita Johansson | Angling Hunnebergs Shrimp | |
| 04‑30 | No fish | | | Antti Karjalainen | bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 04‑26 | No fish | | | Jan Wästerberg | Fly (Enhand) Hallsjön Flies - Streamers | |
| 04‑24 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.60 kg | Sebastian Ponce | 1,6kg och 2,2kg, bombarda Fly (Enhand) Hallsjön Flies - Streamers | |
| 04‑18 | No fish | | | Fuad Buzimkic | bottom Angling HunnebergsHallsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 04‑15 | No fish | | | Niklas Jansson | bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 04‑11 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Fuad Buzimkic | bottom Angling Hallsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 04‑11 | No fish | | | ATIF DARWISH | bottom Angling Hallsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 04‑11 | No fish | | | Euadrd Koz | Fly (Enhand) Hallsjön Flies - Streamers | |
| 04‑11 | No fish | | | Agnieszka Lewczuk | Spinning Hunnebergs Maize | |
| 04‑11 | No fish | | | Qais Homayoni | bottom Angling Hunnebergs Shrimp | |
| 04‑11 | No fish | | | Johanna Petersson | Spinning Hunnebergs Spinners between (6-12 grams) | |
| 04‑10 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.15 kg | Jan Wästerberg |  Fly (Enhand) Hallsjön Flies - Streamers | |
| 04‑10 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.90 kg | Sebastian Ponce |  1,9kg och 1,5kg bombarda Fly (Enhand) Hallsjön Flies - Streamers | |
| 04‑10 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.20 kg | August Hodzic | bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 04‑10 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 4.80 kg | Ka Ha |  En på 2.1 och en på 2.7g bottom Angling Hallsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 04‑10 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.80 kg | Esad Sahic | Bra fiske dag bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 04‑10 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 4.30 kg | Sefik Hodzic | Vikten är totalt för 2 fiskar
Spinning Hunnebergs Wobbler small (0-10 cm) | |
| 04‑09 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.90 kg | Mattias Lövholt |  Fly (Enhand) Hunnebergs Flies - Streamers | |
| 04‑09 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 gr | Niklas Jansson | bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 04‑09 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.50 kg | Jörgen Jonsson |  Kul fiske och bra storlek på fisken. Fly (Enhand) Hunnebergs Fly - Boobies | |
| 04‑09 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 18002.30 kg | Adam Patriksson | Spinning Hunnebergs SPOON | |