Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
06‑13 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 0.65 kg | Jonas Rask-Samuelsson |  Fly (Enhand) Järvsö Gräningen Flies - Dry Fly | |
06‑12 | No fish | | | Alexander Schabunja | Spinning Järvsö Wobbler small (0-10 cm) | |
06‑12 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 450 gr | Alexander Schabunja | Spinning Järvsö Wobbler small (0-10 cm) | |
06‑10 | No fish | | | Joakim Galfvensjö | Spinning Järvsö Spinners between (6-12 grams) | |
06‑09 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.70 kg | Patrik Sundström | Rocken kläckte men men fisken vakade inte.,trögt..
Spinning Järvsö Spinners large (over 12 grams) | |
06‑06 |  Pike | 2 fish(es) | 2 gr | Richard Herbertsson | Liten gädda plus en sarv på 25 cm Spinning Järvsö Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
06‑03 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.76 kg | Lennart Holmqvist | Fick endast en fisk men det var en fin kväll. Angling Järvsö Mask | |
06‑02 |  Pike | 3 fish(es) | 10 gr | Magnus Lundberg | Gäddor. Två mindre, en uppskattad 6kg. Spinning Järvsö, Mines Camping Spinners large (over 12 grams) | |
05‑31 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 1 kg | Fredrik Jonsson | Spinning Järvsö SPOON | |
05‑30 | No fish | | | Henrik Junno | bottom Angling Järvsö Mask | |
05‑30 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1 kg | Martin Dahlerus | Fly (Enhand) Järvsö Flies - Dry Fly | |
05‑30 | No fish | | | Kjell Hanses | Spinning Järvsö SPOON | |
05‑29 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 2 kg | Kent Karlsson | Regnbåge Spinning Järvsö Spinners between (6-12 grams) | |
05‑29 |  Grayling | 1 fish(es) | 0.90 kg | Patrik Harrysson | En fin heldag blev det, mycket varierande väder, så det gällde att anpassa sig. Spinn samt fluga. Fin harr valde att kliva på. Bra längd (ca. 45-50 cm) men kändes i kroppen mycket tunn, förmodlgen helt slut efter leken. Efter snabb avkrokning fick den återgå till vattnet, harren var något tagen men den kvicknade till. Spinning Järvsö | |
|  Brown Trout | 3 fish(es) | 2 kg | | Spinning Järvsö | |
05‑20 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.60 kg | Stefan Lövgren |  Spinning Järvsö Wobbler small (0-10 cm) | |
05‑18 | No fish | | | Karin och Bertil Svensson | Angling Järvsö, Svartbäcken Sidskogen Mask | |
05‑18 |  Pike | 1 fish(es) | 0.85 kg | Deniss Ravcovs | Spinning Järvsö SPOON | |
05‑13 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 1.80 kg | Jan-Åke Engberg | Spinning Järvsö Fly - Nymph | |
05‑10 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.86 kg | Robert Blomqvist | Spinning Järvsö SPOON | |
05‑02 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.70 kg | Mats Lindbom |  43cm Spinning Järvsö Wobbler small (0-10 cm) | |
05‑02 | No fish | | | Eric Berglund | Spinning Järvsö SPOON | |
05‑01 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.70 kg | Anders Berglund | Inga vak under fiskeperioden 40 Spinning Järvsö Spinners between (6-12 grams) | |
|  Brown Trout | 1 fish(es) | 1.10 kg | | Spinning Järvsö Spinners between (6-12 grams) | |
04‑30 |  Pike | 2 fish(es) | 3 kg | Lars Hürlimann | Spinning Järvsö Spinners small (0-5 gr) | |
04‑27 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.96 kg | Robert Blomqvist | Spinning Järvsö | |
04‑23 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1 kg | Benny Andersson | Spinning Gräningen Spinners between (6-12 grams) | |
04‑21 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1.01 kg | Mathias Falk |  Vildöring/Brunöring Spinning Järvsö SPOON | |
04‑20 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1 kg | Börje Jansson | Spinning Gräningen SPOON | |
04‑14 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 2 kg | Åke Söderström | Jävligt torrt asså Två finingar en på 1.1kg och en på 9.0kg
Tog ett jävla tag Spinning Järvsö | |
04‑04 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 2.50 kg | Peter Fröjd |  Spinning Järvsö SPOON | |
03‑27 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | Lars Åkerlind | Jig Järvsö maggot | |
03‑08 |  Grayling | 1 fish(es) | 0.70 kg | Hampus Vestersund | Jig Järvsö maggot | |
|  Grayling | 1 fish(es) | 0.81 kg | | Jig Järvsö maggot | |
|  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.60 kg | | Jig Järvsö maggot | |
02‑28 |  Perch | 1 fish(es) | 100 gr | Anders Bergdahl | Trögt 3 abborrar på 4 fiskare. Jig Järvsö Balanspirk | |
02‑28 |  Perch | 1 fish(es) | 100 gr | Anders Bergdahl | Jig Järvsö Balanspirk | |
01‑28 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 1.60 kg | Peter Larsson | ice fishing Järvsö maggot | |
01‑18 | No fish | | | Frida Bolkeus | Jig Järvsö Gräningen maggot | |
01‑17 | No fish | | | Lars Åkerlind | Jig Järvsö maggot | |
01‑12 |  Char | 1 fish(es) | 0.70 kg | Jon Larsson | Fick direkta på morgon,sen va det döt rästen av dagen. Jig Järvsö maggot | |
01‑05 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.57 kg | Ingrid Lundqvist | Jig Järvsö maggot | |
01‑02 |  Char | 1 fish(es) | 1 kg | Lars Åkerlind | Jig Järvsö maggot | |
2024‑12‑31 |  Char | 3 fish(es) | 1.56 kg | Erik jonsson | 3 fisk, 550g 520g 490g Jig Gräningen maggot | |
2024‑12‑29 | No fish | | | Ingrid Lundqvist | Jig Järvsö maggot | |
2024‑12‑28 |  Perch | 45 fish(es) | 3 kg | Thomas Jansson | Jig Järvsö Pirk | |
|  Pike | 4 fish(es) | 5 kg | | Jig Järvsö Pirk | |
2024‑12‑28 | No fish | | | Linus Persson | Jig Järvsö maggot | |
2024‑12‑28 |  Perch | 6 fish(es) | 1 gr | Erik Jonsson | Sällskap på 5st fiskare, 3 vuxna 2 barn. Inte ett öringshugg Jig simmessjön - No bait worked - | |
2024‑12‑27 | No fish | | | Hanna Lundqvist | ice fishing Järvsö - No bait worked - | |