Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
09‑22 | No fish | | | Evaldas Dirvonskas | Jig Juktåns Mellersta Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
09‑16 | Grayling | 6 fish(es) | 1 gr | Johanna Engström | Vägde inga av dom, mellan 20-30 cm. Fly (Enhand) Juktåns Mellersta Flies - Dry Fly | |
09‑16 | Grayling | 2 fish(es) | 1 gr | Johanna Engström | ca 30 cm Fly (Enhand) Juktåns Mellersta Flies - Dry Fly | |
09‑07 | Grayling | 13 fish(es) | 5 kg | Peter Lockowandt | Fint vädret, bra fiska Fly (Enhand) Juktåns Mellersta Flies - Dry Fly | |
09‑06 | Brown Trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | Christer Åsentorp | CoR Fly (Enhand) Juktåns Mellersta Flies - Streamers | |
| Grayling | 2 fish(es) | 1.20 kg | | Fly (Enhand) Juktåns Mellersta Flies - Streamers | |
09‑06 | No fish | | | Peter Lockowandt | Fly (Enhand) Juktåns Mellersta Flies - Dry Fly | |
08‑31 | No fish | | | Staffan Bergdahl | Spinning Juktåns Mellersta - No bait worked - | |
08‑28 | Perch | 8 fish(es) | 2 kg | Andrei Zinkevich | Spinning Juktåns Mellersta Spinners large (over 12 grams) | |
08‑15 | No fish | | | Irene Källströmer | Pull Rowing Juktåns Mellersta Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑13 | Pike | 2 fish(es) | 3 kg | Georg Denks | trolling Juktåns Mellersta Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑11 | Pike | 4 fish(es) | 4 kg | Alex Steiner | wunderschöne Hechte im Juktån
nur 1 Fisch behalten Spinning Juktåns Mellersta SPOON | |
08‑09 | Brown Trout | 1 fish(es) | 350 gr | Alex Steiner | 1. Lappland Forelle 38cm Spinning Juktåns Mellersta Pirk | |
08‑05 | No fish | | | Bosse Ohlsson | Fly (Enhand) Juktåns Mellersta Fly - Våtfluga | |
08‑03 | Grayling | 7 fish(es) | 2 kg | Jimmy Steinscherer | Behöll en öring och 2 harr Spinning Juktåns Mellersta SPOON | |
07‑24 | No fish | | | Seppo kuusela | Fly (Enhand) Juktåns Mellersta Fly - Nymph | |
07‑23 | Brown Trout | 5 fish(es) | 300 gr | Bengt-Olov Berggren | Fly (Enhand) Juktåns Mellersta Flies - Dry Fly | |
07‑20 | No fish | | | Ginette hörler | Pull Rowing Juktåns Mellersta Sand Worm / Snail | |
07‑18 | No fish | | | Ginette Hörler | Pull Rowing Juktåns Mellersta Sand Worm / Snail | |
07‑17 | No fish | | | Örjan Nilsson | Angling Juktåns Mellersta Mask | |
07‑17 | No fish | | | ginette hörler | Pull Rowing Juktåns Mellersta Sand Worm / Snail | |
07‑17 | No fish | | | ginette hörler | Pull Rowing Juktåns Mellersta Sand Worm / Snail | |
07‑15 | Brown Trout | 9 fish(es) | 50 gr | Kjell Mässgård | Fly (two-handed) Juktåns Mellersta Fly - Våtfluga | |
| Grayling | 2 fish(es) | 30 gr | | Fly (two-handed) Juktåns Mellersta Fly - Våtfluga | |
| Perch | 2 fish(es) | 30 gr | | Fly (two-handed) Juktåns Mellersta Fly - Våtfluga | |
07‑14 | No fish | | | Christoph Haller | Spinning Juktåns Mellersta SPOON | |
07‑10 | Brown Trout | 1 fish(es) | 300 gr | Jan Menzel | 25cm, Gewicht geschätzt, catch & Release Spinning Juktåns Mellersta SPOON | |
07‑10 | Grayling | 5 fish(es) | 1.60 kg | Risto Ranta | Fly (Enhand) Juktåns Mellersta Flies - Dry Fly | |
07‑09 | Brown Trout | 2 fish(es) | 350 gr | Rebecca Ermebring Östlund | Uppskattad vikt! Drygt 20 cm långa, riktigt vackra och fick så klart åka tillbaka i vattnet Fly (Enhand) Juktåns Mellersta Flies - Dry Fly | |
| Grayling | 5 fish(es) | 300 gr | | Fly (Enhand) Juktåns Mellersta Flies - Dry Fly | |
07‑05 | No fish | | | Andreas Scheidler | Spinning Juktåns Mellersta Pirk | |
07‑02 | No fish | | | Thorsten Tibke | Fly (Enhand) Juktåns Mellersta Flies - Streamers | |
07‑01 | Char | 2 fish(es) | 4 gr | Mikael Olsson | trolling Juktåns Mellersta SPOON | |
06‑29 | Grayling | 13 fish(es) | 1.50 kg | Sven Hellberg | Harr mellan 300 till 1000gr Fly (Enhand) Juktåns Mellersta Flies - Dry Fly | |
06‑29 | Brown Trout | 2 fish(es) | 100 gr | Lasse Lundgren | Fly (Enhand) Juktåns Mellersta Flies - Dry Fly | |
06‑27 | No fish | | | Laurent Rombi | Fly (Enhand) Juktåns Mellersta Flies - Dry Fly | |
06‑22 | Brown Trout | 1 fish(es) | 2 kg | Dainarts Bogdanovs | trolling Juktåns Mellersta Spinners between (6-12 grams) | |
06‑22 | Perch | 10 fish(es) | 0.70 kg | Dominic Bieri | 40cm bottom Angling Juktåns Mellersta Dead fish | |
06‑22 | No fish | | | Irene Källströmer | trolling Juktåns Mellersta Wobbler between (11-20 cm) | |
06‑22 | Brown Trout | 1 fish(es) | 1.23 kg | Erika Källströmer | trolling Juktåns Mellersta Wobbler between (11-20 cm) | |
06‑21 | Grayling | 10 fish(es) | 400 gr | Bieri Martin | Angel / scratching Juktåns Mellersta Mask | |
06‑21 | Brown Trout | 2 fish(es) | 400 gr | Bieri Martin | 35cm Angel / scratching Juktåns Mellersta Mask | |
06‑20 | Grayling | 1 fish(es) | 200 gr | Rasmus Johansson | Fly (two-handed) Juktåns Mellersta Fly - Nymph | |
06‑19 | Brown Trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Louison Hairlund | Shitfiske
45cm Pull Rowing Juktåns Mellersta Wobbler small (0-10 cm) | |
06‑17 | Brown Trout | 1 fish(es) | 0.90 kg | Lassi Hakulinen | En fin liten matfisk 43 cm trolling Juktåns Mellersta SPOON | |
06‑17 | Grayling | 3 fish(es) | 0.60 kg | Joar Nykvist | Fly (Enhand) Juktåns Mellersta Fly - Nymph | |
06‑16 | Grayling | 25 fish(es) | 10 kg | Ingemar Bernthsson | Fly (Enhand) Juktåns Mellersta Flies - Dry Fly | |
| Brown Trout | 25 fish(es) | 5 kg | | Fly (Enhand) Juktåns Mellersta Flies - Dry Fly | |
06‑13 | Grayling | 1 fish(es) | 200 gr | Bastian Freericks | Fly (Enhand) Juktåns Mellersta Flies - Dry Fly | |
06‑06 | Char | 1 fish(es) | 1.15 kg | Oskar sandqvist | trolling Juktåns Mellersta Wobbler between (11-20 cm) | |