| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 10‑31 | No fish | | | Dmitrij Osipov | Flötestrolling Kösen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 10‑29 |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Hagen Schulz | Spinning Kösen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 10‑25 | No fish | | | Dmitry Osipov | Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Kösen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 10‑24 |  Zander | 2 fish(es) | 1.30 kg | Peter Enghøj Jensen | Jig Kösen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 10‑23 |  Pike | 1 fish(es) | 3 gr | Stefan Wöllner | bottom Angling Kösen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 10‑22 |  Pike | 4 fish(es) | 1.25 kg | Lennet Zander | trolling Kösen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 10‑22 |  Pike | 1 fish(es) | 1.90 kg | Karsten Schliwa | trolling Kösen Wobbler small (0-10 cm) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 1.70 kg | | trolling Kösen Wobbler small (0-10 cm) | |
| 10‑20 |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Lennet zander | trolling Kösen Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 1.75 kg | | trolling Kösen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 10‑19 | No fish | | | Sven Hinrichsen | Spinning Kösen Spinners between (6-12 grams) | |
| 10‑19 | No fish | | | IGOR GOIKHMAN | Spinning Kösen Spinners small (0-5 gr) | |
| 10‑19 |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Lennet Zander | trolling Kösen | |
| 10‑16 | No fish | | | Marcel Peschke | jerkbait Kösen Spinners large (over 12 grams) | |
| 10‑08 | No fish | | | Robert Gutkowski | Spinning Kösen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 10‑07 | No fish | | | Krzysztof Jerzak | trolling Kösen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 10‑05 | No fish | | | Alex Verschenko | Spinning Kösen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 10‑03 |  Pike | 1 fish(es) | 1.20 kg | Jan Oelke | trolling Kösen Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Zander | 4 fish(es) | 3 kg | | trolling Kösen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 10‑03 |  Pike | 3 fish(es) | 400 gr | St Habe | trolling Kösen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 10‑02 |  Pike | 1 fish(es) | 9.25 kg | Jan Oelke |  Zurück gesetzt 114 cm trolling Kösen Wobbler small (0-10 cm) | |
| 10‑02 |  Pike | 1 fish(es) | 4.50 kg | Wilhelm Thöm |  85cm zurück gesetzt trolling Kösen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| |  Zander | 2 fish(es) | 0.90 kg | | trolling Kösen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 10‑01 | No fish | | | Richard Sandström | Spinning Kösen Poppers / Ytbete | |
| 10‑01 |  Perch | 1 fish(es) | 400 gr | Wilhelm Thöm | trolling Kösen Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg | | trolling Kösen Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Zander | 5 fish(es) | 3 kg | | trolling Kösen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 09‑30 |  Zander | 4 fish(es) | 2 kg | Jan Oelke | Spinning Kösen | |
| 09‑29 |  Zander | 6 fish(es) | 3 kg | Jan Oelke | trolling Kösen Wobbler small (0-10 cm) | |
| |  Pike | 3 fish(es) | 2.50 kg | | trolling Kösen Wobbler small (0-10 cm) | |
| 09‑27 |  Zander | 6 fish(es) | 1.75 kg | Wilhelm Thö | Die Fische haben in einer Tiefe von 5 m gebissen und waren zwischen 27 - 49 cm lang. Pull Rowing Kösen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 09‑26 |  Pike | 2 fish(es) | 1.50 kg | Eugen Rein | Spinning Kösen Spinners between (6-12 grams) | |
| 09‑24 | No fish | | | Moritz Messerer | Spinning Kösen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 09‑14 |  Pike | 2 fish(es) | 4 gr | Marcus Czerwonates | Spinning Kösen SPOON | |
| 09‑14 |  Pike | 1 fish(es) | 1.10 kg | Antonia Morg |  Schöner Hecht, Kampf stark. Spinning Kösen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 09‑14 |  Perch | 1 fish(es) | 50 gr | Matthias Morg | Spinning Kösen Spinners between (6-12 grams) | |
| 09‑09 |  Pike | 1 fish(es) | 3 kg | Mirko Dchulz | Spinning Kösen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 08‑31 |  Pike | 1 fish(es) | 1.80 kg | Nicolai Ilja Mueller | Spinning Kösen Wobbler small (0-10 cm) | |
| 08‑28 |  Pike | 1 fish(es) | 1.20 kg | Nicolai Ilja Mueller | Spinning Kösen Spinners between (6-12 grams) | |
| 08‑26 |  Pike | 1 fish(es) | 4.50 kg | Sylve Wiik |  trolling Kösen Wobbler small (0-10 cm) | |
| 08‑23 |  Pike | 2 fish(es) | 2 kg | Mikael Petersson | Spinning Kösen Spinners large (over 12 grams) | |
| |  Perch | 1 fish(es) | 300 gr | | Spinning Kösen Spinners large (over 12 grams) | |
| 08‑23 | No fish | | | Caroline Strandberg Petersson | Spinning Kösen Spinners between (6-12 grams) | |
| 08‑21 |  Pike | 1 fish(es) | 0.90 kg | Christoph Kozar | Spinning Kösen Spinners between (6-12 grams) | |
| 08‑20 |  Perch | 1 fish(es) | 100 gr | Moritz Fentzahn |  Round about 20 cm Spinning Kösen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 08‑20 |  Pike | 1 fish(es) | 0.60 kg | Moritz Fentzahn |  Ca. 40 cm. Released Spinning Kösen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 08‑19 |  Perch | 3 fish(es) | 150.20 kg | Sylve Wiik | Den tredje fick gå tillbaka Spinning Kösen Spinners between (6-12 grams) | |
| 08‑19 |  Pike | 1 fish(es) | 1.80 kg | Jens Lewandowski | Spinning Kösen Poppers / Ytbete | |
| |  Perch | 2 fish(es) | 1 gr | | Spinning Kösen Poppers / Ytbete | |
| 08‑18 |  Pike | 7 fish(es) | 10 kg | Lukas Lang | Nahezu nur Hecht Das Gewicht ist unbekannt.
Und 1 Barsch Spinning Kösen Wobbler between (11-20 cm) | |