| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 08‑26 |  Pike | 1 fish(es) | 2.16 kg | Teo Ahlkvist | Spinning Kroksjö Täfteträskets Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg | | Spinning Kroksjö Täfteträskets Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 08‑19 |  Perch | 3 fish(es) | 0.60 kg | Teo Ahlkvist | En på 600g och två små Spinning Kroksjö Täfteträskets Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 0.98 kg | | Spinning Kroksjö Täfteträskets Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 07‑22 |  Perch | 2 fish(es) | 200 gr | Arvid Vallin |  Jag fångade en abborre på spinnare och farsan fångade en abborre på mete
Släppte tillbaka fiskarna Spinning Kroksjö Täfteträskets Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Perch | 1 fish(es) | 300 gr | | Spinning Kroksjö Täfteträskets Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑15 | No fish | | | Jörgen Axelsson | Spinning Kroksjö Täfteträskets Vassdrag | |
| 06‑24 |  Pike | 2 fish(es) | 500 gr | Daniel Frisch | Spinning Kroksjö Täfteträskets Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Perch | 1 fish(es) | 0.60 kg | | Spinning Kroksjö Täfteträskets Spinners between (6-12 grams) | |