Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
06‑14 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 400 gr | Henke Stridh | Spinning Kultsjöån Spinners large (over 12 grams) | |
06‑12 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 200 gr | Iris Ksieski | Spinning Kultsjöån Spinners small (0-5 gr) | |
06‑10 | No fish | | | Christian Frank | Spinning Kultsjöån Spinners between (6-12 grams) | |
06‑09 | No fish | | | Kaspar Allenbach | Fly (Enhand) Kultsjöån | |
06‑09 | No fish | | | Kaspar Allenbach | Fly (Enhand) Kultsjöån | |
06‑07 | No fish | | | Michael Michael Persson | Fly (Enhand) Kultsjöån Flies - Dry Fly | |
06‑07 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 200 gr | Walter Van Kerkhoven | Spinning Kultsjöån Spinners between (6-12 grams) | |
06‑07 | No fish | | | Patrik Stendahl | Fly (Enhand) Kultsjöån Flies - Dry Fly | |
06‑07 | No fish | | | mats persson | Fly (Enhand) Kultsjöån Fly - Nymph | |
06‑06 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 1.20 kg | Aleksandrs Cernavskis |  Jig Kultsjöån Spinners small (0-5 gr) | |
05‑10 | No fish | | | Backlund pål | Fly (Enhand) Kultsjöån Flies - Streamers | |
04‑22 | No fish | | | Christian willman | ice fishing Kultsjöån maggot | |
04‑22 | No fish | | | Maja Olofsson | ice fishing Kultsjöån maggot | |
04‑22 | No fish | | | Carina Olofsson | ice fishing Kultsjöån maggot | |
04‑15 |  Char | 1 fish(es) | 150 gr | Anna Lena Moström | Jig Kultsjöån maggot | |
04‑14 | No fish | | | Berndt Degerfalk | ice fishing Kultsjöån Pirk | |
04‑12 | No fish | | | Berndt Degerfalk | ice fishing Kultsjöån Pirk | |
04‑12 |  Char | 1 fish(es) | 200 gr | Anna Lena Moström | Jig Kultsjön maggot | |
03‑29 | No fish | | | Anna Skoglund | Pull Rowing Kultsjöån Spinners between (6-12 grams) | |
03‑29 |  Char | 2 fish(es) | 350 gr | Mats Andersson |  Hyggligt fiske i Bielite under vecka 13. Å det var fina rödingar dessutom. Det är den större som vägde 350 gr.
Nästa sväng blir i augusti ? Jig Kultsjöån maggot | |
03‑29 |  Char | 2 fish(es) | 350 gr | Mats Andersson |  Hyggligt fiske i Bielite under vecka 13! Fina rödingar dessutom. Nästa sväng blir i augusti ? Jig Kultsjöån maggot | |
03‑23 | No fish | | | Lennart Svensson | ice fishing Kultsjön maggot | |
03‑15 |  Char | 2 fish(es) | 350 gr | Owe Brinnen | ice fishing Bielite Pirk | |
03‑14 |  Char | 2 fish(es) | 0.80 kg | Arne Lundström | ice fishing Kultsjöån maggot | |
03‑10 | No fish | | | Eka Tuomainen | ice fishing Kultsjöån Mask | |
03‑10 | No fish | | | Matti Rusanen | ice fishing Kultsjöån | |
03‑08 | No fish | | | Eka Tuomainen | ice fishing Kultsjöån maggot | |
02‑27 | No fish | | | Henrik Vahlgren |  En i gruppen fick en röding mot slutet på pimpelspö med maggot Jig Litsjönäs maggot | |
2024‑10‑16 |  Char | 1 fish(es) | 400 gr | Kim Mårtensson | Jig Kultsjöån maggot | |
2024‑09‑14 | No fish | | | Fredrik Hegardt | Spinning Kultsjöån Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑09‑13 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 1 kg | Jens Pfeiffer | Spinning Kultsjöån SPOON | |
2024‑09‑13 | No fish | | | Björn Hägglund | Angling Kultsjöån Mask | |
2024‑09‑09 | No fish | | | Michael Kapsreiter | jerkbait Kultsjöån Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑09‑09 | No fish | | | Stefan Lidbrink | Spinning Kultsjöån Spinners large (over 12 grams) | |
2024‑09‑08 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 1.12 kg | Christian Nilsson |  1120 g 51 cm hane, 1055 g 48 cm hane, 200 g 29 cm hona
1055 g hade sork i magsäcken Spinning Kultsjöån SPOON | |
2024‑09‑08 |  Brown Trout | 7 fish(es) | 100 gr | Lauris Kauliņš | Only small trouts, all released. jerkbait Kultsjöån Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑09‑03 | No fish | | | Gunilla Forslund | Spinning Kultsjöån Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑03 | No fish | | | Gunilla Forslund | Spinning Kultsjöån Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑09‑01 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 0.80 kg | Sara Sjödin |  Släppte tillbaka båda öringarna Fly (Enhand) Kultsjöån Fly - Nymph | |
2024‑09‑01 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 200 gr | Tony Hagström | Högt vatten För liten för att ta upp Spinning Kultsjöån SPOON | |
2024‑09‑01 | No fish | | | Michael Forslund | Fly (Enhand) Kultsjöån Flies - Streamers | |
2024‑08‑31 |  Grayling | 1 fish(es) | 200 gr | Tony Hagström | För liten för att behålla, släppte tillbaka. Hade 2 andra på som släppte, samma storlek ungefär Spinning Kultsjöån Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑31 | No fish | | | Michael Forslund | Fly (Enhand) Kultsjöån Fly - Nymph | |
2024‑08‑30 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Anders Wickman |  Spinning Kultsjöån Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑08‑28 | No fish | | | Klaus Schwenk | trolling Kultsjöån Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑28 | No fish | | | Klaus Schwenk | trolling Kultsjöån Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑28 | No fish | | | Detlef Skaliks | Spinning Kultsjöån Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑28 | No fish | | | Thomas Lindberg | trolling Kultsjöån Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑08‑26 |  Brown Trout | 5 fish(es) | 0.58 kg | rolf jansson | återutsatta Spinning Kultsjöån Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑08‑25 | No fish | | | Lothar Gehrke | Spinning Kultsjöån Spinners between (6-12 grams) | |