Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
06‑08 | No fish | | | Henrik Buus | Spinning Lagan, Hjörneredssjön Spinners between (6-12 grams) | |
06‑08 |  Perch | 2 fish(es) | 0.60 kg | Henrik Buus | Spinning Lagan, Hjörneredssjön Spinners between (6-12 grams) | |
06‑08 | No fish | | | Sabine Liebmann | Spinning Lagan, Hjörneredssjön - No bait worked - | |
06‑07 |  Perch | 1 fish(es) | 300 gr | Sabine Liebmann | Kleiner Barsch 29 cm auf Gummifisch, nicht entnommen Spinning Lagan, Hjörneredssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
06‑04 | No fish | | | Michael Rüdiger | Spinning Lagan, Hjörneredssjön maggot | |
06‑02 |  Perch | 1 fish(es) | 100 gr | emanuel johansson | Slog många småfiskar vid ytan Stod vid flera ställen i området och fiskade, dock endast 1fångst och inga övriga napp Spinning Lagan, Hjörneredssjön Spinners between (6-12 grams) | |
05‑27 |  Perch | 2 fish(es) | 200 gr | Mathis Meurer | Spinning Lagan, Hjörneredssjön spinnerbait | |
05‑24 |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg | Ken Torvaldsson | 45cm välgödd
Vikten är vilt gissat jerkbait Lagan, Hjörneredssjön Jerkbait / Swimbait | |
05‑24 | No fish | | | Mattias Johansson | Spinning Lagan, Hjörneredssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
05‑21 | No fish | | | Steen Jensen | Fly (Enhand) Lagan, Hjörneredssjön Fly - Gäddfluga | |
05‑21 | No fish | | | Dan Jørgensen | Fly (Enhand) Lagan, Hjörneredssjön Fly - Gäddfluga | |
05‑19 |  Pike | 1 fish(es) | 11 kg | Henriette Rævekanin | Fly (Enhand) Lagan, Hjörneredssjön Fly - Boobies | |
05‑17 |  Pike | 1 fish(es) | 1.45 kg | Jonathan Eriksson | Från land, långsamt Spinning Lagan, Hjörneredssjön Spinners between (6-12 grams) | |
05‑17 |  Pike | 2 fish(es) | 1 gr | Mattias Johansson | Mindre gäddor Spinning Lagan, Hjörneredssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Zander | 2 fish(es) | 1 gr | | Spinning Lagan, Hjörneredssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
05‑17 |  Pike | 1 fish(es) | 500 gr | mathias fransson | Skäppte tillbaka den Spinning Lagan, Hjörneredssjön Spinners between (6-12 grams) | |
05‑16 | No fish | | | Frederik Byrgesen | Spinning Lagan, Hjörneredssjön - No bait worked - | |
05‑12 | No fish | | | Magnus Björn | Pull Rowing Lagan, Hjörneredssjön SPOON | |
05‑12 | No fish | | | Victor Andersson | jerkbait Lagan, Hjörneredssjön Jerkbait / Swimbait | |
05‑11 |  Pike | 4 fish(es) | 1 kg | Robin Nilsson | 2st runt kilot
2 st mindre Spinning Lagan, Hjörneredssjön Jerkbait / Swimbait | |
05‑06 |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg | Jan John Most | Angling Lagan, Hjörneredssjön Wobbler between (11-20 cm) | |
05‑06 | No fish | | | Arno Most | Spinning Lagan, Hjörneredssjön Spinners large (over 12 grams) | |
05‑05 | No fish | | | Leif Andersson | trolling Lagan, Hjörneredssjön Wobbler between (11-20 cm) | |
05‑03 |  Pike | 3 fish(es) | 2.20 kg | Flemming Hansen | 1 stk 1100G , 1Stk 600G 1Stk500G Angling Lagan, Hjörneredssjön Balanspirk | |
05‑02 |  Pike | 1 fish(es) | 500 gr | Mattias Borg | Spinning Lagan, Hjörneredssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
05‑02 | No fish | | | Mohammed Al Abaddi | Spinning Lagan, Hjörneredssjön Wobbler small (0-10 cm) | |
04‑28 |  Pike | 1 fish(es) | 8 kg | Patric Mårdh | Spinning Lagan, Hjörneredssjön Jerkbait / Swimbait | |
04‑26 |  Pike | 6 fish(es) | 6.50 kg | Conny Gullberg | Från ca 0.5 kg upp till ca 2.5 kg! Grundgående wobbler! Spinning Lagan, Hjörneredssjön Wobbler small (0-10 cm) | |
04‑21 | No fish | | | Christian Karlsson | Angel / scratching Lagan, Hjörneredssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
04‑21 |  Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Oscar lidén |
Spinning Lagan, Hjörneredssjön Spinners small (0-5 gr) | |
04‑20 |  Perch | 8 fish(es) | 500 gr | Reine Bertilsson | 5 små gösar, 2 små aborrar och 1 liten gädda Spinning Lagan, Hjörneredssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
04‑20 | No fish | | | Magnus Hansson | Fly (Enhand) Lagan, Hjörneredssjön Fly - Gäddfluga | |
04‑16 | No fish | | | Pär Gustafson | Spinning Lagan, Hjörneredssjön | |
04‑14 |  Zander | 1 fish(es) | 500 gr | Robert hansson | Vikten är uppskattad. Mätte den till 41cm Spinning Lagan, Hjörneredssjön Spinners between (6-12 grams) | |
04‑13 |  Pike | 5 fish(es) | 3.50 kg | Lukasz Jaworski | Spinning Lagan, Hjörneredssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
04‑13 |  Pike | 1 fish(es) | 300 gr | Marcus Andersson |  Spinning Lagan, Hjörneredssjön Spinners between (6-12 grams) | |
03‑10 |  Perch | 2 fish(es) | 300 gr | Emil Djuplin | Spinning Lagan, Hjörneredssjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
|  Zander | 1 fish(es) | 300 gr | | Spinning Lagan, Hjörneredssjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
|  Pike | 2 fish(es) | 1 kg | | Spinning Lagan, Hjörneredssjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
01‑12 | No fish | | | Krzysztof Wielgosz |  Spinning Lagan, Hjörneredssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑11‑02 | No fish | | | Jess löfsson | trolling Lagan, Hjörneredssjön - No bait worked - | |
2024‑10‑29 | No fish | | | NIELS RASMUSSEN | Spinning Lagan, Hjörneredssjön Maize | |
2024‑10‑28 | No fish | | | Niels Christian Rasmussen | Spinning Lagan, Hjörneredssjön Maize | |
2024‑10‑27 | No fish | | | Niels Christian Rasmussen | Jig Lagan, Hjörneredssjön Maize | |
2024‑10‑19 |  Perch | 1 fish(es) | 250 gr | Johansson JA | Spinning Lagan, Hjörneredssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑10‑18 |  Zander | 1 fish(es) | 0.65 kg | Ronny Svensson | Returnerades vertical fishing Lagan, Hjörneredssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑10‑12 | No fish | | | Christer Axelsson | Spinning Lagan, Hjörneredssjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑21 |  Zander | 1 fish(es) | 1 gr | Ulf sjöberg | Spinning Lagan, Hjörneredssjön Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑09‑21 | No fish | | | Lise-Lotte Häger | Spinning Lagan, Hjörneredssjön Bread | |
2024‑09‑20 |  Perch | 1 fish(es) | 200 gr | Emil Johansaln | Spinning Lagan, Hjörneredssjön spinnerbait | |