Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
2022‑11‑06 | No fish | | | Svante Karlsson | trolling Laxsjön Wobbler between (11-20 cm) | |
2022‑11‑05 |  Pike | 2 fish(es) | 2 kg | Dennis Engebretsen | Spinning Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
|  Perch | 1 fish(es) | 100 gr | | Spinning Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2022‑10‑29 | No fish | | | Thomas Carlsson | Spinning Laxsjön | |
2022‑10‑02 | No fish | | | Sascha Knodt | Spinning | |
2022‑09‑29 |  Pike | 7 fish(es) | 30 kg | Sven Wegner |  1,11 , 1,07 , 5x Ende 90s Spinning Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2022‑09‑17 |  Perch | 2 fish(es) | 100 gr | Stepan Martyniv |  Spinning Spinners between (6-12 grams) | |
2022‑09‑17 |  Perch | 13 fish(es) | 2 kg | Espen Wiik Stigersand | Spinning Laxsjøn spinnerbait | |
|  Pike | 3 fish(es) | 5 kg | | Spinning Laxsjøn spinnerbait | |
2022‑08‑25 | No fish | | | Lennart Kristiansson | Spinning laxsjön SPOON | |
2022‑08‑24 |  Pike | 3 fish(es) | 4 kg | Denys Koval |  Spinning Poppers / Ytbete | |
2022‑08‑14 |  Perch | 6 fish(es) | 2.25 kg | Tony Pettersson | Spinning Laxsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Pike | 1 fish(es) | 2.50 kg | | Spinning Laxsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
2022‑08‑14 |  Perch | 6 fish(es) | 1 kg | Svante Karlsson | Spinning Laxsjön | |
2022‑08‑12 |  Perch | 4 fish(es) | 2 kg | Tony Pettersson | Spinning Laxsjön Wobbler small (0-10 cm) | |
2022‑08‑07 |  Pike | 3 fish(es) | 9 kg | Henrik Olsson |  En fantastisk eftermiddag på Laxsjön
De tre största var 95, 97 och 101 cm. Feta och gäddor. Behöll tre gäddor på 70 cm trolling Laxsjön Wobbler between (11-20 cm) | |
|  Pike | 10 fish(es) | 35 kg | | trolling Laxsjön Wobbler between (11-20 cm) | |
2022‑08‑05 | No fish | | | Robin Simonsson | Spinning - No bait worked - | |
2022‑08‑05 |  Pike | 5 fish(es) | 20 kg | Ulf Godtman | trolling Laxsjön | |
2022‑08‑05 |  Perch | 1 fish(es) | 400 gr | Marcel Escursell | ca 27 cm Spinning Laxsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
2022‑07‑31 | No fish | | | Adrian | Spinning | |
2022‑07‑30 |  Perch | 2 fish(es) | 500 gr | Stutz Ramon | Spinning Spinners between (6-12 grams) | |
2022‑07‑29 |  Perch | 25 fish(es) | 12 kg | Tony Pettersson |  Finns väl inget som är roligare än när abborren är på g och det är de verkligen nu. Det gäller bara att hitta dem. Topp på 42 cm, de flesta över 30 cm. Spinning Laxsjön | |
2022‑07‑29 |  Perch | 13 fish(es) | 500 gr | Tony Pettersson |  Största 43 cm och 1076 gram Spinning Laxsjön Wobbler small (0-10 cm) | |
2022‑07‑28 |  Pike | 6 fish(es) | 20 kg | Ulf Godtman |  Extremt mycket betesfisk! Två större fiskar på 95 respektive 99 cm. Feta med fin kondition. trolling Laxsjön | |
2022‑07‑28 |  Perch | 4 fish(es) | 300 gr | Patrik Grönvall | Angling Laxsjön Mask | |
2022‑07‑27 |  Perch | 13 fish(es) | 3.50 kg | Örjan Bryntesson |  Roligt popperfiske Spinning Laxsjön Poppers / Ytbete | |
2022‑07‑27 |  Perch | 13 fish(es) | 25 gr | Tony Pettersson |  Såg massor med abborrar på lodet, men de ville inte hugga. Men 30 minuter senare var det fritt fram. De tog allt, popper, jigg och ytgående wobbler. Totalt runt 15 stycken som simmar vidare. Spinning Laxsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
2022‑07‑26 | No fish | | | Sven Nilsen | Spinning | |
2022‑07‑23 |  Pike | 1 fish(es) | 5.50 kg | Tony Pettersson |  Väderomslag kanske var anledningen till att abborrarna var lite sega idag. Mycket fin kondition och otroligt pigg. Härlig kamp på abborrespö. Spinning Laxsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
2022‑07‑20 |  Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Fabian Somi | Spinning Jig / Soft Bait (fishy) | |
2022‑07‑19 | No fish | | | Claes Forsberg | Spinning Laxsjön | |
2022‑07‑19 | No fish | | | Ida Johansson | Spinning | |
2022‑07‑17 | No fish | | | Stefanie Droste-Vischering-Galen | Angling | |
2022‑07‑13 |  Pike | 1 fish(es) | 5 kg | Lene Nielsen | trolling Wobbler between (11-20 cm) | |
|  Brown Trout | 1 fish(es) | 400 gr | | trolling Wobbler between (11-20 cm) | |
2022‑07‑11 |  Perch | 10 fish(es) | 25 gr | Tony Pettersson |  Återigen helt fantastisk sommarkväll med 10 abborrar. Och en bonusgädda.
2 stycken mindre och 8 över 30 cm. Största på 39 cm. Största abborren, 39 cm Spinning Laxsjön Poppers / Ytbete | |
|  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | | Spinning Laxsjön Poppers / Ytbete | |
2022‑07‑10 | No fish | | | Niels Hansen | trolling Laxsjön | |
2022‑07‑10 |  Pike | 1 fish(es) | 6 kg | Lene Nielsen | trolling Laxsjön Jerkbait / Swimbait | |
2022‑07‑10 |  Pike | 1 fish(es) | 3.50 kg | Frederik Eritsian Hansen | trolling Laxsjön | |
2022‑07‑09 | No fish | | | Sven-Olov Gustavsson | Angling Laxsjön | |
2022‑07‑07 |  Perch | 25 fish(es) | 500 gr | Tony Pettersson |  Helt magiskt kväll på Laxsjön. När sjön la sig som en spegel började abborren jaga på ytan. Dryga 25 stycken med en topp på 43 cm. Största runt kilot Spinning Laxsjön Poppers / Ytbete | |
2022‑07‑06 |  Perch | 2 fish(es) | 400 gr | John Ring | trolling Laxsjön Spinners between (6-12 grams) | |
2022‑06‑30 | No fish | | | Francisco Toledo | Spinning laxsjön Spinners large (over 12 grams) | |
2022‑06‑26 | No fish | | | Christian Losada Lopez | Spinning Laksjön Spinners large (over 12 grams) | |
2022‑06‑25 |  Roach | 1 fish(es) | 25 gr | Jan Stork |  Angel / scratching Maize | |
2022‑06‑24 |  Pike | 3 fish(es) | 15 kg | Tony Pettersson |  Största 110 cm och 10,3 kg. 1 72:a och en på 89 cm. Spinning Laxsjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2022‑06‑22 | No fish | | | Wolfgang Pflaum | Spinning | |
2022‑06‑22 | No fish | | | Wolfgang Pflaum | Spinning - No bait worked - | |