Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
09‑25 |  Grayling | 18 fish(es) | 200 gr 20 cm | Per Hagdahl | Mycket fisk, men mest smått. Fiskade Råndan, Valmen och Ransjöforsen. Fly (Enhand) Linsell-Ransjö Flies - Dry Fly | |
09‑23 |  Grayling | 3 fish(es) | 1.40 kg 80 cm | Per Jangdal | Fly (Enhand) Linsell-Ransjö Flies - Dry Fly | |
09‑14 |  Grayling | 9 fish(es) | 2.50 kg 210 cm | Martin Pieper | 1 med 36cm Fly (Enhand) Linsell-Ransjö Flies - Dry Fly | |
|  Brown Trout | 1 fish(es) | 1.20 kg 38 cm | | Fly (Enhand) Linsell-Ransjö Flies - Dry Fly | |
09‑13 |  Grayling | 13 fish(es) | 1 kg 200 cm | Martin Pieper | Fly (Enhand) Linsell-Ransjö Flies - Dry Fly | |
09‑10 |  Grayling | 10 fish(es) | 2 kg 200 cm | Tomas Grabmüller | Fly (Enhand) Linsell-Ransjö Flies - Dry Fly | |
09‑10 |  Grayling | 25 fish(es) | 5.55 kg 3000 cm | Stefsn ollonen | Den störst 1kg flera mellan 4hg och 7hg. Tog 1 matfisk resten återsatt. Fly (Enhand) Linsell-Ransjö ljusnan Fly - Nymph | |
09‑09 | No fish | | | Ulf kåberg | Fly (Enhand) Linsell-Ransjö Fly - Klinkhammer | |
08‑26 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 3 gr 124 cm | Kent Andersson | Flötestrolling Linsell-Ransjö Manmade / Powerbait / Gulp | |
08‑22 |  Brook trout | 1 fish(es) | 400 gr 40 cm | Paul Pantel |  ???????? Spinning Spinners between (6-12 grams) | |
08‑21 |  Brown Trout | 5 fish(es) | 150 gr 20 cm | Oskar Thulin | Fick ca 4-5 små öringar på nymf o torrfluga (kläckare). Fly (Enhand) Linsell-Ransjö Fly - Nymph | |
08‑20 |  Brown Trout | 4 fish(es) | 500 gr 90 cm | Jonas Wåhlin | Fyra mindre öringar på torrfluga.
Ca 20-25cm Fly (Enhand) Linsell-Ransjö Flies - Dry Fly | |
08‑19 | No fish | | | Gustav Ingestad | Angling Linsell-Ransjö Mask | |
08‑19 | No fish | | | Manfred Selin | Spinning Linsell-Ransjö Spinners between (6-12 grams) | |
08‑16 |  Grayling | 4 fish(es) | 300 gr 80 cm | Johan Andersson | 3 små harrar och en liten öring .
Ljusnan Fly (Enhand) Linsell-Ransjö Fly - Gold Head | |
08‑13 | No fish | | | Peter Sehlin | Spinning Linsell-Ransjö Spinners between (6-12 grams) | |
08‑05 |  Grayling | 3 fish(es) | 0.80 kg 40 cm | Marcus Nygren | Åter Fly (Enhand) Linsell-Ransjö | |
08‑03 | No fish | | | Mattias Eliasson | Fly (Enhand) Linsell-Ransjö Fly - Gold Head | |
08‑02 | No fish | | | Tomas Grabmüller | Fly (Enhand) Linsell-Ransjö Flies - Dry Fly | |
07‑30 |  Grayling | 2 fish(es) | 0.60 kg 38 cm | Gert Larsson | Spinning Linsell-Ransjö Spinners between (6-12 grams) | |
07‑28 |  Grayling | 4 fish(es) | 300 gr 25 cm | Tommy Nieminen | Fly (Enhand) Linsell-Ransjö Flies - Dry Fly | |
07‑28 |  Grayling | 5 fish(es) | 1 kg 120 cm | Tomas Grabmüller | Fly (Enhand) Linsell-Ransjö Flies - Dry Fly | |
07‑24 | No fish | | | Sandra Samuelsson | Angling Linsell-Ransjö Mask | |
07‑24 | No fish | | | SEBASTIAN WAGNER | Spinning Linsell-Ransjö spinnerbait | |
07‑22 | No fish | | | Lukas Dobler | Spinning Linsell-Ransjö Spinners between (6-12 grams) | |
07‑21 |  Grayling | 10 fish(es) | 1 kg 100 cm | Per Hagdahl | Harr på 40 cm i Valmen, plus ett tiotal mindre i blandad storlek i Rånden. Sporadiska vak på kvällen, men fisken tog torrfluga hela dagen. Fly (Enhand) Linsell-Ransjö Flies - Dry Fly | |
|  Brown Trout | 5 fish(es) | 1 kg 100 cm | | Fly (Enhand) Linsell-Ransjö Flies - Dry Fly | |
07‑20 | No fish | | | Roland Maus | Fly (Enhand) Linsell-Ransjö Fly - Klinkhammer | |
07‑19 |  Grayling | 1 fish(es) | 100 gr 25 cm | Tommy berglund | Fly (Enhand) Linsell-Ransjö Flies - Dry Fly | |
07‑18 |  Grayling | 1 fish(es) | 200 gr 25 cm | Damir Mulic | Fly (Enhand) Linsell-Ransjö Fly - Gold Head | |
|  Brown Trout | 1 fish(es) | 300 gr 30 cm | | Fly (Enhand) Linsell-Ransjö Fly - Gold Head | |
07‑16 | No fish | | | Ulf Koistinen | Fly (Enhand) Linsell-Ransjö Fly - Nymph | |
07‑16 | No fish | | | ulf koistinen | Fly (Enhand) Linsell-Ransjö Fly - Nymph | |
07‑16 | No fish | | | ulf koistinen | Fly (Enhand) Linsell-Ransjö Fly - Nymph | |
07‑13 |  Brown Trout | 5 fish(es) | 1 kg 120 cm | Jonas Rahm | Fick en abborre också som jag behöll ca 25 cm Spinning Linsell-Ransjö Wobbler small (0-10 cm) | |
07‑12 | No fish | | | Stefan Brolin | Spinning Linsell-Ransjö SPOON | |
07‑12 | No fish | | | Stefan Brolin | Spinning Linsell-Ransjö SPOON | |
07‑11 |  Char | 3 fish(es) | 1 kg 46 cm | Christofer Gustafsson | Spinning Linsell-Ransjö SPOON | |
07‑11 |  Brown Trout | 8 fish(es) | 0.60 kg 37 cm | Anton Svanström | Öring 7 stycken på runt 30 cm och en på 37 cm. Fly (Enhand) Linsell-Ransjö Fly - Gold Head | |
07‑10 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 200 gr 25 cm | Petra Edqvist |  Inga vak överhuvudtaget Fly (Enhand) Linsell-Ransjö Fly - Nymph | |
07‑09 | No fish | | | Birgitta Elfstrand |  Lite för högt vattenstånd. Fly (Enhand) Linsell-Ransjö Fly - Våtfluga | |
07‑05 |  Char | 1 fish(es) | 0.80 kg 43 cm | Douglas Johnsson |  Några aborrar, harrar och öringar men behöll en fin röding. Spinning Linsell-Ransjö SPOON | |
07‑04 | No fish | | | Peter Sehlin | Spinning Linsell-Ransjö Spinners between (6-12 grams) | |
07‑04 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 1 kg 45 cm | Sven Ingvall |  Ingen ytaktivitet Fick upp två, största på knappa kilot, hade även ett par som släppte. Fly (Enhand) Linsell-Ransjö Fly - Nymph | |
06‑29 |  Grayling | 1 fish(es) | 1 kg 48 cm | Peter Schöldqvist |  Fantastisk väder Min bättre hälft tig En helt fantastisk Harr på virkad grön/brun nymf från Sameo.se.
Längd 48-49cm och vikt med hänsyn till tjocklek och Westrin-skalan 1000g.
Fångades i Linsellborren strax ovan fallet.
Fisken är återsatt och fortsatt välmåen Fly (Enhand) Linsell-Ransjö Fly - Nymph | |
|  Brown Trout | 2 fish(es) | 0.60 kg 50 cm | | Fly (Enhand) Linsell-Ransjö Fly - Nymph | |
06‑29 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1.30 kg 36 cm | Timmy Svensson |  Spinning Linsell-Ransjö Spinners between (6-12 grams) | |
06‑24 |  Grayling | 3 fish(es) | 0.80 kg 70 cm | Sascha Heldt | Fly (Enhand) Linsell-Ransjö Fly - Våtfluga | |
06‑22 |  Grayling | 4 fish(es) | 1.20 kg 1020 cm | Thomas martin brill | 1x Harr entnommen Fly (Enhand) Linsell-Ransjö Fly - Klinkhammer | |
06‑17 |  Grayling | 1 fish(es) | 1 gr 47 cm | Kent Petersen | Fly (Enhand) Linsell-Ransjö Flies - Dry Fly | |