Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
02‑28 |  Char | 1 fish(es) | | Karl Embretsen | Jig Kårtjärn maggot | |
01‑23 |  Char | 3 fish(es) | | Kjell Thullners | 0,5 0,6 1,1 kg Jig kårtjärn Pirk | |
01‑14 |  Char | 1 fish(es) | | Kenth Engström | Jig Kårtjärn maggot | |
01‑14 | No fish | | | Christina Elofsson | Jig Kårtjärn Mask | |
01‑08 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | | Kenth Engström | Jig Albintjärn Shrimp | |
01‑08 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | | Tanja Elofsson |  Nappade 2 gånger , men hade en för liten krok så jag tappade fisken vid ishålet. Men såg båda fiskarna och de va fina. Barnet fick napp 3 gånger och lyckades få upp en fin regnbåge! Sedan fick vi en till fisk av svärfar så vi fick en god middag . Jig Albin Tjärn Shrimp | |
01‑08 |  Rainbow trout | | | Richard Elofsson | Nappade en gång för mig, två gånger för grabben. Fisken släppte vid hålet Ingen fisk Jig Albintjärn Shrimp | |
01‑08 | No fish | | | Christina Elofsson | Jig Albintjärn Shrimp | |
01‑08 | No fish | | | Johnny Olsson | Jig Shrimp | |
01‑06 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | | Stina Amundsson | Jig Albintjärn Shrimp | |
01‑06 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | | Gustav Åkesson | Jig Shrimp | |
01‑01 |  Char | 3 fish(es) | | Thomas Tiberg | Jig Glissjöberg-Mosätt Shrimp | |
01‑01 |  Rainbow trout | 4 fish(es) | | Thomas Pedersen | Jig Albintjärn Shrimp | |
01‑01 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | | Roland Persson | Jig Albin | |
01‑01 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | | Annette Olsson | Jig Albintjärn Shrimp | |
01‑01 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | | Ann-Louise Olsson | Jig Albintjärn Shrimp | |
01‑01 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | | Johnny Olsson | Jig Albintjärn Shrimp | |
01‑01 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | | Malin Eriksson | Jag fick endast upp 1 fisk, sambon 4st som han rapporterat. Dottern fick inte upp någon, men sonen som var yngst fick hela 5st! Så jag rapporterar äve Jig Albintjärn Shrimp | |
|  Rainbow trout | 5 fish(es) | | | Jig Albintjärn Shrimp | |
2020‑11‑01 |  Pike | 1 fish(es) | | Magnus Jägbrant | Spinning Jig / Soft Bait (fishy) | |
2020‑10‑24 |  Pike | 5 fish(es) | | Kaj Flinthammar | Spinning Svegssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
2020‑10‑13 | No fish | | | Tobias Linge |  Spinner Spinning Hecht | |
2020‑10‑03 |  Grayling | 10 fish(es) | | Johan Lagerkvist | Inga vak och knappt insekter eller kläckningar. 5hg och några runt 3hg som störst. Känns som fisketrycket varit hårt i sommar för normalt i oktober brukar det landas några runt 7-8hg. Fly (Enhand) Ljusnan och Lofsen Fly - Våtfluga | |
2020‑09‑30 | No fish | | | Roland Maus | Fly (Enhand) Ljusnan, Lofsån | |
2020‑09‑29 | No fish | | | Andreas Heinrich | Spinning | |
2020‑09‑14 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | | Fredrik Pettersson | Spinning Albintjärn | |
2020‑09‑14 |  Grayling | 4 fish(es) | | Christian Sjöström | Fly (Enhand) Flies - Dry Fly | |
2020‑09‑14 |  Grayling | 2 fish(es) | | Christer Holm | C:a 25 o 30 cm Fly (Enhand) Ljusnan | |
2020‑09‑12 | No fish | | | Martin Kuhn | Fly (Enhand) Lofsen | |
2020‑09‑12 |  Pike | 4 fish(es) | | Kaj Flinthammar | Klart vatten Frå 1 kg till ca 8 kg Spinning Svegssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
2020‑09‑08 |  Rainbow trout | 5 fish(es) | | Jan Hendrickx | Ate 2, released otherd Spinning | |
2020‑09‑05 | No fish | | | Robert Eriksson |  Spinning | |
2020‑08‑29 |  Grayling | 1 fish(es) | | Per Söderström | Fly (Enhand) Lofsan Flies - Dry Fly | |
2020‑08‑26 | No fish | | | Martin Stohler | Fly (Enhand) | |
2020‑08‑26 |  Grayling | 3 fish(es) | | Ulf Westfält | Fly (Enhand) Lofsen Flies - Streamers | |
2020‑08‑25 |  Perch | 1 fish(es) | | Kenson | Spinning Svensjön Spinners between (6-12 grams) | |
|  Pike | 1 fish(es) | | | Spinning Svensjön Spinners between (6-12 grams) | |
2020‑08‑24 | No fish | | | Marie Nilsson | Fly (Enhand) Flies - Dry Fly | |
2020‑08‑21 | No fish | | | Mariah Stenelaw | Spinning Svegssjön | |
2020‑08‑20 |  Perch | 6 fish(es) | | Mats Modin | Spinning Spinners between (6-12 grams) | |
2020‑08‑20 |  Grayling | 13 fish(es) | | Per-Johan Johansson | Jag tog upp 4st harrar Fly (Enhand) Lofsån Flies - Dry Fly | |
2020‑08‑19 |  Brown Trout | 4 fish(es) | | Lena Einarsson | Angling Lofsån | |
|  Grayling | 1 fish(es) | | | Angling Lofsån | |
2020‑08‑18 | No fish | | | Jim Wiklund | Angling Ljusnan | |
2020‑08‑17 | No fish | | | Peter Lindblom | Fly (Enhand) Ljusnan Flies - Dry Fly | |
2020‑08‑17 |  Grayling | 2 fish(es) | | Patrick Gustafsson |  Fick 2st. 1 på 1600 gram och en på 1700 gram. Den minsta var 38cm och den största 40cm. Fantastiskt god. Lagade till båda i muurikkapanna med potatis Fly (Enhand) Ljusnan Flies - Dry Fly | |
2020‑08‑16 |  Grayling | 1 fish(es) | | Peter Lindblom |  Kläckningar men harren var inte petig, det mesta fungerade.
Svårt att få till huggen dock. Fly (Enhand) Ljusnan Flies - Dry Fly | |
|  Grayling | 4 fish(es) | | | Fly (Enhand) Ljusnan Flies - Dry Fly | |
2020‑08‑12 | No fish | | | Stefan Leis | Spinning | |
2020‑08‑09 |  Grayling | 1 fish(es) | | Mikael Berglund | 15-20cm Fly (Enhand) Ljusnan | |