| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 07‑10 |  Zander | 2 fish(es) | 1.20 kg | Albin Lindskog | Spinning Mjörn Wobbler small (0-10 cm) | |
| 07‑10 |  Zander | 7 fish(es) | 9 kg | Alexander Vinni | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 0.70 kg | | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 07‑09 |  Perch | 45 fish(es) | 3.80 kg | Alexander Vinni | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg | | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 07‑06 |  Zander | 1 fish(es) | 1 gr | Inge Fisk | En Gös på 10 centimeter trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 07‑05 |  Zander | 2 fish(es) | 4 kg | Tomas Bedö | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 07‑04 |  Zander | 2 fish(es) | 5 kg | Patrick Ask | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 07‑01 |  Zander | 2 fish(es) | 3.30 kg | Halvar Helgöy | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 07‑01 |  Pike | 1 fish(es) | 1.20 kg | Stefan Edgren | Pull Rowing Mjörn | |
| 07‑01 |  Perch | 3 fish(es) | 300 gr | Harald Brinch | Angling Mjörn Spinners small (0-5 gr) | |
| |  Zander | 2 fish(es) | 0.60 kg | | Angling Mjörn Spinners small (0-5 gr) | |
| 07‑01 |  Zander | 1 fish(es) | 2 kg | Thomas Andersson | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 07‑01 |  Zander | 1 fish(es) | 2 kg | Johan Larsson | vertical fishing Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Zander | 2 fish(es) | 1 kg | | vertical fishing Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 07‑01 | No fish | | | Jörgen ekdahl | trolling Mjörn - No bait worked - | |
| 07‑01 |  Perch | 45 fish(es) | 3.90 kg | Alexander Vinni | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg | | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 06‑30 |  Zander | 6 fish(es) | 3 kg | Stefan Hjärtstam | vertical fishing Mjörn Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| |  Zander | 2 fish(es) | 2 kg | | vertical fishing Mjörn Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 06‑29 |  Zander | 2 fish(es) | 5.30 kg | Halvar Helgöy | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑29 |  Zander | 4 fish(es) | 2 kg | Alexander Vinni | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑28 |  Zander | 5 fish(es) | 3.20 kg | David Nordberg | Behöll de två som höll minimimåttet 45cm. Övriga tre var 35-40cm. Sammanlagd vikt på de godkända 3,2kg. Beren var abborrefärgad och rödvit djupgående vobblers. Denna afton var den abborrefärgade mer attraktiv. trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg | | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Perch | 1 fish(es) | 370 gr | | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑28 |  Zander | 1 fish(es) | 1.50 kg | Johan Bäckström | vertical fishing Mjörn Jerkbait / Swimbait | |
| 06‑27 |  Zander | 1 fish(es) | 1.30 kg | Halvar Helgöy | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑27 |  Pike | 1 fish(es) | 4 kg | Oscar sundqvist | 81cm. 26c i vattnet Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 06‑27 |  Pike | 1 fish(es) | 6 kg | Johan Larsson | Uppskattad vikt då den var i fin kondition och mättes till 94cm innan den släpptes tillbaka. trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Zander | 2 fish(es) | 2.50 kg | | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑27 | No fish | | | Robin Jarestrand | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑27 |  Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Niklas Angmar | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Perch | 1 fish(es) | 200 gr | | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 300 gr | | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 06‑26 |  Zander | 3 fish(es) | 3.50 kg | Dariusz Grzywna | 1sandacz zabrany na kolację(68cm) Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 06‑26 |  Zander | 1 fish(es) | 2.70 kg | Alexander Vinni | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 400 gr | | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑25 |  Perch | 7 fish(es) | 1.10 kg | Max Claesson | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 06‑24 |  Zander | 3 fish(es) | 5 kg | Dariusz Grzywna | Released Jig Mjörn Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 06‑24 | No fish | | | Marek Romański | Jig Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 06‑23 |  Zander | 1 fish(es) | 1.75 kg | David Nordberg | Fin kväll med lätt bris och nästan inga vågor. Fisken tog min rödvita djupgående vobbler på ca 7m ute på frivattnet vid en djupbrant strax innan midnatt. Månklart! trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑22 | No fish | | | Ralf Sturmeit | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑22 |  Zander | 1 fish(es) | 1.75 kg | David Nordberg | Mycket fin kväll med svag vind. Tog på min djupgående rödvita vibbler på ca 7m strax innan midnatt ute på frivattnet vid en djupbrant. trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑22 |  Zander | 9 fish(es) | 4.50 kg | Alexander Vinni | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Pike | 2 fish(es) | 1.50 kg | | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑22 | No fish | | | Marek Romański | Jig Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 06‑21 |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Johan Larsson | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑21 |  Common bream | 1 fish(es) | 1 kg | Aksel Str | Amatör fiskare så den kändes ganska stor.
Krävdes 2 stora händer i omfång Angling Mjörn Mask | |
| 06‑20 |  Zander | 2 fish(es) | 5.50 kg | Halvar Helgöy | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |