Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
11‑13 |  Perch | 2 fish(es) | 0.80 kg | Baba Galleh | Angling Muskan, Fjättern Mask | |
11‑12 |  Perch | 3 fish(es) | 0.70 kg | Louise Rosén | Ca 30-32 cm styck Angling Muskan, Fjättern Mask | |
10‑30 | No fish | | | Anders Liljegren | Spinning Muskan, Fjättern Spinners between (6-12 grams) | |
10‑27 |  Pike | 1 fish(es) | 1.75 kg | Arne Rawe |  Released. Beautiful autumn fishing... Flötestrolling Muskan Jerkbait / Swimbait | |
10‑18 |  Perch | 2 fish(es) | 1 kg | Joacim Johansson |  Kort kvällstur efter dålig lycka runt Hamnvik/Strandvägen. Vikt ungefärlig. 2 st runt kilot Spinning Fjättern Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
10‑13 |  Pike | 1 fish(es) | 0.67 kg | Sebastian Lopez | Spinning Muskan Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑28 | No fish | | | Christian Ekström | Spinning Muskan, Fjättern Spinners between (6-12 grams) | |
08‑18 |  Perch | 9 fish(es) | 300 gr | Hasse Ekman | Havsörn Vikt mellan 30-300 g, tappade 3-4st .
Tappade 2 små gäddor också.
Myrans Panterspinnare, kopparsked 5g. Spinning Fjättern Spinners small (0-5 gr) | |
08‑13 |  Pike | 7 fish(es) | 1 kg | Johannes wik | Nej 2 gäddor, 5 abborrar Spinning Muskan, Fjättern Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑06 | No fish | | | Johan Forsberg | Spinning Muskan, Fjättern - No bait worked - | |
08‑06 |  Pike | 3 fish(es) | 2 kg | Joel vejby | Spinning Muskan Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑04 | No fish | | | Andreas Öberg | Spinning Muskan, Fjättern Spinners between (6-12 grams) | |
07‑31 |  Perch | 1 fish(es) | 200 gr | Pit Stockholm | Spinning Muskan, Fjättern Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑31 | No fish | | | Stefan Johansson | Angling Muskan, Fjättern Shrimp | |
07‑28 | No fish | | | Pernilla Walter | Spinning Muskan, Fjättern Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑23 | No fish | | | Jessica Friberg | Fly (two-handed) Muskan, Fjättern Spinners between (6-12 grams) | |
07‑19 | No fish | | | Christoffer Sjölund | Spinning Muskan, Fjättern - No bait worked - | |
07‑17 |  Common rudd | 5 fish(es) | 100 gr | Sebastian Ketonen | Roligt fiske efter små flugätare. Fly (Enhand) Fjättern Flies - Dry Fly | |
07‑14 | No fish | | | Chris Gustafsson | Spinning Muskan, Fjättern Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑11 |  Pike | 1 fish(es) | 0.70 kg | Christer Falk | Spinning Muskan, Fjättern Spinners large (over 12 grams) | |
07‑10 |  Perch | 4 fish(es) | 0.90 kg | Anders Persson | Spinning Muskan, Fjättern Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | | Spinning Muskan, Fjättern Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑07 | No fish | | | Erik Johnsson | Fly (Enhand) Muskan, Fjättern Flies - Streamers | |
07‑07 |  Perch | 9 fish(es) | 2 kg | Anders Persson | Spinning Muskan, Fjättern Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Pike | 4 fish(es) | 6 kg | | Spinning Muskan, Fjättern Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑06 |  Perch | 3 fish(es) | 50 gr | Wallin Christopher | 3 mindre vid båtarna, släppte tillbaka alla 3 u.a Angling Muskan, Fjättern Mask | |
06‑29 |  Perch | 4 fish(es) | 250 gr | Stevan Abreu | Angling Muskan, Fjättern Mask | |
06‑27 |  Perch | 6 fish(es) | 200 gr | Linus Karlsson | Fick 6 abborrar och 2 mörtar - på dropshot fiske med mask samt mete. Angling Muskan, Fjättern Mask | |
06‑26 | No fish | | | Batsaikhan Galsandorj | Fly (Enhand) Muskan, Fjättern Bread | |
06‑25 | No fish | | | Batsaikhan Galsandorj | Pull Rowing Muskan, Fjättern Bread | |
06‑24 | No fish | | | Stan Ciprian | Pull Rowing Muskan, Fjättern - No bait worked - | |
06‑19 | No fish | | | Kacper Chmielak |  Hej alla !
Min båt har blivit stulen i helgen har du sätt den kontakt 0762500450 ! Tack snälla! Spinning Muskan Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
06‑12 |  Pike | 1 fish(es) | 0.70 kg | martin casteberg | Spinning Fjättern SPOON | |
06‑11 |  Perch | 2 fish(es) | 300 gr | Louise Rosén | Angling Muskan, Fjättern Mask | |
06‑11 |  Pike | 3 fish(es) | 2 gr | Daniel Gulliksson | Två mindre gäddor runt kilot och en större som släppte. Uppskattningsvis runt 2-3kg. Spinning Muskan, Fjättern Spinners between (6-12 grams) | |
|  Perch | 3 fish(es) | 200 gr | | Spinning Muskan, Fjättern Spinners between (6-12 grams) | |
06‑10 |  Pike | 13 fish(es) | 3 kg | Johannes Wi | Samt 3 borrar, ca halvkilos Spinning Fjättern Wobbler small (0-10 cm) | |
05‑28 | No fish | | | Anders levin | Spinning Muskan, Fjättern Spinners between (6-12 grams) | |
05‑27 |  Pike | 1 fish(es) | 3 kg | Niklas Lundin | Spinning Muskan, Fjättern Wobbler small (0-10 cm) | |
05‑21 |  Pike | 13 fish(es) | 2 kg | Peteris Frelihs |  Ten out of eleven was exactly 40cm long, but the last one was exactly 70cm and about 2 kg, whitch I kept for dinner. Small ones were very passive resisting the reeling, but the biggest one was pretty strong and motivated.
All of them were caught at the ed Spinning Muskan, Fjättern Spinners large (over 12 grams) | |
05‑20 |  Pike | 1 fish(es) | 500 gr | Ni er | Spinning Muskan Jig / Soft Bait (fishy) | |
05‑19 |  Pike | 7 fish(es) | 0.80 kg | Per-åke Rydell | Små gäddor som vi la tillbaka. 1 st abborre på 765gram. Som vi la tillbaks Spinning Muskan, Fjättern Wobbler small (0-10 cm) | |
05‑18 |  Roach | 1 fish(es) | 100 gr | Marko Gasic |  Skadad mört, tror det var gädda Angling Muskan, Fjättern Mask | |
05‑18 |  Pike | 8 fish(es) | 3.50 kg | Johannes | 1 mindre tappad, största max 3,5 kilo. 8 landade. Gott om synlig bytesfisk. Spinning Fjättern Wobbler small (0-10 cm) | |
05‑17 |  Pike | 3 fish(es) | 3 kg | Joakim Grūnewald Decker | Spinning Muskan, Fjättern Jerkbait / Swimbait | |
05‑16 |  Pike | 1 fish(es) | 0.80 kg | Aleksandr Ivanov | Spinning Fjättern Wobbler between (11-20 cm) | |
05‑14 | No fish | | | Aleksandr Ivanov | Spinning Fjättern - No bait worked - | |
05‑14 |  Perch | 2 fish(es) | 50 gr | Ulf Johansson | 2 st småttingar som sattes tillbaka Spinning Muskan Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Pike | 1 fish(es) | 1.30 kg | | Spinning Muskan Jig / Soft Bait (fishy) | |
05‑13 |  Pike | 3 fish(es) | 3 kg | Johannes | Spinning Fjättern Wobbler small (0-10 cm) | |