Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
10‑05 |  Pike | 2 fish(es) | 2 kg | Fredrik Forsberg | Spinning Nedre Bureälven Wobbler small (0-10 cm) | |
|  Zander | 1 fish(es) | 200 gr | | Spinning Nedre Bureälven Wobbler small (0-10 cm) | |
10‑01 |  Zander | 1 fish(es) | 1 kg | Jonte Isberg | Spinning Nedre Bureälven Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Zander | 5 fish(es) | 300 gr | | Spinning Nedre Bureälven Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Pike | 1 fish(es) | 4 kg | | Spinning Nedre Bureälven Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Pike | 2 fish(es) | 0.60 kg | | Spinning Nedre Bureälven Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Perch | 1 fish(es) | 500 gr | | Spinning Nedre Bureälven Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑29 |  Pike | 1 fish(es) | 6.30 kg | Anders Granlund |  trolling Nedre Bureälven Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑23 |  Zander | 6 fish(es) | 3 kg | Torbjörn Vestergren | Storlekar mellan 27-43 cm
Uppskattat vikten 3000 gram totalt på 6 fiskar trolling Bodan Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Pike | 4 fish(es) | 7 kg | | trolling Bodan Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Perch | 1 fish(es) | 0.80 kg | | trolling Bodan Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑08 |  Zander | 1 fish(es) | 0.98 kg | Martin lindberg | Jig Nedre Bureälven Dead fish | |
09‑05 |  Perch | 1 fish(es) | 0.75 kg | Anton Söderlund | vertical fishing Nedre Bureälven Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
|  Perch | 3 fish(es) | 300 gr | | vertical fishing Nedre Bureälven Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑26 |  Zander | 2 fish(es) | 1.15 kg | Martin lindberg | Jig Nedre Bureälven live fish | |
|  Zander | 1 fish(es) | 0.79 kg | | Jig Nedre Bureälven live fish | |
08‑21 |  Pike | 13 fish(es) | 8.50 kg | Markus boström | jerkbait Nedre Bureälven | |
08‑20 |  Pike | 3 fish(es) | 4 kg | Ulf Brandt | C&R trolling Bodaträsket Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Zander | 2 fish(es) | 0.70 kg | | trolling Bodaträsket Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑19 | No fish | | | Mathias Friemann | Spinning Nedre Bureälven Bursjön Spinners large (over 12 grams) | |
08‑16 | No fish | | | Axel Sandin Pellika | jerkbait Nedre Bureälven Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑15 |  Zander | 5 fish(es) | 500 gr | Joakim Lundqvist | vertical fishing Nedre Bureälven Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Pike | 2 fish(es) | 2.50 kg | | vertical fishing Nedre Bureälven Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑14 |  Roach | 1 fish(es) | 50 gr | Lars Enmark | Angling Nedre Bureälven Mask | |
08‑12 |  Zander | 1 fish(es) | 0.95 kg | Martin Lindberg | Fin fisk Jig Nedre Bureälven Dead fish | |
08‑12 |  Pike | 13 fish(es) | 4.70 kg | Michael Daglind | Blåsigt 12m/S i byarna och mulet Sammanlagt 11 st, största på ca 5 kg sen neråt trolling Nedre Bureälven Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑11 |  Perch | 5 fish(es) | 100 gr | Ulrika Marklund |  Släppte tillbaka alla Jig Nedre Bureälven Mask | |
08‑10 | No fish | | | Sisay Berhanu Shifraw | Pull Rowing Nedre Bureälven Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑09 | No fish | | | Valentin Andrushchenko | Spinning Nedre Bureälven Spinners between (6-12 grams) | |
08‑09 | No fish | | | Valentin Andrushchenko | Spinning Nedre Bureälven Spinners between (6-12 grams) | |
08‑09 | No fish | | | Valentin Andrushchenko | Spinning Nedre Bureälven Spinners between (6-12 grams) | |
08‑07 |  Pike | 1 fish(es) | 12 kg | Johan Carlsten |  Släppte tillbaka Spinning Nedre Bureälven Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑06 |  Perch | 2 fish(es) | 400 gr | Ebbe Bergstedt | jerkbait Nedre Bureälven, Falmarksträsk Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑05 |  Zander | 3 fish(es) | 400 gr | Tom Sandlén | Fick all var under 40 cm så dom släpptes tillbaka Spinning Nedre Bureälven Wobbler small (0-10 cm) | |
07‑31 |  Perch | 1 fish(es) | 500 gr | Micke Lago | Spinning Nedre Bureälven Wobbler small (0-10 cm) | |
|  Pike | 3 fish(es) | 2 kg | | Spinning Nedre Bureälven Wobbler small (0-10 cm) | |
07‑28 |  Zander | 5 fish(es) | 2 kg | John Lundberg | Trögt fiske på Gös. Vindstilla mulet. Behöll 3st på 45cm. Vikten är slarvigt uppskattad. Sniper/livescope Nedre Bureälven Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑27 |  Pike | 10 fish(es) | 20 kg | André Forsberg | Spinning Hjoggböle Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑24 |  Pike | 1 fish(es) | 3.50 kg | Yupan Bao |  Spinning Nedre Bureälven Jerkbait / Swimbait | |
07‑21 |  Pike | 2 fish(es) | 2 kg | Marie Eriksson | återutsatt trolling Nedre Bureälven Wobbler between (11-20 cm) | |
07‑20 |  Perch | 7 fish(es) | 2.20 kg | Fredrik Nyström | trolling Nedre Bureälven Wobbler small (0-10 cm) | |
07‑20 |  Pike | 1 fish(es) | 0.70 kg | Kimmo Virtanen | Spinning Nedre Bureälven | |
07‑20 |  Zander | 10 fish(es) | 50 gr | Dick Boström | Trevligt fiske men många små gösar
( 40 till 1500 gr) det går inte att skriva in vikt om man fått flera fiskar Angling Nedre Bureälven Dead fish | |
07‑19 |  Perch | 2 fish(es) | 200 gr | Daniel almqvist | Spinning Nedre Bureälven Spinners between (6-12 grams) | |
07‑16 |  Zander | 1 fish(es) | 3.30 kg | Jonas Karlsson |  Falmarksträsket. 1 Gös. 70 cm lång. 3.3 kg. Återutsatt. trolling Nedre Bureälven Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑15 | No fish | | | Anna Mustonen | Angling Nedre Bureälven Mask | |
07‑14 |  Grayling | 1 fish(es) | 0.68 kg | Örjan Sandström | behöll en på 680g de andra släpptes, fick totalt 5 på en dryg timme. oräkneliga små abborrar återsatta Fly (Enhand) Nedre Bureälven Fly - Nymph | |
07‑14 | No fish | | | Erik Lundström | Spinning Nedre Bureälven Spinners between (6-12 grams) | |
07‑13 | No fish | | | Max Vendel | Angel / scratching Nedre Bureälven - No bait worked - | |
07‑11 | No fish | | | Kenny Markström | Spinning Nedre Bureälven Jig / Soft Bait (fishy) | |