| Date | Species | storlek | Name | Details | |
|---|
| 01‑10 |  Sea trout | 1.40 kg 55 cm | Marcin Janiel |  Spinning Nyköpingsån Zon 4 SPOON | |
| 01‑07 |  Sea trout | 1.50 kg 48 cm | Jessie Einarsson | C&R. Bete maskliknande.
Ungefär 1,5 kg. Spinning Nyköpingsån Zon 4 Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 01‑06 | No fish | | Marek Kaszkowiak | Spinning Nyköpingsån Zon 2 Wobbler small (0-10 cm) | |
| 01‑06 |  Sea trout | 1 gr 45 cm | Patric nilsson | Fly (two-handed) Nyköpingsån Zon 3a Flies - Streamers | |
| |  Sea trout | 1 gr 50 cm | | Fly (two-handed) Nyköpingsån Zon 3a Flies - Streamers | |
| |  Sea trout | 1 gr 75 cm | | Fly (two-handed) Nyköpingsån Zon 3a Flies - Streamers | |
| |  Salmon | 1 gr 85 cm | | Fly (two-handed) Nyköpingsån Zon 3a Flies - Streamers | |
| 01‑06 | No fish | | Daniel Rycharski | Fly (two-handed) Nyköpingsån Zon 3a Fly - Tub fly | |
| 01‑06 | No fish | | Daniel Rycharski | Fly (two-handed) Nyköpingsån Zon 3a Fly - Tub fly | |
| 01‑06 |  Sea trout | 1 gr 74 cm | Łukasz Teliżewski |  Spinning Nyköpingsån Zon 4 spinnerbait | |
| 01‑06 |  Sea trout | 200 gr 62 cm | Grzegorz Kucia | Spinning Nyköpingsån Zon 4 Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 01‑04 | No fish | | Grzegorz Kucia | Spinning Nyköpingsån Zon 4 Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 01‑04 |  Sea trout | 1.50 kg 58 cm | Grzegorz Kucia | Spinning Nyköpingsån Zon 4 Spinners large (over 12 grams) | |
| 01‑04 |  Sea trout | 1.20 kg 50 cm | Grzegorz Kucia | Spinning Nyköpingsån Zon 4 Spinners large (over 12 grams) | |
| 01‑04 |  Sea trout | 0.70 kg 85 cm | Grzegorz Kucia | Spinning Nyköpingsån Zon 4 Spinners large (over 12 grams) | |
| 01‑03 |  Sea trout | 3.50 kg 72 cm | Daniel Rycharski |  Fly (two-handed) Nyköpingsån Zon 3a Fly - Tub fly | |
| 01‑03 |  Sea trout | 1.60 kg 60 cm | Grzegorz Kucia | Spinning Nyköpingsån Zon 4 Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 01‑03 |  Sea trout | 1.30 kg 52 cm | Grzegorz Kucia | Spinning Nyköpingsån Zon 4 Spinners between (6-12 grams) | |
| 01‑03 |  Sea trout | 220 gr 66 cm | Grzegorz Kucia | Spinning Nyköpingsån Zon 4 Spinners large (over 12 grams) | |
| 01‑02 |  Sea trout | 1 gr 60 cm | Patric nilsson | Fly (two-handed) Nyköpingsån Zon 3a Flies - Streamers | |
| |  Sea trout | 1 gr 70 cm | | Fly (two-handed) Nyköpingsån Zon 3a Flies - Streamers | |
| 01‑02 |  Sea trout | 1 kg 55 cm | Jörgen Lundsten | Uppskattad längd Fly (two-handed) Nyköpingsån Zon 4 Flies - Streamers | |
| 01‑02 | No fish | | Mathias Talasmäki | Angling Nyköpingsån Zon 4 Bread | |
| 01‑02 |  Sea trout | 2 kg 65 cm | William beck-manhem | Spinning Nyköpingsån Zon 3b
| |
| |  Sea trout | 1.50 kg 55 cm | | Spinning Nyköpingsån Zon 3b
| |
| |  Sea trout | 1.50 kg 55 cm | | Spinning Nyköpingsån Zon 3b
| |
| 01‑02 |  Sea trout | 2 kg 65 cm | Oskar Andersson | Spinning Nyköpingsån Zon 3b Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Salmon | 5 kg 91 cm | | Spinning Nyköpingsån Zon 3b Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Common bream | 0.70 kg 35 cm | | Spinning Nyköpingsån Zon 3b Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Common bream | 0.80 kg 40 cm | | Spinning Nyköpingsån Zon 3b Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Sea trout | 3 kg 70 cm | | Spinning Nyköpingsån Zon 3b Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Perch | 1.29 kg 44 cm | | Spinning Nyköpingsån Zon 3b Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 01‑02 | No fish | | Daniel Rycharski | Fly (two-handed) Nyköpingsån Zon 2 Fly - Tub fly | |
| 01‑02 | No fish | | Daniel Rycharski | Fly (two-handed) Nyköpingsån Zon 2 Fly - Tub fly | |
| 01‑02 |  Sea trout | 1.80 kg 53 cm | Jessie Einarsson |  C&R. Denna fina havsöring nappade efter ca 15 minuters fiske. Tjoohoo!
Spinning Nyköpingsån Zon 4 Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 01‑02 | No fish | | Grzegorz Kucia | Spinning Nyköpingsån Zon 4 Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 01‑02 |  Sea trout | 300 gr 72 cm | Grzegorz Kucia | Spinning Nyköpingsån Zon 4 Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 01‑02 |  Sea trout | 1.40 kg 58 cm | Grzegorz Kucia | Spinning Nyköpingsån Zon 4 Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 01‑02 |  Sea trout | 400 gr 74 cm | Grzegorz Kucia | Spinning Nyköpingsån Zon 4 Spinners between (6-12 grams) | |
| 01‑02 |  Sea trout | 2.70 kg 65 cm | Grzegorz Kucia | Spinning Nyköpingsån Zon 4 Spinners between (6-12 grams) | |
| 01‑01 | No fish | | Zlatan Muminovic | Spinning Nyköpingsån Zon 2 SPOON | |
| 01‑01 |  Sea trout | 150 gr 62 cm | Grzegorz Kucia | Spinning Nyköpingsån Zon 4 Wobbler small (0-10 cm) | |
| 01‑01 |  Sea trout | 1 gr 41 cm | Patric nilsson | Fly (two-handed) Nyköpingsån Zon 3a Flies - Streamers | |
| |  Sea trout | 1 gr 67 cm | | Fly (two-handed) Nyköpingsån Zon 3a Flies - Streamers | |
| |  Sea trout | 1 gr 73 cm | | Fly (two-handed) Nyköpingsån Zon 3a Flies - Streamers | |
| 01‑01 |  Salmon | 1 gr 60 cm | Kristoffer Nordlund |  Fly (two-handed) Nyköpingsån Zon 3a Fly - Tub fly | |
| |  Sea trout | 1 gr 65 cm | | Fly (two-handed) Nyköpingsån Zon 3a Fly - Tub fly | |
| |  Sea trout | 1 gr 75 cm | | Fly (two-handed) Nyköpingsån Zon 3a Fly - Tub fly | |
| |  Sea trout | 1 gr 68 cm | | Fly (two-handed) Nyköpingsån Zon 3a Fly - Tub fly | |
| |  Sea trout | 1 gr 69 cm | | Fly (two-handed) Nyköpingsån Zon 3a Fly - Tub fly | |