| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 09‑20 |  Perch | 3 fish(es) | 500 gr | Ralf Herrmann | Spinning Öjen, Hedasjön m fl sjöar Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 1 gr | | Spinning Öjen, Hedasjön m fl sjöar Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 09‑20 |  Perch | 4 fish(es) | 0.60 kg | Ralf Henkel | Sehr schöner Tag 2 grössere Fische verloren. Spinning Öjen, Hedasjön m fl sjöar Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | | Spinning Öjen, Hedasjön m fl sjöar Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 09‑19 |  Pike | 1 fish(es) | 1.20 kg | Robin Persson | Myran wipp svart/orange med koppar sked Släpptes tillbaka Spinning Öjen, Hedasjön m fl sjöar Spinners large (over 12 grams) | |
| 08‑31 |  Pike | 1 fish(es) | 0.70 kg | Michael Amberg | jerkbait Lesseboan Wobbler small (0-10 cm) | |
| 08‑13 |  Pike | 1 fish(es) | 300 gr | Simon Glimholt | Extremt mycket alger och algblomning. En lite gädda ca 300g, tillbaka släppt. Spinning Öjen, Hedasjön m fl sjöar Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 08‑11 | No fish | | | Eugen Schnellbach | Spinning Öjen, Hedasjön m fl sjöar Spinners between (6-12 grams) | |
| 08‑10 |  Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Norbert Stawinski | Mindestmaß knapp erreicht, zurückgesetzt Spinning Öjen, Hedasjön m fl sjöar Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑26 | No fish | | | Robin persson | Spinning Öjen, Hedasjön m fl sjöar - No bait worked - | |
| 07‑20 |  Pike | 2 fish(es) | 1.40 kg | Jürgen Conrad |  Spinning Öjen, Hedasjön m fl sjöar SPOON | |
| 07‑19 | No fish | | | Robin persson | Spinning Öjen, Hedasjön m fl sjöar - No bait worked - | |
| 07‑15 |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg | Gustav Johnsson | Spinning Öjen, Hedasjön m fl sjöar Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑09 |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg | Tobias Bartsch | We set up camp in one oft the Islands and fished from there and also Kayak to geht around the Island It was around 1200 and we got ready to leave without any fish. Then we saw one attacking something between the stones. I figured it was crabs since I found one there next to camp the day before. Some of the breadcrumbs left from dinner were probably the r Spinning Öjen, Hedasjön m fl sjöar SPOON | |
| 06‑29 | No fish | | | Robin persson | Spinning Öjen, Hedasjön m fl sjöar Poppers / Ytbete | |
| 06‑26 |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Rainer Koch |  Spinning Öjen, Hedasjön m fl sjöar Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Common bream | 1 fish(es) | 200 gr | | Spinning Öjen, Hedasjön m fl sjöar Spinners between (6-12 grams) | |
| 06‑21 |  Perch | 2 fish(es) | 400 gr | Robin persson | Chatterbait tiny hula blå/svart Sambon fick en fin efter 10min nära båt i läggningen vid loppisen, jag fick en stund senare med Chatterbait. Spinning Öjen, Hedasjön m fl sjöar Poppers / Ytbete | |
| 06‑19 |  Perch | 2 fish(es) | 300 gr | Jürgen Schmidt | trolling Öjen, Hedasjön m fl sjöar Wobbler small (0-10 cm) | |
| 06‑19 |  Perch | 3 fish(es) | 500 gr | Ralf Henkel | Spinning Öjen, Hedasjön m fl sjöar Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 06‑19 |  Perch | 1 fish(es) | 300 gr | Jürgen Schmidt | trolling Öjen, Hedasjön m fl sjöar Wobbler small (0-10 cm) | |
| 06‑15 |  Perch | 1 fish(es) | 200 gr | Jan Michalowski | Hat meiner Tochter geschmeckt Spinning Öjen, Hedasjön m fl sjöar Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 0.80 kg | | Spinning Öjen, Hedasjön m fl sjöar Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Pike | 2 fish(es) | 1.60 kg | | Spinning Öjen, Hedasjön m fl sjöar Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 05‑30 |  Zander | 35 fish(es) | 0.70 kg | Fredrik Hansen |  Största 2,1kg
Behöll 6st
Spinning Öjen, Hedasjön m fl sjöar Jig / Soft Bait (fishy) | |