Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
05‑30 |  Pike | 1 fish(es) | 0.80 kg | Magnus Zetterqvist |  Storlom Spinning Pickesjön | |
05‑27 | No fish | | | Adam svensson | Angling Pickesjön Shrimp | |
05‑24 |  Pike | 5 fish(es) | 3 kg | Sajad | jerkbait Pickesjön Wobbler large (21+ cm) | |
05‑21 | No fish | | | Boban Milicevic | Spinning Pickesjön SPOON | |
05‑21 | No fish | | | Boban Milicevic | Spinning Pickesjön SPOON | |
05‑21 | No fish | | | Adrian | Spinning Pickesjön Wobbler small (0-10 cm) | |
05‑20 | No fish | | | Angelche Trayanov | Spinning Pickesjön Dead fish | |
05‑19 |  Pike | 1 fish(es) | 1 gr | Mikael Hult | Liten gädda som släpptes tillbaka. Spinning Pickesjön Spinners small (0-5 gr) | |
05‑18 | No fish | | | David Svensson | Spinning Pickesjön | |
05‑16 | No fish | | | Kalevi Lind | Spinning Pickesjön SPOON | |
05‑13 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Henrik Persson |  Fin båge en fantastisk morgon Spinning Pickesjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Pike | 1 fish(es) | 0.70 kg | | Spinning Pickesjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
05‑07 | No fish | | | Fredrik Pettersson | Angling Pickesjön Shrimp | |
05‑05 | No fish | | | Adrian | Angling Pickesjön Shrimp | |
05‑03 | No fish | | | Magnus Zetterqvist | Spinning Pickesjön | |
04‑28 | No fish | | | Almir Avdi | Spinning Pickesjön Spinners between (6-12 grams) | |
04‑23 | No fish | | | Adrian | Angling Pickesjön - No bait worked - | |
04‑22 | No fish | | | Ehsan | Angling Pickesjön - No bait worked - | |
04‑17 | No fish | | | Tobias Wiklund | Spinning Pickesjön - No bait worked - | |
04‑16 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Filip Jansson | Spinning Pickesjön spinnerbait | |
04‑15 | No fish | | | Kasim | jerkbait Pickesjön - No bait worked - | |
04‑09 | No fish | | | Bela Lenart | Angling Pickesjön - No bait worked - | |
04‑09 | No fish | | | Bela Lenart | Angling Pickesjön - No bait worked - | |
04‑09 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2 gr | Elias Wiking | Spinning Pickesjön Jerkbait / Swimbait | |
04‑02 | No fish | | | Torbjörn Nyberg | jerkbait Pickesjön Jerkbait / Swimbait | |
02‑21 | No fish | | | Denis Kuzelj |  Är det insatt fisk för det är fler som har fiskat
Utan ngn resultat!! Spinning Pickesjön SPOON | |
02‑21 | No fish | | | Dinko Kuzelj | Spinning SPOON | |
01‑15 | No fish | | | Oleg Starchenko | Angling | |
01‑14 | No fish | | | Oleg Starchenko | Angling Shrimp | |
2022‑12‑07 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 3 kg | Kalevi Lind | Spinning SPOON | |
2022‑11‑26 | No fish | | | Denis Kuzelj | Spinning Pickesjön Shrimp | |
2022‑11‑13 |  Pike | 1 fish(es) | 0.75 kg | Sebastian Standar | Fly (Enhand) Pickesjön Fly - Gäddfluga | |
2022‑11‑06 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 2 kg | Per Blomqvist | Fly (Enhand) Pickesjön Flies - Streamers | |
2022‑10‑30 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Per Blomqvist | Fly (Enhand) Pickesjön Flies - Streamers | |
2022‑10‑30 | No fish | | | Christer Torstensson | Spinning Jig / Soft Bait (fishy) | |
2022‑10‑29 | No fish | | | Kari Harju-Sppänen | Angling Pickesjön Shrimp | |
2022‑10‑29 | No fish | | | Bela Lenart | Angling - No bait worked - | |
2022‑10‑19 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Bela Lenart | Angling Shrimp | |
2022‑10‑12 | No fish | | | Kristoffer Höglund | Spinning SPOON | |
2022‑10‑12 | No fish | | | Sami Kaipiainen | Spinning Pickesjön SPOON | |
2022‑10‑08 | No fish | | | Eva Forsgren | Angling | |
2022‑10‑03 | No fish | | | Bela Lenart | Angling Shrimp | |
2022‑10‑01 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 400 gr | Erik Lidberg |  Spinning Pickesjön SPOON | |
2022‑09‑24 | No fish | | | Kristoffer Johansson | Spinning - No bait worked - | |
2022‑09‑23 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Kristoffer Johansson |  Spinning Wobbler between (11-20 cm) | |
2022‑09‑23 |  Pike | 1 fish(es) | 500 gr | Martin Lyckviken | Spinning Pickesjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
2022‑09‑21 | No fish | | | Dick Badh | Spinning Pickesjön | |
2022‑09‑21 | No fish | | | Magnus Zetterqvist | Spinning Pickesjön | |
2022‑09‑19 | No fish | | | Joakim Wallin | Spinning Pickesjön | |
2022‑09‑18 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.75 kg | Dick Badh | Spinning Pickesjön | |