Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
07‑01 | No fish | | | Torbjörn Isacsson | trolling Ramsjön Wobbler between (11-20 cm) | |
06‑29 |  Perch | 1 fish(es) | 0.78 kg | Henric Wahlgren |  Blåsigt! Men fint Behöll 4 som åts till middag. Den femte och sista fick gå tillbaka bottom Angling Ramsjön live fish | |
|  Perch | 1 fish(es) | 0.67 kg | | bottom Angling Ramsjön live fish | |
|  Perch | 1 fish(es) | 0.59 kg | | bottom Angling Ramsjön live fish | |
|  Perch | 1 fish(es) | 0.57 kg | | bottom Angling Ramsjön live fish | |
|  Perch | 1 fish(es) | 0.65 kg | | bottom Angling Ramsjön live fish | |
06‑23 | No fish | | | Krzysztof sitko | Spinning Ramsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
06‑07 |  Zander | 1 fish(es) | 3.50 kg | Niclas Brax Bråhn |  Spinning Ramsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Perch | 1 fish(es) | 0.96 kg | | Spinning Ramsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
05‑29 |  Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Niclas Brax Bråhn | Spinning Ramsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
04‑24 | No fish | | | Joost Janthur | Spinning Ramsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
04‑24 | No fish | | | Joost Janthur | Spinning Ramsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
04‑18 |  Perch | 3 fish(es) | 2.50 kg | Mikael Persson Korpihalme |  Spinning Ramsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Pike | 7 fish(es) | 9 kg | | Spinning Ramsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
03‑23 |  Pike | 5 fish(es) | 6 kg | Mikael Persson Korpihalme |  En 76cm resten smått. Spinning Ramsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
03‑09 |  Pike | 3 fish(es) | 4 kg | Mikael Persson Korpihalme | Spinning Ramsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Zander | 1 fish(es) | 0.90 kg | | Spinning Ramsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Perch | 5 fish(es) | 0.70 kg | | Spinning Ramsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
03‑01 |  Perch | 13 fish(es) | 500 gr | Keijo Stridh | Nappade bra men bara smått Jig Ramsjön Pirk | |
2024‑09‑22 |  Perch | 4 fish(es) | 1.90 kg | Mikael Persson Korpihalme |  Någon fin borre men mest smått och svårfiskat idag. Spinning Ramsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Pike | 2 fish(es) | 2.50 kg | | Spinning Ramsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑20 |  Common bream | 1 fish(es) | 150 gr | Roger Dahlberg | Jig Ramsjön maggot | |
2024‑09‑20 |  Perch | 1 fish(es) | 0.85 kg | Anders Jonsson |  41 cm Spinning Ramsjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑09‑20 |  Perch | 1 fish(es) | 0.85 kg | Anders Jonsson |  41 cm Spinning Ramsjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑09‑08 |  Pike | 1 fish(es) | 3 kg | Daniel Johansson | trolling Ramsjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑08 |  Perch | 1 fish(es) | 300 gr | Andreas Olsson | jerkbait Ramsjön Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑09‑08 |  Perch | 5 fish(es) | 2.20 kg | Mikael Persson Korpihalme |  Inga stora idag tyvärr! Spinning Ramsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑07 | No fish | | | Roger Dahlberg | Spinning Ramsjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑01 |  Perch | 13 fish(es) | 7.60 kg | Mikael Persson Korpihalme |  Fick 15 st fina abborrar mellan 33cm och 43cm. Blev några små gäddor med som bonus fångst. Sonen fick en riktig fotboll, borre på 38cm och 970g. Spinning Ramsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑07‑31 |  Perch | 6 fish(es) | 4.50 kg | Mikael Persson Korpihalme |  6 Abborrar varav 3st över 40cm.
43cm 43cm 40cm 29cm 29cm 27cm Alla borrar simmar kvar i sjön. Spinning Ramsjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
|  Zander | 2 fish(es) | 4.10 kg | | Spinning Ramsjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
|  Pike | 2 fish(es) | 2.50 kg | | Spinning Ramsjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑07‑30 | No fish | | | Johan Håkansson |  Tre musslor fångde! Spinning Ramsjön | |
2024‑07‑23 |  Roach | 3 fish(es) | 30 gr | Roger Dahlberg | Angling Ramsjön Bread | |