| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 07‑15 |  Zander | 4 fish(es) | 6.30 kg | Per-Olof Evertsson | trolling Rusken Wobbler between (11-20 cm) | |
| 07‑15 |  Zander | 4 fish(es) | 2.40 kg | Holger Deutschmann | Zurückgesetzt da untermaßig. Flötestrolling Rusken Wobbler between (11-20 cm) | |
| 07‑15 |  Zander | 1 fish(es) | 0.85 kg | Holger Deutschmann | trolling Rusken Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 0.85 kg | | trolling Rusken Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑15 |  Perch | 1 fish(es) | 500 gr | Holger Deutschmann | Flötestrolling Rusken Wobbler between (11-20 cm) | |
| 07‑14 | No fish | | | Holger Deutschmann | Flötestrolling Rusken Wobbler between (11-20 cm) | |
| 07‑11 | No fish | | | Jonathan Gustafsson | trolling Rusken Spinners small (0-5 gr) | |
| 07‑09 |  Zander | 2 fish(es) | 0.80 kg | Sergei Eirich | Spinning Rusken Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Perch | 1 fish(es) | 300 gr | | Spinning Rusken Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 07‑09 |  Pike | 1 fish(es) | 2.50 kg | Claus Sprehe | trolling Rusken | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 1.80 kg | | trolling Rusken | |
| 07‑08 | No fish | | | Michael Schuppli | jerkbait Rusken Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑08 | No fish | | | Dag Persson | Spinning Rusken Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑06 |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Michael Schuppli | jerkbait Rusken Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑05 |  Zander | 1 fish(es) | 1.50 kg | Frank Sanders | Pull Rowing Rusken Wobbler small (0-10 cm) | |
| 07‑04 | No fish | | | Thomas Geiseler | frog Fishing Rusken frog Bait | |
| 07‑04 |  Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Michael Pas | jerkbait Rusken Spinners large (over 12 grams) | |
| 07‑03 |  Pike | 1 fish(es) | 2.10 kg | Wendelin Ibach | trolling Rusken Wobbler small (0-10 cm) | |
| 07‑03 | No fish | | | Wendelin Ibach | vertical fishing Rusken Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 07‑01 |  Zander | 1 fish(es) | 1.30 kg | Christian Sergel | Sniper/livescope Rusken Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 07‑01 |  Zander | 1 fish(es) | 1.50 kg | Lorenz Ackermann | Spinning Rusken Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 06‑29 |  Zander | 2 fish(es) | 3 kg | Lorenz Ackermann | trolling Rusken Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑28 |  Zander | 1 fish(es) | 1.50 kg | Christer Skärin | trolling Rusken Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg | | trolling Rusken Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑28 | No fish | | | Michael Grothe | Spinning Rusken Spinners small (0-5 gr) | |
| 06‑27 |  Zander | 6 fish(es) | 6.20 kg | Tim Schröder | trolling Rusken Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 3.10 kg | | trolling Rusken Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑25 |  Zander | 2 fish(es) | 1.50 kg | Tom Meyer | 42 und 50cm. Wobbler farbe war dunkel - lila. Zeit: Sonnenuntergang trolling Rusken Spinners between (6-12 grams) | |
| 06‑25 |  Zander | 1 fish(es) | 1.20 kg | Jürg Radtke | trolling Rusken Wobbler small (0-10 cm) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 1.20 kg | | trolling Rusken Wobbler small (0-10 cm) | |
| 06‑24 |  Zander | 1 fish(es) | 2 kg | Babsy Radtke | Flötestrolling Rusken Wobbler small (0-10 cm) | |
| |  Zander | 2 fish(es) | 2.40 kg | | Flötestrolling Rusken Wobbler small (0-10 cm) | |
| 06‑23 |  Pike | 1 fish(es) | 2.80 kg | Jürg Radtke | trolling Rusken Wobbler small (0-10 cm) | |
| 06‑22 |  Perch | 1 fish(es) | 350 gr | Stefan Wilke | Spinning Rusken Spinners large (over 12 grams) | |
| 06‑22 |  Zander | 1 fish(es) | 2 kg | Jürg Radtke | Flötestrolling Rusken Wobbler small (0-10 cm) | |
| 06‑21 |  Zander | 2 fish(es) | 2.50 kg | Jacek Misch | trolling Rusken Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑21 |  Pike | 2 fish(es) | 1.20 kg | Adam Fülöp | trolling Rusken Spinners between (6-12 grams) | |
| 06‑21 |  Zander | 1 fish(es) | 1.20 kg | Babsy Radtke | trolling Rusken Wobbler small (0-10 cm) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 1.60 kg | | trolling Rusken Wobbler small (0-10 cm) | |
| 06‑20 |  Zander | 2 fish(es) | 2.20 kg | Chris Kiss |  Spinning Rusken Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 06‑19 |  Zander | 4 fish(es) | 7 kg | Erdin Selimbasic | vertical fishing Rusken Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 06‑19 |  Zander | 3 fish(es) | 4 kg | Semir Arifovic | Jig Rusken Dead fish | |
| 06‑18 | No fish | | | Wolfgang Korte | Spinning Rusken Spinners between (6-12 grams) | |
| 06‑17 |  Zander | 3 fish(es) | 4 gr | Dan Sonny Kennerth Danielsson | Vikt ca 4kg
Flötestrolling Rusken Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑17 |  Zander | 1 fish(es) | 2 kg | Julian Greim |  Spinning Rusken Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 06‑12 |  Zander | 4 fish(es) | 5 kg | Andre Hennes | Spinning Rusken Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 06‑11 |  Zander | 4 fish(es) | 3.50 kg | Tim Schröder | trolling Rusken Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg | | trolling Rusken Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑11 | No fish | | | Nicolas Schwertfwger | jerkbait Rusken Jerkbait / Swimbait | |
| 06‑10 |  Zander | 1 fish(es) | 2 gr | Andras Kruck | Zander Spinning Rusken Jig / Soft Bait (fishy) | |