Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
05‑18 | No fish | | | Buster Knutsson | Spinning Storån, Lakavattnet m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
03‑31 | No fish | | | Hans Lantz | Jig Storån, Lakavattnet m fl vatten Balanspirk | |
03‑29 | No fish | | | Janne Hallberg | ice fishing Storån, Lakavattnet m fl vatten maggot | |
03‑29 | No fish | | | Hanna Hallberg | ice fishing Storån, Lakavattnet m fl vatten maggot | |
03‑24 | No fish | | | Anna Wilhelmsson | ice fishing Storån, Lakavattnet m fl vatten maggot | |
03‑21 |  Perch | 2 fish(es) | 300 gr | Urban persson | 2 abborrar. Jig Storån, Lakavattnet m fl vatten maggot | |
02‑23 | No fish | | | Håkan själin | Jig Storån, Lakavattnet m fl vatten maggot | |
2024‑09‑16 | No fish | | | Rickard Frejemyr | Spinning Storån, Lakavattnet m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑04 | No fish | | | Paulien Diseraad | Fly (two-handed) Storån, Lakavattnet m fl vatten Flies - Dry Fly | |
2024‑09‑04 | No fish | | | Erik Diseraad | Fly (two-handed) Storån, Lakavattnet m fl vatten Flies - Dry Fly | |
2024‑09‑03 |  Grayling | 4 fish(es) | 1 kg | Börje Larsson | 4 fina harrar på 500g styck dom fick simma vidare hade mycket hugg så fisk är det inte brist på blev bara 2.5 dar fiske men nästa gång lite tidigare så jag får fiska före örings leken.. Spinning Storån, Lakavattnet m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑21 |  Grayling | 10 fish(es) | 2 kg | Kim Johansson | Fly (Enhand) Storån Fly - Nymph | |
|  Brown Trout | 10 fish(es) | 1 kg | | Fly (Enhand) Storån Fly - Nymph | |
2024‑08‑10 |  Grayling | 1 fish(es) | 0.55 kg | Joel Andersson | Mycket höga flöden i ån Behöll 2 harrar, tappade 2 och släppte tillbaka 1 harr och en mindre öring. Fly (Enhand) Storån Flies - Dry Fly | |
|  Grayling | 1 fish(es) | 460 gr | | Fly (Enhand) Storån Flies - Dry Fly | |
2024‑08‑10 |  Grayling | 3 fish(es) | 2 kg | Erik Hallqvist | Extremt mycket vatten 3 stora harrar behölls. Släppte tillbaka ca 10-15 harrar med Fly (Enhand) Storån, Lakavattnet m fl vatten Flies - Dry Fly | |
2024‑07‑24 |  Pike | 3 fish(es) | 8 gr | Karolina Jonsson |  Fick 2 mindre gäddor och en som var 80 cm. De fick alla simma vidare trolling Storån, Lakavattnet m fl vatten Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑07‑24 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.70 kg | Stefan Jonsson | 4 fina öringar.
Tingelintjärnen. Spinning Storån, Lakavattnet m fl vatten SPOON | |
2024‑07‑23 |  Brown Trout | 4 fish(es) | 0.80 kg | Anton Olofsson | Spinning Tingelintjärn SPOON | |
2024‑07‑19 | No fish | | | Börje Larsson | Fly (Enhand) Storån, Lakavattnet m fl vatten Flies - Dry Fly | |
2024‑07‑05 |  Brown Trout | 4 fish(es) | 3.40 kg | Staffan Olsson |  Tre öringar, en röding, mellan 700 och 1000 gr. Fiske i Tingelintjärn. Två på mete, två på spinnare. Spinning Storån, Lakavattnet m fl vatten Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑06‑27 |  Grayling | 2 fish(es) | 350 gr | Rik Jos | Fly (Enhand) Storån, Lakavattnet m fl vatten Fly - Gold Head | |
|  Brown Trout | 6 fish(es) | 200 gr | | Fly (Enhand) Storån, Lakavattnet m fl vatten Fly - Gold Head | |
2024‑06‑06 | No fish | | | Börje Larsson | Spinning Storån, Lakavattnet m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑06‑05 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Börje Larsson | Spinning Storån, Lakavattnet m fl vatten SPOON | |
2024‑06‑02 |  Perch | 1 fish(es) | 300 gr | Annamarja Lindgren frestadius | Fin fet aborre Flötestrolling Storån, Lakavattnet m fl vatten Mask | |