| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 07‑16 |  Perch | 1 fish(es) | 150 gr | Anders Johansson Svedje | Spinning Storsjön i Jämtland Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 1.20 kg | | Spinning Storsjön i Jämtland Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑15 |  Grayling | 3 fish(es) | 250 gr | Bodil Cahling-Wallin |  Slängde en pga maskparasit Pull Rowing Storsjön i Jämtland Flies - Dry Fly | |
| 07‑13 |  Grayling | 2 fish(es) | 250 gr | Bodil Cahling-Wallin |  Är inte säker på vilken fluga på fluguttern Other Storsjön i Jämtland Flies - Dry Fly | |
| 07‑13 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 3 gr | Jonny Karlberg | 1 öring 47 behölls.
Fick även 1 rengbåge 66cm, som behölls. Ingen sändare i nån av fiskarna.
Öring 47cm odlad
Öring 45 vild
Öring 25vild
Mvh Karlberg.
trolling Storsjön i Jämtland Dead fish | |
| 06‑27 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 3 gr | Lars Gimbring | Tre fiskar samtliga fenklippta trolling Storsjön i Jämtland Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑24 | No fish | | | bernd klaus setzer | Angling Storsjön i Jämtland Mask | |
| 06‑23 | No fish | | | Lars Gimbring | trolling Storsjön i Jämtland Wobbler small (0-10 cm) | |
| 06‑12 |  Pike | 3 fish(es) | 5 gr | Göra Hansson | trolling Storsjön i Jämtland Wobbler small (0-10 cm) | |
| |  Perch | 6 fish(es) | 1.50 kg | | trolling Storsjön i Jämtland Wobbler small (0-10 cm) | |
| 05‑28 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1.80 kg | Dennis Jonsson | trolling Storsjön i Jämtland Wobbler between (11-20 cm) | |
| 05‑17 | No fish | | | Sahlin l-o | trolling Storsjön i Jämtland Wobbler small (0-10 cm) | |
| 05‑08 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 50 gr | Mats Gabrielsson | Utsatt trolling Storsjön i Jämtland Wobbler between (11-20 cm) | |
| 05‑08 |  Pike | 1 fish(es) | 3 kg | Lars Eriksson | trolling Storsjön i Jämtland Wobbler between (11-20 cm) | |
| 05‑08 | No fish | | | Gunnar Eriksson | trolling Storsjön i Jämtland Wobbler between (11-20 cm) | |
| 05‑02 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 2.50 kg | Mats Gabrielsson | Vildfisk trolling Storsjön i Jämtland Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Brown Trout | 1 fish(es) | 2.10 kg | | trolling Storsjön i Jämtland Wobbler between (11-20 cm) | |
| 04‑29 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 3 gr | L-O sahlin | 2st 1,3 +1,8 kg trolling Storsjön i Jämtland Wobbler small (0-10 cm) | |
| 02‑28 |  Perch | 8 fish(es) | 400 gr | Anders Axelsson | Jig Storsjön i Jämtland Pirk | |
| 02‑15 |  Lake (Canada) trout | 1 fish(es) | 4.75 kg | Morgan Olofsson | 85 cm
Fettfena Web Storsjön i Jämtland | |
| |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1.63 kg | | Web Storsjön i Jämtland | |
| 01‑24 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1.25 kg | Morgan Olofsson | 49 cm
Fettfena Web Storsjön i Jämtland | |
| 01‑21 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 2.22 kg | Morgan Olofsson | 60cm
Klippt fettfena Web Storsjön i Jämtland | |
| 2025‑09‑28 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 4.20 kg | Magnus Halvarsson | trolling Storsjön i Jämtland Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Brown Trout | 4 fish(es) | 1.60 kg | | trolling Storsjön i Jämtland Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑09‑06 | No fish | | | Lukasz Kozub | Spinning Storsjön i Jämtland | |
| 2025‑08‑30 |  Grayling | 4 fish(es) | 500 gr | Albin Alfonsson |  Daniel var het, slevade upp harr på harr Danne het som en tjur, harr efter harr Spinning Storsjön i Jämtland Cheese | |
| 2025‑08‑28 | No fish | | | Andreas Erbe | Spinning Storsjön i Jämtland Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑08‑27 | No fish | | | Przemek Murmillo | Spinning Storsjön i Jämtland Wobbler small (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑27 | No fish | | | Przemek Murmillo | Flötestrolling Storsjön i Jämtland Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑12 | No fish | | | Lars Gimbring | trolling Storsjön i Jämtland Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑09 | No fish | | | Rienk van Dijk | Jig Storsjön i Jämtland Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 2025‑07‑26 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 2.15 kg | Ellioth Karlsson |  Fenklippt. trolling Storsjön i Jämtland Dead fish | |
| 2025‑07‑19 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 6.70 kg | Christopher Spansk | 1x4kg
1x2,7kg
Båda utan fettfena. trolling Storsjön i Jämtland SPOON | |
| 2025‑07‑19 | No fish | | | Björn Blank | Other Storsjön i Jämtland - No bait worked - | |
| 2025‑07‑16 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 2.21 kg | Per Norberg | trolling Storsjön i Jämtland Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑07‑16 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 2.39 kg | Lars Medén | trolling Storsjön i Jämtland Wobbler small (0-10 cm) | |