| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 08‑31 |  Pike | 1 fish(es) | 2.50 kg | Roberto Yan Lucan Börschel | Spinning Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Jerkbait / Swimbait | |
| 08‑29 |  Pike | 2 fish(es) | 500 gr | Manuel Streicher | Spinning Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Perch | 1 fish(es) | 150 gr | | Spinning Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 08‑28 |  Perch | 1 fish(es) | 500 gr | BL Lindström | Spinning Teen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| |  Perch | 1 fish(es) | 300 gr | | Spinning Teen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 08‑27 |  Pike | 1 fish(es) | 500 gr | BL Lindström | Spinning Teen Spinners between (6-12 grams) | |
| 08‑26 |  Perch | 1 fish(es) | 0.60 kg | Robert Vierjahn | Spinning Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Vassdrag | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 1.10 kg | | Spinning Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Vassdrag | |
| |  Perch | 1 fish(es) | 0.85 kg | | Spinning Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Vassdrag | |
| 08‑25 |  Perch | 1 fish(es) | 200 gr | Veronica palm | Spinning Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Spinners between (6-12 grams) | |
| 08‑23 |  Zander | 2 fish(es) | 1 kg | BL Lindström | Spinning Teen Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Perch | 1 fish(es) | 300 gr | | Spinning Teen Spinners between (6-12 grams) | |
| 08‑20 |  Zander | 6 fish(es) | 4 kg | Jonathan Swartling | Tog med 1 hem. resten släpptes tbx.
Största på 50cm
Övriga mellan 40-47. trolling Toften | |
| 08‑19 |  Perch | 1 fish(es) | 0.60 kg | BL Lindström | Spinning Teen Spinners between (6-12 grams) | |
| 08‑18 | No fish | | | Leander Winkler | frog Fishing Toften, Teen, Testen, Lillbjörken frog Bait | |
| 08‑18 |  Zander | 1 fish(es) | 1.40 kg | Sandra Karlsta |  vertical fishing Toften Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 1 kg | | vertical fishing Toften Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 0.80 kg | | vertical fishing Toften Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 08‑16 |  Pike | 1 fish(es) | 1.80 kg | BL Lindström | Spinning Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | | Spinning Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Spinners between (6-12 grams) | |
| 08‑16 |  Perch | 6 fish(es) | 1.60 kg | Sami Lahtinen | Spinning Toften, Spinners between (6-12 grams) | |
| 08‑13 |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg | Kent Harrysson |  Blåsigt, 1st tappad gös (trots att turgrisen va med,han kanske börjar tappa stinget) trolling Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Wobbler between (11-20 cm) | |
| 08‑09 |  Zander | 3 fish(es) | 3.20 kg | Jens Eriksson | trolling Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Wobbler between (11-20 cm) | |
| 08‑07 |  Zander | 1 fish(es) | 0.90 kg | Rickard Viktorin | trolling Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 1.20 kg | | trolling Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Wobbler between (11-20 cm) | |
| 08‑07 | No fish | | | Mathias Däubler | Spinning Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Spinners between (6-12 grams) | |
| 08‑04 |  Pike | 1 fish(es) | 1.52 kg | Yrjö Hämäläinen | Pull Rowing Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Wobbler small (0-10 cm) | |
| 08‑02 |  Perch | 3 fish(es) | 500 gr | Morgan Jansson | Spinning Toften Spinners large (over 12 grams) | |
| 07‑30 |  Perch | 3 fish(es) | 0.90 kg | Jonas Eisinger |  Spinning Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Jerkbait / Swimbait | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 400 gr | | Spinning Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Jerkbait / Swimbait | |
| 07‑29 |  Zander | 2 fish(es) | 2.50 kg | Jonas Salavejus | Jig Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 07‑29 |  Pike | 1 fish(es) | 4.30 kg | Karsten Willmann | Spinning Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Perch | 3 fish(es) | 0.75 kg | | Spinning Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑29 |  Perch | 3 fish(es) | 300 gr | Kjell Gustafson | Spinning Toften, Teen, Testen, Lillbjörken SPOON | |
| 07‑28 | No fish | | | Rune johannessen | Spinning Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑23 | No fish | | | Valentin Falkenberg | Spinning Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 07‑21 |  Zander | 2 fish(es) | 2 kg | Daniel Granfält | Släppte tillbaks två små gösar trolling Toften Wobbler between (11-20 cm) | |
| 07‑20 |  Perch | 1 fish(es) | 450 gr | Selma Hellberg | Pull Rowing Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Wobbler small (0-10 cm) | |
| 07‑17 |  Zander | 4 fish(es) | 3.60 kg | Daniel Granfält | trolling Toften, Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 500 gr | | trolling Toften, Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 500 gr | | trolling Toften, Wobbler between (11-20 cm) | |
| 07‑16 |  Zander | 1 fish(es) | 1.57 kg | Tomas Runnquist | Spinning Toften, Teen, Testen, Lillbjörken SPOON | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 9 kg | | Spinning Toften, Teen, Testen, Lillbjörken SPOON | |
| 07‑16 |  Zander | 13 fish(es) | 1.20 kg | Tobias Byman | Fick 13 gösar, allt mellan 25 och 62cm.
Behöll 6st. (Premiumkort)
Vikten är en uppskattad medelvikt. trolling Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Wobbler between (11-20 cm) | |
| 07‑15 | No fish | | | Leons Meinarts | Flötestrolling Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Wobbler small (0-10 cm) | |
| 07‑15 |  Zander | 2 fish(es) | 1.50 kg | Peder Hokgersson | Vikt uppskattad då enbart längd kontrollerad.
1 gös 41 cm
1 gös 50 cm Pull Rowing Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Wobbler small (0-10 cm) | |
| 07‑15 |  Zander | 1 fish(es) | 2 kg | Erik Willgård | 52 cm Spinning Toften, Teen, Testen, Lillbjörken | |
| |  Perch | 3 fish(es) | 100 gr | | Spinning Toften, Teen, Testen, Lillbjörken | |
| 07‑14 |  Perch | 1 fish(es) | 280 gr | Mika Neumann | 30 cm Spinning Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑14 |  Zander | 1 fish(es) | 1.20 kg | Gustav Gullberg | trolling Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Wobbler between (11-20 cm) | |