Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
09‑20 | Pike | 1 fish(es) | 6 kg | Kent trollheim | Vikten är cirka.längden 102 cm.lakefärgat bete trolling Väsman Wobbler large (21+ cm) | |
09‑01 | No fish | | | Christoffer Parling | Pull Rowing Väsman Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑26 | Signal crayfish | 145 fish(es) | 15 gr | Bo Carlsson | Behöll 1/3 av fångsten
Fick totalt på två kvällar drygt 400 kräftor Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Väsman live fish | |
08‑26 | Signal crayfish | 145 fish(es) | 15 gr | Majvor Ekberg | Fick ca 400 kräftor på två kvällar
Behöll ca 1/3 Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Väsman live fish | |
08‑24 | Signal crayfish | 105 fish(es) | 1 gr | Hans Johansson | Retur 18 Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Väsman Dead fish | |
08‑23 | Signal crayfish | 125 fish(es) | 1 gr | Hans johansson | Retur 28 Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Väsman Dead fish | |
08‑19 | No fish | | | Kjell Gustafsson | Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Väsman Dead fish | |
08‑18 | Signal crayfish | 125 fish(es) | 5 kg | Tomas Forsbäck | 123st behållna Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Väsman Dead fish | |
| Signal crayfish | 125 fish(es) | 4 kg | | Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Väsman Dead fish | |
08‑18 | Signal crayfish | 35 fish(es) | 1 gr | Klas Gesteby | Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Väsman Dead fish | |
08‑17 | Signal crayfish | 25 fish(es) | 3 kg | Anders Almen | Fiskat får land Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Väsman Dead fish | |
08‑17 | Signal crayfish | 145 fish(es) | 3 kg | Mats Wahlberg | Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Väsman Dead fish | |
08‑17 | No fish | | | Tobias Locander | Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Väsman Dead fish | |
08‑17 | Signal crayfish | 105 fish(es) | 1 gr | Hans Johansson | Retur 29 Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Väsman Dead fish | |
08‑17 | Signal crayfish | 85 fish(es) | 2 kg | Thomas Lönnqvist | Mycket småkräftor Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Väsman Dead fish | |
08‑17 | Signal crayfish | 95 fish(es) | 4 gr | Klas Gesteby | Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Väsman Dead fish | |
08‑16 | Signal crayfish | 85 fish(es) | 80 gr | Emma Danielsson | Fångade ca 190 kräftor. Släppte i ca 100 st som var små. behöll ca 90 st. Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Väsman Dead fish | |
08‑16 | Signal crayfish | 125 fish(es) | 1 gr | Hans Johansson | vi fick 197 st
retur 40 st Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Väsman Dead fish | |
08‑16 | Signal crayfish | 145 fish(es) | 3 kg | Mats Wahlberg | Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Väsman Dead fish | |
08‑16 | Common bream | 1 fish(es) | 0.80 kg | Per Gustafsson | Angling Väsman Mask | |
08‑16 | Signal crayfish | 145 fish(es) | 1 gr | Hans johansson | Fick 197
Retur 40 Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Väsman Dead fish | |
08‑11 | Signal crayfish | 145 fish(es) | 2 kg | Björn Johansson | Lämnade dom som var för små. Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Väsman Dead fish | |
08‑10 | Signal crayfish | 145 fish(es) | 16 gr | Majvor Ekberg | Behöll 2/3 av 239 Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Väsman live fish | |
08‑10 | Signal crayfish | 145 fish(es) | 16 gr | Bo Carlsson | Behöll 2/3 av 239 kräftor Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Väsman live fish | |
08‑10 | Signal crayfish | 18 fish(es) | 1.50 kg | Eric Backman | Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Väsman Dead fish | |
08‑10 | Signal crayfish | 18 fish(es) | 1 kg | Jan-Olof Backman | Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Väsman Dead fish | |
08‑10 | Signal crayfish | 95 fish(es) | 3 kg | Lennart Gezelius | Totalt ca 200 kräftor varav 100 sattes tillbaka Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Väsman Dead fish | |
08‑10 | Signal crayfish | 145 fish(es) | 3 kg | Daniel Utter | 142 kräftor av blandad storlek. Behöll 60.
Fick även 2 lakar i burarna. Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Väsman Dead fish | |
08‑10 | No fish | | | Peter Jernberg | Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Väsman Dead fish | |
08‑06 | No fish | | | Bengt Carlsson | Pull Rowing Väsman Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑05 | Signal crayfish | 145 fish(es) | 8 kg | Annika Nordgren | Gott om kräftor Vi kastade tillbaka alla små under 10cm Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Väsman Dead fish | |
07‑30 | No fish | | | Dan Boström-Fors | Pull Rowing Väsman SPOON | |
07‑21 | Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Mats Nordin | trolling Väsman Wobbler between (11-20 cm) | |
07‑20 | No fish | | | Christoffer Parling | Pull Rowing Väsman Spinners large (over 12 grams) | |
06‑26 | Perch | 1 fish(es) | 300 gr | Ronnie wegerstedt | Släppte tillbaks den Spinning Väsman Wobbler between (11-20 cm) | |
| Pike | 1 fish(es) | 2.50 kg | | Spinning Väsman Wobbler between (11-20 cm) | |
06‑18 | No fish | | | Kamran Guliyev | Spinning Väsman - No bait worked - | |
06‑01 | Brown Trout | 1 fish(es) | 4.20 kg | Börre Omang | Pull Rowing Väsman Wobbler between (11-20 cm) | |
05‑25 | Perch | 3 fish(es) | 1 gr | patrik forsberg | Vägde ej Pull Rowing Väsman SPOON | |
05‑04 | Pike | 1 fish(es) | 3.50 kg | Bertil Sjöblom | Fångades i mörtmjärde med magen full av små abborrar Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Väsman | |
04‑23 | Perch | 1 fish(es) | 1.01 kg | Ali Sacied | Första kast fick man fin abborre den fick simma tillbaka Spinning Väsman Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
03‑01 | Pike | 2 fish(es) | 2 gr | Mats lindström | Släpper tillbaka! ice fishing Väsman Dead fish | |