Päivämäärä | Laji | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
05‑19 | Ei kalaa | | Kevin Abrahamsson | Perhokalastus (kaksi kättä) Åbyälven m fl vatten Åbyn Perho - lohi / meritaimen | |
05‑19 | Ei kalaa | | Anonyymi | Perhokalastus (kaksi kättä) Åbyälven m fl vatten Åbyn Perho - lohi / meritaimen | |
05‑19 | Ei kalaa | | Anonyymi | kehruu Åbyälven m fl vatten Källbomark Kehruu välillä (6–12 gr) | |
05‑18 | Ei kalaa | | | kehruu Åbyälven m fl vatten Avan lippaa | |
05‑18 | Ei kalaa | | Anonyymi | Perhokalastus (kaksi kättä) Åbyälven m fl vatten Åbyn Perho - lohi / meritaimen | |
05‑18 | Ei kalaa | | Anonyymi | kehruu Åbyälven m fl vatten Gagsmark Spinner pieni (0–5 gr) | |
05‑18 |  Taimen | 47 cm | Johan Hörnemalm | Perhokalastus (kaksi kättä) Åbyälven m fl vatten Åbyn Lentää - lentää | |
05‑17 |  Hauki | 40 cm | Gunnar Zingmark | kehruu Åbyälven m fl vatten Avan SPOON | |
05‑16 |  Taimen | 38 cm | Anonyymi | Perhokalastus (kaksi kättä) Åbyälven m fl vatten Åbyn Perho - lohi / meritaimen | |
|  Taimen | 45 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Åbyälven m fl vatten Åbyn Perho - lohi / meritaimen | |
05‑16 | Ei kalaa | | Anonyymi | Perhokalastus (kaksi kättä) Åbyälven m fl vatten Åbyn Perho - lohi / meritaimen | |
05‑16 |  Lohi | 90 cm | | väldigt pigg Perhokalastus (kaksi kättä) Åbyälven m fl vatten Åbyn Lentää - lentää | |
05‑16 | Ei kalaa | | Anonyymi | Perhokalastus (kaksi kättä) Åbyälven m fl vatten Åbyn Lentää - lentää | |
05‑15 | Ei kalaa | | Anonyymi | Perhokalastus (kaksi kättä) Åbyälven m fl vatten Åbyn Lentää - lentää | |
05‑15 |  Taimen | 48 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Åbyälven m fl vatten Åbyn Lentää - lentää | |
05‑15 | Ei kalaa | | Anonyymi | Perhokalastus (kaksi kättä) Åbyälven m fl vatten Åbyn Perho - Streamer | |
05‑15 |  Harjus | 40 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Åbyälven m fl vatten Åbyn Lentää - lentää | |
05‑13 |  Harjus | 57 cm | Anonyymi | Perhokalastus (kaksi kättä) Åbyälven m fl vatten Åbyn Lentää - lentää | |
05‑13 | Ei kalaa | | Anonyymi | kehruu Åbyälven m fl vatten Åbyn Spinner iso (yli 12 gr) | |
05‑13 | Ei kalaa | | Anonyymi | kehruu Åbyälven m fl vatten Åbyn Spinner iso (yli 12 gr) | |
05‑13 | Ei kalaa | | | sammakko Kalastus Åbyälven m fl vatten Åbyn
| |
05‑12 |  Taimen | 63 cm | Conny Linberg | Perhokalastus (Enhand) Åbyälven m fl vatten Åbyn Perho - Streamer | |
|  Harjus | 48 cm | | Perhokalastus (Enhand) Åbyälven m fl vatten Åbyn Perho - Streamer | |
05‑12 |  Taimen | 50 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Åbyälven m fl vatten Åbyn Perho - Streamer | |
05‑12 | Ei kalaa | | Eva S | Perhokalastus (Enhand) Åbyälven m fl vatten Källbomark Perho - Streamer | |
05‑11 |  Harjus | 49 cm | Johan Hörnemam | Perhokalastus (kaksi kättä) Åbyälven m fl vatten Åbyn Lentää - lentää | |
|  Harjus | 43 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Åbyälven m fl vatten Åbyn Lentää - lentää | |
|  Taimen | 43 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Åbyälven m fl vatten Åbyn Lentää - lentää | |
|  Hauki | 82 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Åbyälven m fl vatten Åbyn Lentää - lentää | |
05‑11 | Ei kalaa | | | Perhokalastus (Enhand) Åbyälven m fl vatten Åbyn
| |
05‑11 |  Harjus | 45 cm | | Perhokalastus (Enhand) Åbyälven m fl vatten Åbyn Perho - Streamer | |
|  Harjus | 48 cm | | Perhokalastus (Enhand) Åbyälven m fl vatten Åbyn Perho - Streamer | |
|  Harjus | 52 cm | | Perhokalastus (Enhand) Åbyälven m fl vatten Åbyn Perho - Streamer | |
|  Taimen | 50 cm | | Perhokalastus (Enhand) Åbyälven m fl vatten Åbyn Perho - Streamer | |
|  Taimen | 54 cm | | Perhokalastus (Enhand) Åbyälven m fl vatten Åbyn Perho - Streamer | |
05‑11 |  Taimen | 1 cm | |
kehruu Åbyälven m fl vatten Åbyn
| |
05‑11 |  Lohi | 85 cm | Anonyymi | kehruu Åbyälven m fl vatten Källbomark SPOON | |
|  Hauki | 65 cm | | kehruu Åbyälven m fl vatten Källbomark SPOON | |
|  Hauki | 45 cm | | kehruu Åbyälven m fl vatten Källbomark SPOON | |
05‑11 | Ei kalaa | | Christoffer Hurtig | kehruu Åbyälven m fl vatten Åbyn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
05‑11 | Ei kalaa | | Anonyymi | Perhokalastus (kaksi kättä) Åbyälven m fl vatten Avan Perho - lohi / meritaimen | |
05‑11 | Ei kalaa | | Anonyymi | Perhokalastus (kaksi kättä) Åbyälven m fl vatten Avan Perho - kultapää | |
05‑11 | Ei kalaa | | Anonyymi | kehruu Åbyälven m fl vatten Gagsmark SPOON | |
05‑11 | Ei kalaa | | Anonyymi | kehruu Åbyälven m fl vatten Gagsmark SPOON | |
05‑11 | Ei kalaa | | Per Morin | kehruu Åbyälven m fl vatten Gagsmark SPOON | |
05‑11 | Ei kalaa | | Anonyymi | Perhokalastus (kaksi kättä) Åbyälven m fl vatten Åbyn Lentää - lentää | |
05‑11 |  Taimen | 78 cm | Anonyymi | Perhokalastus (Enhand) Åbyälven m fl vatten Åbyn Perho - Streamer | |
|  Taimen | 45 cm | | Perhokalastus (Enhand) Åbyälven m fl vatten Åbyn Perho - Streamer | |
|  Taimen | 55 cm | | Perhokalastus (Enhand) Åbyälven m fl vatten Åbyn Perho - Streamer | |
05‑11 | Ei kalaa | | Anonyymi | kehruu Åbyälven m fl vatten Gagsmark SPOON | |