| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 08‑23 | Ei kalaa | | | Susanne Edfeldt Sjöling | kehruu Äcklingen, Nordfjärden, Torrön, Bergtjärn, Grundtjärn, Oxögat och Sandtjärn | |
| 08‑14 |  Taimen | 1 kpl | 0.85 kg | Rolf Svensson | uistelu Äcklingen, Nordfjärden, Torrön, Bergtjärn, Grundtjärn, Oxögat och Sandtjärn naamio | |
| 08‑08 |  Nieriä | 2 kpl | 0.60 kg | Kerstin Lidén | uistelu Äcklingen, Nordfjärden, Torrön, Bergtjärn, Grundtjärn, Oxögat och Sandtjärn toukka | |
| 08‑08 | Ei kalaa | | | Richard Dagsköld | Perhokalastus (Enhand) Äcklingen, Nordfjärden, Torrön, Bergtjärn, Grundtjärn, Oxögat och Sandtjärn Perho - Streamer | |
| 07‑27 |  Nieriä | 2 kpl | 0.70 kg | Armands Roze | c&r aroud 10 chars same size kehruu Äcklingen, Nordfjärden, Torrön, Bergtjärn, Grundtjärn, Oxögat och Sandtjärn SPOON | |
| |  Harjus | 1 kpl | 500 gr | | kehruu Äcklingen, Nordfjärden, Torrön, Bergtjärn, Grundtjärn, Oxögat och Sandtjärn SPOON | |
| |  Taimen | 1 kpl | 1 kg | | kehruu Äcklingen, Nordfjärden, Torrön, Bergtjärn, Grundtjärn, Oxögat och Sandtjärn SPOON | |
| 07‑27 |  Taimen | 13 kpl | 12 kg | Miķelis Roze | kehruu Äcklingen, Nordfjärden, Torrön, Bergtjärn, Grundtjärn, Oxögat och Sandtjärn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 07‑22 | Ei kalaa | | | Per backe | Perhokalastus (Enhand) Äcklingen, Nordfjärden, Torrön, Bergtjärn, Grundtjärn, Oxögat och Sandtjärn Perho - Kuiva perho | |
| 07‑18 |  Taimen | 4 kpl | 0.70 kg | Frode Landsem Olsen | onkiminen Äcklingen, Nordfjärden, Torrön, Bergtjärn, Grundtjärn, Oxögat och Sandtjärn naamio | |
| 07‑18 |  Taimen | 3 kpl | 1.40 kg | Truls Tharalsen | onkiminen Äcklingen, Nordfjärden, Torrön, Bergtjärn, Grundtjärn, Oxögat och Sandtjärn naamio | |
| 07‑15 |  Taimen | 10 kpl | 250 gr | Jonny Olsson | onkiminen Äcklingen, Nordfjärden, Torrön, Bergtjärn, Grundtjärn, Oxögat och Sandtjärn naamio | |
| 06‑28 |  Taimen | 2 kpl | 1.50 kg | Konrad Lohse |  kehruu Bergtjärn Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 06‑14 | Ei kalaa | | | Jan Laredius | uistelu Äcklingen, Nordfjärden, Torrön, Bergtjärn, Grundtjärn, Oxögat och Sandtjärn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 06‑07 | Ei kalaa | | | Robert Chilimoniuk | jää Äcklingen, Nordfjärden, Torrön, Bergtjärn, Grundtjärn, Oxögat och Sandtjärn toukka | |
| 06‑07 | Ei kalaa | | | Magdalena Mazur | jää Äcklingen, Nordfjärden, Torrön, Bergtjärn, Grundtjärn, Oxögat och Sandtjärn maissi | |
| 05‑30 |  Taimen | 6 kpl | 2.74 kg | Peter Selin |  kehruu Äcklingen, Nordfjärden, Torrön, Bergtjärn, Grundtjärn, Oxögat och Sandtjärn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 05‑27 | Ei kalaa | | | Nylen Lars-Ove | kehruu Äcklingen, Nordfjärden, Torrön, Bergtjärn, Grundtjärn, Oxögat och Sandtjärn SPOON | |
| 05‑12 | Ei kalaa | | | Enrico Schubert | Perhokalastus (Enhand) Äcklingen, Nordfjärden, Torrön, Bergtjärn, Grundtjärn, Oxögat och Sandtjärn Perho - Nymfi | |
| 04‑23 | Ei kalaa | | | Lars andersson | jää Äcklingen, Nordfjärden, Torrön, Bergtjärn, Grundtjärn, Oxögat och Sandtjärn toukka | |
| 04‑21 | Ei kalaa | | | Sture Woxlin | kehruu Äcklingen, Nordfjärden, Torrön, Bergtjärn, Grundtjärn, Oxögat och Sandtjärn SPOON | |
| 04‑19 | Ei kalaa | | | Lars Andersson | jää Äcklingen, Nordfjärden, Torrön, Bergtjärn, Grundtjärn, Oxögat och Sandtjärn toukka | |
| 04‑18 | Ei kalaa | | | Eric Woxlin | jää Äcklingen, Nordfjärden, Torrön, Bergtjärn, Grundtjärn, Oxögat och Sandtjärn toukka | |
| 03‑15 |  Nieriä | 5 kpl | 1 kg | Kenneth Salomonsson | jää Äcklingen, Nordfjärden, Torrön, Bergtjärn, Grundtjärn, Oxögat och Sandtjärn toukka | |
| 03‑07 |  Taimen | 2 kpl | 0.60 kg | Erling Hellman | Årets sämsta väder
Blev ändå en god middag jää Äcklingen, Nordfjärden, Torrön, Bergtjärn, Grundtjärn, Oxögat och Sandtjärn toukka | |