| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 08‑16 |  Ahven | 5 kpl | 1 kg | Agneta Martin | Inte bra fiske på kvällen och inte i solen. Ganska igenväxt längs sjökanten. Ca 100-200 g styck kehruu Åklångs FVO Åklången, Lillesjö, Glycksjön, Glycksö-ände Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑15 |  Ahven | 2 kpl | 400 gr | Agneta Martin | Vi fiskade med många olika drag och metade också med maggots men fick inte upp nåt på det. Vi fångade också en gädda på drygt 750 g kehruu Åklångs FVO Åklången, Lillesjö, Glycksjön, Glycksö-ände Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑10 | Ei kalaa | | | Pasc de Haas | jää Åklångs FVO Åklången, Lillesjö, Glycksjön, Glycksö-ände Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 07‑20 | Ei kalaa | | | Markus Hellke | kehruu Åklångs FVO Åklången, Lillesjö, Glycksjön, Glycksö-ände SPOON | |
| 07‑04 |  Hauki | 6 kpl | 18 kg | Heinz brodersen | Gutes Fischen kehruu Åklångs FVO Åklången, Lillesjö, Glycksjön, Glycksö-ände Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Ahven | 5 kpl | 1.20 kg | | kehruu Åklångs FVO Åklången, Lillesjö, Glycksjön, Glycksö-ände Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑27 |  Ahven | 1 kpl | 1 kg | Andras Hillebrand | uistelu Åklångs FVO Åklången, Lillesjö, Glycksjön, Glycksö-ände Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 06‑27 |  Ahven | 1 kpl | 300 gr | Benjamin Manns | uistelu Åklångs FVO Åklången, Lillesjö, Glycksjön, Glycksö-ände Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 06‑22 |  Hauki | 1 kpl | 4.50 kg | Jörg Brodersen | 73 cm
uistelu Åklångs FVO Åklången, Lillesjö, Glycksjön, Glycksö-ände Vobleri välillä (11-20 cm) | |