| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 11‑09 |  Taimen | 3 kpl | 200 gr | Muhamed Rahic |  kehruu Almaån (Övre) Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 11‑09 |  Taimen | 3 kpl | 100 gr | Muhamed Rahic |  kehruu Almaån (Övre) Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 10‑12 |  Hauki | 3 kpl | 4 kg | Christoffer Bergstrand | uistelu Almaån (Övre) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 10‑06 |  Ahven | 2 kpl | 0.80 kg | Oscar Kraemer |  kehruu Almaån (Övre) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 09‑27 |  Hauki | 2 kpl | 3.20 kg | Martin olaf björn starke |  Nice Pike on a 2 Hours Stretch Spinning
On the Almaån
kehruu Almaån (Övre) Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 09‑27 |  Särki | 3 kpl | 300 gr | Alfred Deutgen |  onkiminen Almaån (Övre) leipä | |
| 09‑14 |  Ahven | 7 kpl | 200 gr | Robert hansson | Olika storlek men genomsnitt va runt 200 gram. kehruu Almaån (Övre) Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 09‑14 |  Ahven | 4 kpl | 400 gr | Yvonne Nilsson | kehruu Almaån (Övre) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | | kehruu Almaån (Övre) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 09‑12 |  Ahven | 4 kpl | 1.10 kg | Salem Muminovic |  kehruu Almaån (Övre) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Ahven | 4 kpl | 450 gr | | kehruu Almaån (Övre) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Ahven | 4 kpl | 0.55 kg | | kehruu Almaån (Övre) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 09‑11 |  Ahven | 3 kpl | 300 gr | Salem Muminovic | kehruu Almaån (Övre) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Ahven | 3 kpl | 0.75 kg | | kehruu Almaån (Övre) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Ahven | 4 kpl | 1 kg | | kehruu Almaån (Övre) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 09‑10 |  Ahven | 2 kpl | 300 gr | Ugnius Matulevicius | kehruu Almaån (Övre) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Hauki | 2 kpl | 1 kg | | kehruu Almaån (Övre) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 09‑09 |  Ahven | 1 kpl | 100 gr | Benett Lohse | kehruu Almaån (Övre) Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 09‑07 | Ei kalaa | | | Edgars Plavinskis | jää Almaån (Övre) Jerkbait / Swimbait | |
| 09‑06 |  Ahven | 3 kpl | 500 gr | Salem Muminovic |  onkiminen Almaån (Övre) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Hauki | 1 kpl | 150 gr | | onkiminen Almaån (Övre) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 08‑31 |  Ahven | 4 kpl | 250 gr | Salem Muminovic |  onkiminen Almaån (Övre) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Ahven | 6 kpl | 250 gr | | onkiminen Almaån (Övre) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 08‑31 |  Ahven | 4 kpl | 1 kg | Salem Muminovic |  onkiminen Almaån (Övre) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Ahven | 6 kpl | 1.30 kg | | onkiminen Almaån (Övre) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 08‑31 |  Hauki | 1 kpl | 4 kg | Niklas sävegård |  Ca 80 cm , fick som tur va hjälp av två trevliga grabbar med mer fiskevana att få upp den och kroka av då vi kämpade länge och väl med UL spö och ingen håv tillgänglig! Grabben på 13 år hade inte räknat med att få gädda på kroken :) vikten kehruu Almaån (Övre) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 08‑31 |  Ahven | 13 kpl | 300 gr | Ugnius Matulevicius | Största aborren runt 300g
Annars massor med små aborrar kehruu Almaån (Övre) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Hauki | 2 kpl | 1 kg | | kehruu Almaån (Övre) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑31 |  Turpa | 1 kpl | 0.70 kg | Milo olsson | onkiminen Almaån (Övre) leipä | |
| 08‑26 |  Ahven | 3 kpl | 0.80 kg | Ugnius Matulevicius | kehruu Almaån (Övre) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Hauki | 1 kpl | 200 gr | | kehruu Almaån (Övre) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑22 |  Hauki | 1 kpl | 1.70 kg | Sven Jess | kehruu Almaån (Övre) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑21 |  Ahven | 9 kpl | 2 kg | Salem Muminovic |  onkiminen Almaån (Övre) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 08‑20 |  Hauki | 1 kpl | 3 kg | Salem Muminovic |  onkiminen Almaån (Övre) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Ahven | 3 kpl | 0.60 kg | | onkiminen Almaån (Övre) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 08‑20 |  Ahven | 3 kpl | 500 gr | Salem Muminovic |  onkiminen Almaån (Övre) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 08‑19 |  Ahven | 3 kpl | 150 gr | Magnus Gustavsson | Smått vägde väl 150gr st typ pohja Onkiminen Almaån (Övre) naamio | |
| |  Suutari | 1 kpl | 1.75 kg | | pohja Onkiminen Almaån (Övre) naamio | |
| |  Suutari | 1 kpl | 1.12 kg | | pohja Onkiminen Almaån (Övre) naamio | |
| |  Suutari | 1 kpl | 0.90 kg | | pohja Onkiminen Almaån (Övre) naamio | |
| |  Särki | 1 kpl | 200 gr | | pohja Onkiminen Almaån (Övre) naamio | |
| |  Ankerias | 1 kpl | 400 gr | | pohja Onkiminen Almaån (Övre) naamio | |
| 08‑17 |  Ahven | 3 kpl | 300 gr | Salem Muminovic |  Jag släppte alla tre abborrar igen i vattnet.Tog bild bara en av dem. Vet ej exakt hur mycket vägde dem så jag skrev ungefär 300 gram. onkiminen Almaån (Övre) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 08‑12 |  Kuha | 1 kpl | 2.71 kg | Holger Thomasson | onkiminen Almaån (Övre) Kuolleet kalat | |
| |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | | onkiminen Almaån (Övre) Kuolleet kalat | |
| 08‑04 |  Särki | 2 kpl | 25 gr | Thomas Mårtensson | 2 mindre mörtar annars ingenting. onkiminen Almaån (Övre) naamio | |
| 08‑03 | Ei kalaa | | | Per Glader | kehruu Almaån (Övre) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑23 |  Ahven | 3 kpl | 200 gr | Niklas Särvegård |  Kraftig algblomning i vattnet. Ett par ”större” fiskar och nån mindre följde med upp men alla fick simma vidare! kehruu Almaån (Övre) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 07‑23 | Ei kalaa | | | Sebasthian Ellman | kehruu Almaån (Övre) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑18 |  Ahven | 2 kpl | 200 gr | Lars Lindborg | kehruu Almaån (Övre) Kehruu välillä (6–12 gr) | |