| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 09‑05 | Ei kalaa | | | Ola Hedlund | onkiminen Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten naamio | |
| 09‑05 |  Taimen | 1 kpl | 400 gr | Stefan Lindblom | onkiminen Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten naamio | |
| 08‑29 |  Made | 1 kpl | 400 gr | Michelle Karlsen | uistelu Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Harjus | 1 kpl | 450 gr | | uistelu Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑29 | Ei kalaa | | | Terje sørli | uistelu Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑27 |  Harjus | 3 kpl | 0.90 kg | Roger Berglund | Behöll 1st harr 6 hg .övriga två tillbaka.
Härligt väder . Perhokalastus (Enhand) Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 08‑27 |  Harjus | 1 kpl | 0.80 kg | Lars-Åke Andersson | kehruu Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑26 | Ei kalaa | | | Arild schive | onkiminen Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten naamio | |
| 08‑17 |  Taimen | 13 kpl | 0.60 kg | Marryann løe | pohja Onkiminen Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 08‑17 |  Taimen | 13 kpl | 0.60 kg | Stein Hamnes | pohja Onkiminen Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 08‑17 | Ei kalaa | | | Tom Anders Hansen | pilkkiminen Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten toukka | |
| 08‑15 |  Taimen | 10 kpl | 400 gr | Arnt Grande | Dem 3 siste årene har det blitt mindre fisk i sjöen og storleken har gått ned. Och det er inte fiskat for mycket kehruu Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑14 | Ei kalaa | | | Rolf Lundgren | Flötestrolling , Kallsjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 08‑14 |  Harjus | 1 kpl | 300 gr | Olaf Klabunde | kehruu Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑10 |  Taimen | 3 kpl | 1.30 kg | Olaf Klabunde | 38cm, 40cm, 41cm kehruu Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑08 | Ei kalaa | | | Olaf Klabunde | kehruu Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑05 |  Nieriä | 1 kpl | 300 gr | Olaf Klabunde | 35cm kehruu Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑02 |  Taimen | 4 kpl | 3.70 kg | Svein Erik Fjerdingøy |  1 ørret (på bildet) 1700 gr (Wobbler) ble beholdt. Ørreter på 1000 gr (skedrag), 500 gr (Wobbler), 500 gr (Wobbler) ble sluppet ut. uistelu Anjan Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 08‑01 | Ei kalaa | | | Elle pelle | kehruu Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
| 08‑01 |  Taimen | 2 kpl | 0.80 kg | Svein Erik Fjerdingøy | 2 stk ørret, en på skedrag, en på wobbler. uistelu Anjan Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 08‑01 |  Taimen | 1 kpl | 0.60 kg | Rickard Boman | kehruu Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten SPOON | |
| 07‑31 |  Taimen | 2 kpl | 0.80 kg | Johnny Vik | pohja Onkiminen Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten naamio | |
| 07‑31 |  Taimen | 2 kpl | 1.15 kg | Svein Erik Fjerdingøy | 1 ørret på 750 g ble beholdt, en ørret på 400g ble sluppet ut. onkiminen Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten naamio | |
| 07‑29 |  Harjus | 1 kpl | 500 gr | Lotte Aune | kehruu Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 07‑29 |  Taimen | 1 kpl | 500 gr | Andrejs Pcolkins | kehruu Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑28 |  Taimen | 1 kpl | 500 gr | Ola Hedlund | onkiminen Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten naamio | |
| 07‑27 |  Taimen | 1 kpl | 400 gr | Magnus östlund | onkiminen Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten naamio | |
| 07‑27 | Ei kalaa | | | Ola Hedlund | onkiminen Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten naamio | |
| 07‑14 |  Taimen | 18 kpl | 500 gr | Nils Bowall | kehruu Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑08 |  Harjus | 2 kpl | 350 gr | Arnt Tore Sagvold | uistelu Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| |  Harjus | 2 kpl | 350 gr | | uistelu Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑04 |  Harmaanieriä | 10 kpl | 5 kg | Jonny Karlberg | Många runt 50cm
Största på 65cm uistelu Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten Kuolleet kalat | |
| 07‑03 |  Taimen | 3 kpl | 1.50 kg | Normunds Vadzitis |  kehruu Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 07‑03 |  Taimen | 6 kpl | 500 gr | Kaspars Volfs | onkiminen Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten SPOON | |
| 07‑03 | Ei kalaa | | | Dmitrijs Lubgans | kehruu Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten Wobbler suuri (21+ cm) | |
| 07‑03 | Ei kalaa | | | Mārtiņš Staris | onkiminen Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
| 06‑29 |  Taimen | 1 kpl | 2 kg | Christer Bäck | Fiskade onsdag - lördag Vi fick 3 öringar varav en på drygt 1,2 kg och 2 rödingar på ca 400 g styck! uistelu Anjan naamio | |
| 06‑26 |  Taimen | 1 kpl | 0.90 kg | Egil Arne Kvål | Angel / dandy Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑25 |  Nieriä | 1 kpl | 400 gr | Christer Bäck | uistelu Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten naamio | |
| 06‑23 |  Taimen | 5 kpl | 400 gr | Patric Hallin | kehruu Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑21 |  Taimen | 5 kpl | 300 gr | Ragnar Sliper | kehruu Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 06‑14 |  Harjus | 4 kpl | 2.90 kg | Roger Berglund | 2 st till måltid . Perhokalastus (Enhand) Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
| 06‑14 |  Taimen | 1 kpl | 400 gr | Ola Hedlund | onkiminen Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten naamio | |
| 06‑13 | Ei kalaa | | | Ola Hedlund | onkiminen Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten naamio | |
| 06‑13 | Ei kalaa | | | Ola Hedlund | onkiminen Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten naamio | |
| 06‑03 |  Taimen | 2 kpl | 300 gr | Ragnar Sliper | kehruu Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 05‑30 |  Harjus | 4 kpl | 2 gr | Imber Råbock | kehruu Anjan, Gråsjön, Kallsjön m fl vatten Wobbler pieni (0-10 cm) | |