| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 04‑27 |  Hauki | 1 kpl | 3.20 kg 80 cm | Günter Wöhler | uistelu Åsnen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 04‑25 |  Ahven | 1 kpl | 0.60 kg 25 cm | Lars Camper | kehruu Åsnen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 04‑25 |  Hauki | 1 kpl | 2 gr 60 cm | Axel Camper | uistelu Åsnen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 04‑24 |  Hauki | 2 kpl | 2 kg 95 cm | Dzevad Kuruzovic | pystysuora kalastus Åsnen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 04‑24 | Ei kalaa | | | Axel Camper | kehruu Åsnen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 04‑18 | Ei kalaa | | | jimmie cronvall | kehruu Åsnen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 04‑18 |  Kuha | 1 kpl | 1.27 kg 51 cm | Kasper Kullman | pystysuora kalastus Åsnen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 04‑17 | Ei kalaa | | | Hans Olofsson | uistelu Åsnen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 04‑12 |  Hauki | 2 kpl | 6.27 kg 157 cm | Björn Seyer | kehruu Åsnen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 04‑11 | Ei kalaa | | | Simon Efternamn | kehruu Åsnen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 04‑11 | Ei kalaa | | | Magnus Andersson | kehruu Åsnen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 04‑11 |  Hauki | 5 kpl | 6 kg 260 cm | Fredrik Wiberg | kehruu Åsnen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 04‑10 |  Hauki | 1 kpl | 1.80 kg 55 cm | Daniel nielsen | Jerkbait Åsnen Jerkbait / Swimbait | |
| 04‑10 |  Hauki | 1 kpl | 0.95 kg 52 cm | Magnus Andersson | kehruu Åsnen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 04‑09 |  Hauki | 4 kpl | 2 kg 68 cm | Hendrik Mihls | Jerkbait Åsnen Jerkbait / Swimbait | |
| 04‑09 |  Hauki | 2 kpl | 8 kg 159 cm | Klaus Hedenkamp | Sniper/liveskooppi Åsnen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 04‑09 |  Hauki | 2 kpl | 8 kg 159 cm | Klaus Hedenkamp | Sniper/liveskooppi Åsnen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 04‑03 | Ei kalaa | | | Jakob Riedel | kehruu Åsnen Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 03‑31 |  Hauki | 1 kpl | 1.10 kg 50 cm | Michaela Stypulkowski |  Gewicht geschätzt kehruu Åsnen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 03‑28 | Ei kalaa | | | Niklas krafft | kehruu Åsnen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 03‑28 |  Hauki | 2 kpl | 4 gr 100 cm | René Hansen | Sniper/liveskooppi Åsnen Jerkbait / Swimbait | |
| 03‑21 |  Hauki | 4 kpl | 1.50 kg 55 cm | Johan Hedenström | Samtliga fiskar har släppts i. Jerkbait Åsnen Jerkbait / Swimbait | |
| 03‑02 | Ei kalaa | | | Daniel Emde | pilkkiminen Åsnen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 02‑21 |  Ahven | 10 kpl | 10 gr 15 cm | Johnny olson | jää Åsnen toukka | |
| |  Taimen | 2 kpl | 10 gr 15 cm | | jää Åsnen toukka | |
| 01‑10 | Ei kalaa | | | Gert Larsson | jää Åsnen | |
| 2025‑12‑27 | Ei kalaa | | | David Zart | Jerkbait Åsnen lippaa | |
| 2025‑11‑17 | Ei kalaa | | | Andrius Mas | jää Åsnen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑11‑16 |  Hauki | 1 kpl | 2.30 kg 61 cm | Uwe Hoffmann | (ich habe nicht verstanden, was mit dem Auswahlfeld "Gehalten" gemeint ist.)
Gefischt habe ich vom Ufer aus. Den Hecht habe ich wieder ins Gewässer zurückgesetzt (catch & release). kehruu Åsnen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 2025‑11‑14 |  Hauki | 2 kpl | 5.10 kg 123 cm | Uwe Hoffmann | (ich verstehe nicht, was beim oberen Feld zum Anklicken mit "gehalten" gemeint ist.
Beide Fische habe ich vom Ufer aus geangelt. Beide Fische habe ich wieder ins Gewässer zurückgesetzt (catch & release). kehruu Åsnen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 2025‑11‑09 |  Kuha | 2 kpl | 2 kg 60 cm | Johan Hedenström | Släpptes i igen Sniper/liveskooppi Åsnen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑11‑08 |  Hauki | 1 kpl | 2 kg 70 cm | Michael svensson | kehruu Åsnen Jerkbait / Swimbait | |
| 2025‑11‑08 |  Ahven | 2 kpl | 0.80 kg 60 cm | jimmie cronvall | kehruu Åsnen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Hauki | 4 kpl | 5 kg 200 cm | | kehruu Åsnen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑11‑05 |  Hauki | 8 kpl | 5 kg 240 cm | Finn abrahamsen | kehruu Åsnen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑11‑01 |  Hauki | 2 kpl | 2 kg 100 cm | Mattias Melin | Behöll en och släppte tillbaka en. kehruu Åsnen SPOON | |
| 2025‑10‑28 |  Hauki | 1 kpl | 1.40 kg 60 cm | Edvard Valentinovič | uistelu Åsnen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑10‑28 |  Hauki | 3 kpl | 4.50 kg 130 cm | Gary Vallgårda | Ca 6° i luften, lätta regnbågar blandat med uppehåll Vägde eller mätte inte, baravuppskattning kehruu Åsnen | |
| |  Ahven | 3 kpl | 0.90 kg 60 cm | | kehruu Åsnen | |
| 2025‑10‑27 |  Kuha | 1 kpl | 1 kg 45 cm | Edvard Valentinovič | отпущен обратно в озеро uistelu Åsnen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑10‑26 | Ei kalaa | | | Edvard Valentinovič | onkiminen Åsnen | |
| 2025‑10‑26 |  Hauki | 1 kpl | 2 gr 70 cm | Peter Johansson | kehruu Åsnen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 2025‑10‑25 |  Ahven | 3 kpl | 250 gr 20 cm | Edvard Valentinovič | uistelu Åsnen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑10‑24 |  Kuha | 1 kpl | 3.70 kg 61 cm | Jakob Stebani | kehruu Åsnen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 2025‑10‑24 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg 50 cm | Edvard Valentinovič | отпущена обратно в озеро uistelu Åsnen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑10‑24 |  Hauki | 13 kpl | 2 kg 60 cm | Marlon Dreßel | kehruu Åsnen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 2025‑10‑23 | Ei kalaa | | | Jakob Stebani | kehruu Åsnen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| 2025‑10‑23 | Ei kalaa | | | Edvard Valentinovič | uistelu Åsnen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑10‑23 | Ei kalaa | | | Dennis Boddart | Jerkbait Åsnen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑10‑22 | Ei kalaa | | | Edvard Valentinovič | onkiminen Åsnen | |