| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 09‑27 |  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | Peter Larsson | I ån kehruu Badebodaån, Boasjön, Öasjön, Kvarnsjön m.fl. sjöar SPOON | |
| 09‑25 |  Hauki | 2 kpl | 1 kg | Diosdanys Cruz | Ich habe beide zurück gesetzt kehruu Badebodaån, Boasjön, Öasjön, Kvarnsjön m.fl. sjöar Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 09‑23 |  Hauki | 1 kpl | 0.63 kg | Diosdanys Cruz |  Kein Wind viel Sonne uistelu Badebodaån, Boasjön, Öasjön, Kvarnsjön m.fl. sjöar Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 09‑20 |  Ahven | 3 kpl | 70 gr | Diosdanys Cruz |  Habe zurück gesetzt. kehruu Badebodaån, Boasjön, Öasjön, Kvarnsjön m.fl. sjöar Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 08‑18 |  Hauki | 2 kpl | 5.20 kg | Michael Siefert |  kehruu Badebodaån, Boasjön, Öasjön, Kvarnsjön m.fl. sjöar Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Hauki | 1 kpl | 2.50 kg | | kehruu Badebodaån, Boasjön, Öasjön, Kvarnsjön m.fl. sjöar Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 08‑16 |  Hauki | 1 kpl | 3 gr | Thomas Kern | Hecht,64cm kehruu Badebodaån, Boasjön, Öasjön, Kvarnsjön m.fl. sjöar Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 08‑12 | Ei kalaa | | | Andreas Specht | kehruu Badebodaån, Boasjön, Öasjön, Kvarnsjön m.fl. sjöar Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 08‑12 | Ei kalaa | | | Thomas kern | kehruu Badebodaån, Boasjön, Öasjön, Kvarnsjön m.fl. sjöar Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 08‑05 |  Ahven | 1 kpl | 300 gr | Nick Meinecke | kehruu Badebodaån, Boasjön, Öasjön, Kvarnsjön m.fl. sjöar Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 07‑20 | Ei kalaa | | | André Mos | kehruu Badebodaån, Boasjön, Öasjön, Kvarnsjön m.fl. sjöar Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 06‑30 |  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | Mats Hobring |
Varmt och soligt mitt på dagen. Tvungen att behålla. För sargad kehruu Badebodaån, Boasjön, Öasjön, Kvarnsjön m.fl. sjöar SPOON | |
| 05‑27 |  Hauki | 1 kpl | 3 kg | Marco Brucker | kehruu Badebodaån, Boasjön, Öasjön, Kvarnsjön m.fl. sjöar Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 05‑26 |  Hauki | 2 kpl | 1.50 kg | Marco Brucker | kehruu Badebodaån, Boasjön, Öasjön, Kvarnsjön m.fl. sjöar Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 04‑07 | Ei kalaa | | | Per Hylén | Perhokalastus (Enhand) Badebodaån, Boasjön, Öasjön, Kvarnsjön m.fl. sjöar Perho - kultapää | |