Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
09‑26 | Ei kalaa | | | Tjark Pa | kehruu Bälingesjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
09‑21 | Ei kalaa | | | Eric Gebhardt | kehruu Bälingesjön lippaa | |
09‑15 | Ei kalaa | | | Eric Persson | kehruu Bälingesjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑03 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Johannes Pålsson | kehruu Bälingesjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑03 | Ei kalaa | | | Olof Thulin | onkiminen Bälingesjön maissi | |
08‑17 |  Ahven | 2 kpl | 500 gr | Phil Schwartze |  17:30-19:00 Angel / dandy Bälingesjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑31 |  Ahven | 3 kpl | 200 gr | Frank Hauswirth | Release uistelu Bälingesjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑31 | Ei kalaa | | | Christoph Würffel | kehruu Bälingesjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑30 | Ei kalaa | | | Michel Würffel | uistelu Bälingesjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑29 |  Ahven | 1 kpl | 300 gr | Jacek Kruk | Dom små rackarna fick gå i igen onkiminen Bälingesjön naamio | |
|  Hauki | 1 kpl | 1 kg | | onkiminen Bälingesjön naamio | |
|  Ahven | 1 kpl | 300 gr | | onkiminen Bälingesjön naamio | |
|  Ahven | 1 kpl | 250 gr | | onkiminen Bälingesjön naamio | |
07‑28 | Ei kalaa | | | Johannes Pålsson | kehruu Bälingesjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑22 |  Hauki | 1 kpl | 300 gr | Anna Assarsson | kehruu Bälingesjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
|  Ahven | 1 kpl | 50 gr | | kehruu Bälingesjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑21 | Ei kalaa | | | Steffen Sti | kehruu Bälingesjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
07‑16 | Ei kalaa | | | Telika Fransson | kehruu Bälingesjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
06‑28 |  Hauki | 1 kpl | 0.60 kg | Hugo thor | Bebis gädda kehruu Bälingesjön | |
06‑25 |  Hauki | 4 kpl | 1 kg | David Bj | kehruu Bälingesjön | |
06‑11 |  Ahven | 1 kpl | 100 gr | Jönsson | pystysuora kalastus Bälingesjön | |
06‑08 |  Ahven | 3 kpl | 100 gr | Fredrik Holm | onkiminen Bälingesjön naamio | |
06‑02 |  Kuha | 1 kpl | 2.50 kg | Steven Zimmermann |  60cm
I don't know the real weight But he was 60cm, 4 nice filets. Early in the morning at 4 o'clock he woke me up to fight.
Dead baitfish on the bottom tasted good to him sammakko Kalastus Bälingesjön Kuolleet kalat | |
05‑26 |  Hauki | 1 kpl | 100 gr | Jan Brauer | kehruu Bälingesjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
05‑24 |  Hauki | 1 kpl | 300 gr | Jan Brauer | Jerkbait Bälingesjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
05‑20 |  Lahna | 2 kpl | 250 gr | Jacek | Släppte ut dom små rackarna igen onkiminen Bälingesjön naamio | |
05‑19 |  Ahven | 3 kpl | 50 gr | Annica Wahlberg | onkiminen Bälingesjön naamio | |
04‑10 | Ei kalaa | | | Oscar Liden | kehruu Bälingesjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
04‑09 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Robert Robertsson | kehruu Bälingesjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2022‑11‑27 | Ei kalaa | | | Algirdas Bagdonas | kehruu Spinner iso (yli 12 gr) | |
2022‑11‑12 |  Lahna | 3 kpl | 3.75 kg | Róbert Gál | onkiminen | |
2022‑11‑12 | Ei kalaa | | | Daniel Birnbaum | kehruu | |
2022‑11‑05 | Ei kalaa | | | Daniel Birnbaum | kehruu Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2022‑10‑17 | Ei kalaa | | | Toke Guldberg | kehruu | |
2022‑10‑17 | Ei kalaa | | | Toke Guldberg | kehruu | |
2022‑10‑08 |  Ahven | 1 kpl | 100 gr | Lennart Bernfort |  Pigg och fin men liten, 20 cm kehruu Bälingesjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 1 kpl | 100 gr | | kehruu Bälingesjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 1 kpl | 500 gr | | kehruu Bälingesjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 1 kpl | 1 kg | | kehruu Bälingesjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |