| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 04‑21 | Ei kalaa | | | Eva Långberg | onkiminen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar katkarapu | |
| 04‑21 | Ei kalaa | | | Olof Långberg | onkiminen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar katkarapu | |
| 04‑19 | Ei kalaa | | | SvenErik Pettersson | onkiminen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar naamio | |
| 04‑19 |  Kirjolohi | 6 kpl | 6 kg | Kim illner |  1 röding, 5 båge
2 kort. pohja Onkiminen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar | |
| 04‑18 |  Kirjolohi | 3 kpl | 1.10 kg | Anders Persson | 3st fin fina bågar att röka kehruu Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar SPOON | |
| 04‑17 | Ei kalaa | | | Sebastian Kincses | kehruu Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar SPOON | |
| 04‑16 |  Kirjolohi | 2 kpl | 3 kg | Sebastian Kincses | kehruu Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 04‑16 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.20 kg | Johan Wolter | kehruu Flaten Spinner pieni (0–5 gr) | |
| |  Taimen | 2 kpl | 1 kg | | kehruu Flaten Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 02‑24 | Ei kalaa | | | Ragnar Johansson | jää Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar - Syötti ei toiminut - | |
| 02‑20 |  Nieriä | 1 kpl | 1.10 kg | Sebastian Kincses | pilkkiminen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 02‑17 | Ei kalaa | | | Olof Långberg | jää Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar toukka | |
| 02‑17 | Ei kalaa | | | Eva Långberg | jää Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar katkarapu | |
| 02‑15 |  Ahven | 2 kpl | 1 gr | Oskar Johansson | Små borrar som släpptes tillbaka jää Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Pirk | |
| 02‑11 |  Taimen | 1 kpl | 0.80 kg | Mats Dahlund | Snöade lätt mesta tiden bommade även 1 eller 2 jää Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 02‑11 | Ei kalaa | | | Sebastian Kincses | pilkkiminen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 02‑07 |  Taimen | 1 kpl | 0.80 kg | anna edwertz | jää Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar katkarapu | |
| |  Taimen | 1 kpl | 0.80 kg | | jää Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar katkarapu | |
| |  Nieriä | 1 kpl | 1.20 kg | | jää Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar katkarapu | |
| 02‑07 | Ei kalaa | | | Ulf Törnkvist | jää Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar toukka | |
| 02‑06 |  Taimen | 2 kpl | 1.60 kg | Jonas Jansson | jää Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Pirk | |
| 01‑30 | Ei kalaa | | | Sebastian Kincses | pilkkiminen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 01‑25 |  Nieriä | 2 kpl | 2.20 kg | Sebastian Kincses | pilkkiminen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Jerkbait / Swimbait | |
| |  Taimen | 1 kpl | 0.75 kg | | pilkkiminen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Jerkbait / Swimbait | |
| 01‑25 |  Taimen | 2 kpl | 2 kg | Mats Dahlund | jää Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| |  Nieriä | 1 kpl | 0.80 kg | | jää Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 01‑24 | Ei kalaa | | | Fredrik Backström | jää Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar toukka | |
| 01‑22 |  Made | 1 kpl | 250 gr | Sebastian Kincses | released pilkkiminen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar katkarapu | |
| 01‑18 |  Kirjolohi | 2 kpl | 1 kg | Cezary Grudka | onkiminen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar katkarapu | |
| 01‑11 |  Nieriä | 2 kpl | 1.50 kg | Saleh nabi |  jää Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar toukka | |
| 01‑10 | Ei kalaa | | | Ante steelman |  2 kort jää Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Perho - Märkä perho | |
| 01‑10 |  Nieriä | 5 kpl | 5.50 kg | Kim illner |  jää Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar toukka | |
| 2025‑11‑17 | Ei kalaa | | | erik ferkranus | Jerkbait Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar | |
| 2025‑10‑26 |  Nieriä | 2 kpl | 0.80 kg | Doris Pettersson | Fick en Regnbåge också på 1500gr onkiminen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar naamio | |
| 2025‑10‑22 |  Hauki | 2 kpl | 1.50 kg | Thomas wahlberg | Mycket stora stimm med betesfisk
Men trög fiskat kehruu Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 2025‑10‑18 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.20 kg | Ric Lloyd | onkiminen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑10‑18 | Ei kalaa | | | SvenErik Pettersson | onkiminen Flaten, naamio | |
| 2025‑10‑18 | Ei kalaa | | | Doris Pettersson | onkiminen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar naamio | |
| 2025‑10‑18 | Ei kalaa | | | Rikard Trozell | kehruu Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Spinner iso (yli 12 gr) | |
| 2025‑10‑15 |  Kirjolohi | 3 kpl | 1.30 kg | Jimmy Svensson | kehruu Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar SPOON | |
| 2025‑10‑11 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.48 kg | Janne Gångare | kehruu Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar SPOON | |
| 2025‑10‑11 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.45 kg | Lena Gångare | pohja Onkiminen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑11 | Ei kalaa | | | Jenny Andersson | pohja Onkiminen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑04 |  Nieriä | 1 kpl | 1.50 kg | Eric Hedlund | kehruu Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑10‑04 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.40 kg | Janne Gångare | pohja Onkiminen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑04 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | Lena Gångare | pohja Onkiminen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑01 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.60 kg | Sölve Säll | onkiminen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑09‑28 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.46 kg | Camilla Laursen |  pohja Onkiminen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar katkarapu | |
| 2025‑09‑28 | Ei kalaa | | | Robin Brolin | onkiminen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar katkarapu | |
| 2025‑09‑27 | Ei kalaa | | | Camilla Laursen | onkiminen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar - Syötti ei toiminut - | |