| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 01‑11 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | Mindaugas Januskevicius |  pilkkiminen Blå kortet Göteborg toukka | |
| 01‑11 |  Kirjolohi | 1 kpl | 2 kg | Roman Khymyn | pilkkiminen Blå kortet Göteborg katkarapu | |
| 01‑11 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | kestutis Markevičius |  pilkkiminen Blå kortet Göteborg katkarapu | |
| 01‑10 | Ei kalaa | | | Mantas Salna | pilkkiminen Blå kortet Göteborg katkarapu | |
| 01‑10 |  Kirjolohi | 2 kpl | 3.20 kg | kestutis markevicius |  morri Blå kortet Göteborg toukka | |
| 01‑10 | Ei kalaa | | | Mindaugas Januskevicius | pilkkiminen Blå kortet Göteborg toukka | |
| 01‑06 | Ei kalaa | | | Roman Khymyn | pilkkiminen Blå kortet Göteborg katkarapu | |
| 2025‑12‑28 |  Kirjolohi | 2 kpl | 2.50 kg | Kęstutis Markevicius |  kehruu Blå kortet Göteborg Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 2025‑12‑28 | Ei kalaa | | | David Amaya Vergara | kehruu Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 2025‑12‑28 | Ei kalaa | | | Magnus Nilsson | Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg Perho - Streamer | |
| 2025‑12‑27 | Ei kalaa | | | Vilmer de Souza | Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg Perho - Streamer | |
| 2025‑12‑25 |  Kirjolohi | 2 kpl | 3 kg | Kęstutis Markevicius |  kehruu Blå kortet Göteborg Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 2025‑12‑25 | Ei kalaa | | | Najib sultank | kehruu Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 2025‑12‑25 | Ei kalaa | | | Najib Sultani | kehruu Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 2025‑12‑25 |  Kirjolohi | 2 kpl | 3 kg | Roman Khymyn | 1.5 kg each kehruu Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 2025‑12‑21 |  Kirjolohi | 2 kpl | 3 kg | Kęstutis Markevicius | kehruu Blå kortet Göteborg Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 2025‑12‑21 | Ei kalaa | | | Tobias Nilsson | kehruu Blå kortet Göteborg - Syötti ei toiminut - | |
| 2025‑12‑21 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | Roman Khymyn | kehruu Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 2025‑12‑14 |  Kirjolohi | 2 kpl | 2 kg | Robert Korento | Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg Perho - Streamer | |
| 2025‑12‑12 |  Kirjolohi | 1 kpl | 2 gr | Roman Khymyn | Very slow fishing. No wind at all, so the fish is extremely cautious Skeddrag 5g kehruu Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 2025‑12‑06 | Ei kalaa | | | Aleksej Aleksej | kehruu Blå kortet Göteborg Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑12‑05 |  Kirjolohi | 1 kpl | 0.80 kg | Stellan Wickström | Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg Perho - kultapää | |
| 2025‑11‑29 |  Kirjolohi | 2 kpl | 4 kg | kestutis markevicius |  kehruu Blå kortet Göteborg Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 2025‑11‑25 |  Kirjolohi | 2 kpl | 3.50 kg | Florian Kiel | kehruu Blå kortet Göteborg Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 2025‑11‑23 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.60 kg | David Amaya Vergara |  kehruu Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 2025‑11‑23 |  Kirjolohi | 2 kpl | 4.20 kg | Mindaugas Januskevicius |  kehruu Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 2025‑11‑22 |  Kirjolohi | 2 kpl | 3 kg | kestutis markevicius |  kehruu Blå kortet Göteborg Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 2025‑11‑16 |  Kirjolohi | 2 kpl | 3.40 kg | Mindaugas Januskevicius |  kehruu Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 2025‑11‑16 | Ei kalaa | | | Winston Seal | Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg Perho - Streamer | |
| 2025‑11‑16 | Ei kalaa | | | Lukas Höij | kehruu Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 2025‑11‑10 | Ei kalaa | | | Patrik Rugolo | Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg Perho - Nymfi | |
| 2025‑11‑09 | Ei kalaa | | | Mikael Johansson | kehruu Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 2025‑11‑09 | Ei kalaa | | | kestutis Markevičius | kehruu Blå kortet Göteborg Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 2025‑11‑08 |  Kirjolohi | 2 kpl | 3.90 kg | kestutis markevicius | kehruu Blå kortet Göteborg Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 2025‑11‑08 | Ei kalaa | | | Aleksej Aleksej | kehruu Blå kortet Göteborg Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 2025‑11‑08 | Ei kalaa | | | Anders Persson | kehruu Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 2025‑11‑08 | Ei kalaa | | | Magnus Gunnarsson | kehruu Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 2025‑11‑07 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.30 kg | Stellan Wickström |  Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg Perho - Streamer | |
| 2025‑11‑02 | Ei kalaa | | | Arne Aldén | Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg Perho - Streamer | |
| 2025‑11‑02 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | Jordi Piella | Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg Perho - Kuiva perho | |
| 2025‑11‑01 |  Kirjolohi | 2 kpl | 3 kg | Kęstutis Markevicius |  kehruu Blå kortet Göteborg Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 2025‑11‑01 | Ei kalaa | | | Oskar Forslund | Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg Lentävä - Boobies | |
| 2025‑11‑01 |  Kirjolohi | 2 kpl | 1.40 kg | Sigge Sigge | 1 och 1,4 kg Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg Perho - Nymfi | |
| 2025‑11‑01 |  Kirjolohi | 2 kpl | 2 kg | Ludwig Östman |  Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg Perho - Streamer | |
| 2025‑10‑30 |  Kirjolohi | 2 kpl | 2 kg | Fredrik Schenholm | kehruu Blå kortet Göteborg Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑10‑30 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.62 kg | Hugo Lexander |  Vevade långsamt. Jag såg också stora fiskar. kehruu Blå kortet Göteborg SPOON | |
| 2025‑10‑30 |  Kirjolohi | 2 kpl | 2.60 kg | Daniel Lexander | En del vak och kunde se några fiskar 1,3 kg styck. God form, pigga fiskar. kehruu Blå kortet Göteborg Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑10‑28 |  Kirjolohi | 1 kpl | 2.30 kg | Winston Seal | Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg Perho - Streamer | |
| 2025‑10‑28 | Ei kalaa | | | Jonathan Renlund | kehruu Blå kortet Göteborg Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 2025‑10‑28 |  Kirjolohi | 3 kpl | 2 kg | Stellan Wickström |  1 upp
2 retur Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg Lentävä - Boobies | |