Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
09‑24 | Ei kalaa | | | Richard Starkenberg | kehruu Västra Hundtjärnen - Syötti ei toiminut - | |
09‑24 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Johny Ahlinder | kehruu Herten | |
09‑16 |  Ahven | 2 kpl | 100 gr | Richard Starkenberg | kehruu Gälsbotjärnen Spinner pieni (0–5 gr) | |
09‑16 |  Ahven | 18 kpl | 0.75 kg | Maria Starkenberg | onkiminen Gälsbotjärnen naamio | |
09‑09 |  Kirjolohi | 4 kpl | 4.40 kg | William Blohm | Segt fiske över hela dagen sett, började nappa sent på eftermiddagen. kehruu Lapptjärn SPOON | |
09‑07 |  Hauki | 5 kpl | 2 gr | Wojciech Kamma | Caught and released kehruu Nedra Jarten Spinner iso (yli 12 gr) | |
09‑07 |  Hauki | 5 kpl | 3 gr | Wojciech Kamma | caught and released kehruu Nedra Herten Spinner iso (yli 12 gr) | |
09‑06 | Ei kalaa | | | Richard Starkenberg | kehruu Östra Hundtjärnen SPOON | |
09‑06 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.06 kg | Richard Starkenberg |  42 cm. Westin Great Heron 13 gr Headlight.
Fisken hade tyvärr en skada inne i stjärtspolen så att den var lite svälld. I övrigt stark å pigg! kehruu Västra Hundtjärnen SPOON | |
09‑03 |  Kirjolohi | 3 kpl | 4.15 kg | Richard Starkenberg |  43 cm 1148 gr, Vibrax Minnow 2 CT.
48 cm 1514 gr, Westin Great Heron 13 gr Smallpox.
49,5 cm 1488 gr, Westin Great Heron 13 gr Headlight. kehruu Lapptjärn SPOON | |
09‑02 |  Kirjolohi | 1 kpl | 2.10 kg | Filip Lundberg | Västra Hundtrjärn. onkiminen Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
09‑02 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.49 kg | Joakim Andersson | Provfiske med nya BGIF-spinnaren.
Provade även kastmete med mask utan resultat. Fin regnbåge som skall rökas. kehruu Lapptjärn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑31 |  Ahven | 35 kpl | 300 gr | Yvonne Råvik | Varierande vikt. onkiminen Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen naamio | |
|  Hauki | 1 kpl | 7 kg | | onkiminen Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen naamio | |
|  Hauki | 10 kpl | 1 kg | | onkiminen Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen naamio | |
08‑24 |  Kirjolohi | 2 kpl | 2.38 kg | Richard Starkenberg |  43 cm 955 gram på en Westin Great Heron 13 gr Headlight.
49 cm 1426 gram på en Vibrax Minnow CT. kehruu Västra Hundtjärnen SPOON | |
08‑20 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.08 kg | Richard Starkenberg |  43 cm.
Westin Great Heron 13 gr Smallpox. kehruu Västra Hundtjärnen SPOON | |
08‑19 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.05 kg | Richard Starkenberg |  45,5 cm.
Westin Great Heron 13 gr Smallpox inhandlad på Slagugglan.
kehruu Lapptjärn SPOON | |
08‑17 | Ei kalaa | | | Krystal Kölliker | kehruu Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑16 | Ei kalaa | | | Luca Engel | Perhokalastus (Enhand) Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Perho - Nymfi | |
08‑16 | Ei kalaa | | | Fritz Engel | Perhokalastus (Enhand) Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Perho - Nymfi | |
08‑15 |  Hauki | 1 kpl | 4 kg | Lucas wallstedt | kehruu Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑14 | Ei kalaa | | | Jonas Norgren | kehruu Varpen, Övre- och nedre herten och voxsjön - Syötti ei toiminut - | |
08‑11 | Ei kalaa | | | Jonas Norgren | kehruu Varpen - Syötti ei toiminut - | |
08‑10 | Ei kalaa | | | Richard Starkenberg | kehruu Västra Hundtjärnen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑06 |  Kirjolohi | 1 kpl | 0.95 kg | Richard Starkenberg |  42 cm.
Kinetic Fizz 7 gr Green/Black Ribbon. kehruu Västra Hundtjärnen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑04 | Ei kalaa | | | Richard Starkenberg | kehruu Västra Hundtjärnen SPOON | |
08‑04 | Ei kalaa | | | Richard Starkenberg | kehruu Västra Hundtjärnen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑03 |  Ahven | 1 kpl | 300 gr | Karl Engdahl | kehruu Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | | kehruu Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑02 |  Kirjolohi | 1 kpl | 300 gr | Richard Starkenberg | 32 cm lång.
Kinetic Fizz 7 gr Green/Black Ribbon inhandlad på Slagugglan. kehruu Västra Hundtjärnen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑01 |  Hauki | 2 kpl | 3 kg | Richard Starkenberg | kehruu Östra Hundtjärnen SPOON | |
08‑01 |  Särki | 1 kpl | 100 gr | Richard Starkenberg | onkiminen Östra Hundtjärnen naamio | |
|  Ahven | 3 kpl | 200 gr | | onkiminen Östra Hundtjärnen naamio | |
08‑01 |  Ahven | 1 kpl | 450 gr | Magnus Hamré | kehruu Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑31 |  Ahven | 2 kpl | 200 gr | Richard Starkenberg | onkiminen Västra Hundtjärnen naamio | |
|  Särki | 2 kpl | 300 gr | | onkiminen Västra Hundtjärnen naamio | |
07‑28 | Ei kalaa | | | Joar Hansson | Perhokalastus (Enhand) Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Perho - Kuiva perho | |
07‑28 | Ei kalaa | | | Joar Hansson | kehruu Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑24 |  Hauki | 1 kpl | 8 kg | Owe Persson |  uistelu Ljusnan, Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑24 |  Harjus | 1 kpl | 31 gr | Gunnar Nilsson | Det verkar tomt på fisk i klumpströmmen. Där jag fick fisken brukade alltid stå fler huggvilliga fiskar. Inte ens all små harr som förut högg överallt vekar. finnas kvar i strömmarna. Detta gäller för övrigt resten av Bollnäs strömmarna. S Perhokalastus (kaksi kättä) Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Perho - Streamer | |
07‑23 |  Ahven | 1 kpl | 15 gr | Gunnar Nilsson | Det verkar inte finnas någon fisk alls längre i klumpströmmen Helt dött ovan Renbron o i klumpströmmen Perhokalastus (kaksi kättä) Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Perho - Streamer | |
07‑22 |  Ahven | 2 kpl | 50 gr | Olle Asplund | Väldigt små kehruu Voxsjö Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 3 kpl | 200 gr | | kehruu Voxsjö Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑21 |  Hauki | 18 kpl | 3.20 kg | Hans Gamberg | Toppfisk 2 stycken på 3,2 och vi fick även en gös på 1,6 och tre smågösar på ca 50 cm kehruu Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Jerkbait / Swimbait | |
07‑18 |  Hauki | 8 kpl | 4.50 kg | Hanspeter Haller |  1 45 Aborre
4 20 Aborre
3 30 Gädda kehruu Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Poppers / Valmis | |
07‑17 | Ei kalaa | | | Mattias Olsen | kehruu Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑15 | Ei kalaa | | | Elena Nudalo Eriksson | Perhokalastus (Enhand) Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen naamio | |
07‑15 | Ei kalaa | | | Patrik Dahringer | kehruu Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑13 |  Hauki | 3 kpl | 4.50 kg | Per Alfredsson | 3st Gäddor, 1000g,1500g, 3000g uistelu Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen SPOON | |