Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
04‑11 | Ei kalaa | | | Peter Matsson | kehruu Äktasjön | |
03‑18 | Ei kalaa | | | Pablo Hortelano Morales | kehruu Viskan - Syötti ei toiminut - | |
2020‑08‑31 |  Hauki | 1 kpl | 500 gr | Alex Dinulovic |  Grumligt jigg 5gram kehruu Öresjö Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2020‑08‑27 |  Hauki | 1 kpl | 8 kg | Alex Dinulovic | kehruu Öresjö Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2020‑08‑25 | Ei kalaa | | | Alex Dinulovic | kehruu Kypesjön - Syötti ei toiminut - | |
2020‑06‑27 |  Kuha | 1 kpl | 1.50 kg | Mattias Winkler | uistelu Frisjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2020‑06‑25 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Karl Holmqvist | kehruu Pickesjön | |
2020‑06‑14 |  Ahven | 1 kpl | 300 gr | Johannes Elfving | kehruu Viaredsjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
2020‑06‑08 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | Petri Heinonen |  Något skadad.
Ca: 37cm Vikt ?....37 cm kehruu Viskan, Nedanför Ålgårdsbron Borås Spinner pieni (0–5 gr) | |
2020‑06‑05 | Ei kalaa | | | Petri Heinonen | kehruu Kype Spinner pieni (0–5 gr) | |
2020‑04‑13 | Ei kalaa | | | Jarkko Mokko | kehruu | |
2019‑10‑13 | Ei kalaa | | | John Brundin | Åsunden | |
2019‑08‑02 | Ei kalaa | | | Timothy Vivekananthan | Pickesjøn | |
2019‑07‑31 |  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | Jana Fritzsch | 
Frisjön | |
2019‑07‑29 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Jana Fritzsch | Frisjön | |
2019‑07‑25 |  Ahven | 2 kpl | 500 gr | Jimi Bohman |  Lätt vind, sol 30 Grader.
Öresjö | |
2019‑07‑18 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Jana Fritzsch | Ringelnatter im Wasser gesichtet 53 cm
Frisjön | |
2019‑07‑14 |  Hauki | 1 kpl | 300 gr | Jana Fritzsch | We release the Fisch.
Frisjön | |
2019‑06‑15 |  Kuha | 1 kpl | 2.75 kg | Ole Michaelis | Kösen | |
|  Kuha | 1 kpl | 400 gr | | Kösen | |
|  Hauki | 1 kpl | 500 gr | | Kösen | |
2019‑06‑13 |  Ahven | 1 kpl | 50 gr | Ole Michaelis | Kösen | |
|  Hauki | 2 kpl | 300 gr | | Kösen | |
2019‑06‑05 |  Hauki | 1 kpl | 6 kg | Martin Gustavsson |  Flugfiske efter gädda
Rödvit fluga Ca 90cm
Viskan ålgården | |
2019‑05‑25 |  Hauki | 1 kpl | 1.75 kg | Viktor Magnusson | uistelu Frisjön | |
2019‑05‑25 |  Kuha | 1 kpl | 4 kg | Jonathan Bergman | uistelu Frisjön | |