Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
10‑03 |  Hauki | 8 kpl | 4.50 kg | Albin Gustafsson | kehruu Borken Såken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑18 |  Ahven | 1 kpl | 100 gr | Martin Ohlsson | kehruu Borken Såken SPOON | |
|  Hauki | 3 kpl | 3 kg | | kehruu Borken Såken SPOON | |
09‑15 |  Ahven | 13 kpl | 500 gr | Peter olsson | De flesta var mindre
Två 500 gram
Alla fick simma vidare
kehruu Borken Såken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑08 |  Hauki | 2 kpl | 1 kg | Olof Risto | Fick 2 smågäddor på sammanlagt något kg varav jag var tvungen att avliva den ena, släppte tillbaka den andra. Fick också en abborre på 2-3 hg som jag släppte tillbaka. kehruu Borken Såken Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑01 | Ei kalaa | | | Martin Ohlsson | kehruu Borken Såken Spinner iso (yli 12 gr) | |
08‑15 |  Ahven | 1 kpl | 300 gr | Martin Ohlsson | kehruu Borken Såken Spinner iso (yli 12 gr) | |
08‑04 |  Ahven | 3 kpl | 400 gr | Martin Ohlsson | kehruu Borken Spinner iso (yli 12 gr) | |
07‑31 | Ei kalaa | | | Jan Karlsson | onkiminen Borken Såken katkarapu | |
07‑29 |  Ahven | 1 kpl | 0.86 kg | Jonatan Lundberg | Stor fin Aborre! kehruu Borken Såken Vobleri välillä (11-20 cm) | |
|  Hauki | 3 kpl | 2.50 kg | | kehruu Borken Såken Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑29 |  Ahven | 6 kpl | 0.60 kg | Martin Ohlsson |  Jag slängde tillbaka 5 stycken mindre och tog med mig en på 450 gram kehruu Borken Såken Spinner iso (yli 12 gr) | |
07‑24 |  Hauki | 3 kpl | 1.50 kg | Andreas Jerrevång | kehruu Såken | |
|  Ahven | 13 kpl | 2 kg | | kehruu Såken | |
07‑18 | Ei kalaa | | | Tomas Zandén | kehruu Såken Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑18 | Ei kalaa | | | Tomas Zanden | kehruu Såken Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑16 |  Hauki | 1 kpl | 5.60 kg | Anders Corazza | kehruu Borken Såken | |
07‑15 |  Hauki | 1 kpl | 1.40 kg | Martin Ohlsson | kehruu Borken Såken SPOON | |
07‑14 |  Hauki | 3 kpl | 3 kg | Martin castenfall | kehruu Borken Såken Jerkbait / Swimbait | |
07‑11 |  Ahven | 1 kpl | 11.11 kg | Nicklas Ståling | 35 cm, vikt ej tagen.
Tappade 2 st borrar på samma ställe. kehruu Borken Såken Spinner iso (yli 12 gr) | |
|  Hauki | 1 kpl | 11.11 kg | | kehruu Borken Såken Spinner iso (yli 12 gr) | |
07‑07 |  Hauki | 4 kpl | 3 kg | Martin Ohlsson |  Behöll några stycken som fick bli bete till senare fiske kehruu Borken Såken Spinner iso (yli 12 gr) | |
06‑24 |  Ahven | 5 kpl | 1.55 kg | Nicklas Ståling | Mycket vak och betesfisk överallt ~700g
~300g
~350g
~200g
1 som var lika liten som jiggen. kehruu Borken Såken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 1 kpl | 500 gr | | kehruu Borken Såken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑11 | Ei kalaa | | | Martin Ohlsson | kehruu Borken Såken - Syötti ei toiminut - | |
05‑30 |  Hauki | 2 kpl | 1.30 kg | Martin Ohlsson | kehruu Borken Wobbler pieni (0-10 cm) | |
05‑20 |  Hauki | 2 kpl | 2 kg | Martin Ohlsson | Ena vägde 1,2 och en på ca 1,8 kehruu Borken Såken Wobbler pieni (0-10 cm) | |
05‑19 |  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | Martin Ohlsson | kehruu Borken Såken Wobbler pieni (0-10 cm) | |
04‑28 | Ei kalaa | | | Martin Ohlsson | kehruu Borken Såken - Syötti ei toiminut - | |
04‑24 | Ei kalaa | | | Martin castenfall | kehruu Borken Såken | |
02‑11 |  Ahven | 25 kpl | 1 kg | Manuel Garcia | jää Pirk | |
02‑11 |  Ahven | 1 kpl | 25 gr | Zeb Garcia Diaz | jää tasurissa | |