| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 05‑15 |  Meritaimen | 7 kpl | 11.61 kg | Gustav Åström | uistelu Börstingen Boden Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 05‑15 |  Meritaimen | 1 kpl | 0.80 kg | Johan Taavola | 43cm uistelu Börstingen Boden Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 05‑14 |  Meritaimen | 1 kpl | 2 kg | Jesper Wikström | pohja Onkiminen Börstingen Boden Perho - lohi / meritaimen | |
| 05‑13 |  Meritaimen | 2 kpl | 5.50 kg | Rolf Åström | 2,1 kg + 3,4 kg uistelu Börstingen Boden Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 05‑13 |  Meritaimen | 1 kpl | 2.83 kg | Peter Englund | 70cm lång
uistelu Börstingen Boden Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| |  Meritaimen | 1 kpl | 0.55 kg | | uistelu Börstingen Boden Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 05‑12 | Ei kalaa | | | Tyra Johansson | pohja Onkiminen Börstingen Boden katkarapu | |
| 05‑10 | Ei kalaa | | | Johan Gunnerfeldt | uistelu Börstingen Boden Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 05‑09 |  Meritaimen | 1 kpl | 2.10 kg | Gunnar Johansson | Tappade en fin firre nära båten uistelu Börstingen Boden Perho - lohi / meritaimen | |
| 05‑09 | Ei kalaa | | | Henrik Storm | kehruu Börstingen Boden SPOON | |
| 05‑08 | Ei kalaa | | | Robert Hedman | uistelu Börstingen Boden Lentää - lentää | |
| 05‑08 |  Meritaimen | 1 kpl | 1 gr | Rasmus Ylivainio | Ja kehruu Börstingen Boden Lentää - lentää | |
| 05‑08 | Ei kalaa | | | Tyra Johansson | pohja Onkiminen Börstingen Boden naamio | |
| 05‑08 | Ei kalaa | | | Johan Gunnerfeldt | uistelu Börstingen Boden Lentää - lentää | |
| 05‑08 |  Meritaimen | 1 kpl | 1.40 kg | Stefan karlsson | 1.4kg kehruu Börstingen Boden Perho - lohi / meritaimen | |
| 05‑08 |  Meritaimen | 1 kpl | 2.80 kg | Hans Nygård |  uistelu Börstingen Boden SPOON | |
| 05‑06 | Ei kalaa | | | Tyra Johansson | pohja Onkiminen Börstingen Boden naamio | |
| 05‑06 |  Meritaimen | 1 kpl | 1.75 kg | Rolf Åström | uistelu Börstingen Boden Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 05‑05 | Ei kalaa | | | Mattias Larsson | kehruu Börstingen Boden SPOON | |
| 05‑05 | Ei kalaa | | | Mattias Larsson | kehruu Börstingen Boden SPOON | |
| 05‑05 | Ei kalaa | | | peter larsson | kehruu Börstingen Boden SPOON | |
| 05‑05 | Ei kalaa | | | Erik Almsved | kehruu Börstingen Boden SPOON | |
| 05‑05 |  Harjus | 1 kpl | 0.51 kg | Osama Othman | pohja Onkiminen Börstingen Boden toukka | |
| 05‑04 |  Meritaimen | 1 kpl | 2 kg | Gunnat johansson | uistelu Börstingen Boden Perho - lohi / meritaimen | |
| 05‑04 |  Meritaimen | 1 kpl | 4.02 kg | Tyra Johansson | pohja Onkiminen Börstingen Boden katkarapu | |
| 05‑02 |  Meritaimen | 1 kpl | 1.20 kg | Gunnar johanason | uistelu Börstingen Boden Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 05‑02 | Ei kalaa | | | Tyra Johansson | pohja Onkiminen Börstingen Boden toukka | |
| 05‑02 | Ei kalaa | | | thomas nilsson | uistelu Börstingen Boden Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 05‑01 |  Meritaimen | 2 kpl | 11.80 kg | Tyra Johansson | 1öring behöll jag 1.400
1öring 400 åter i älven pohja Onkiminen Börstingen Boden naamio | |
| 05‑01 | Ei kalaa | | | Robert Lindgren | uistelu Börstingen Boden Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 05‑01 |  Meritaimen | 5 kpl | 60 kg | Stefan Ma | Behöll 2000g uistelu Börstingen Boden Lentää - lentää | |
| 04‑29 |  Meritaimen | 4 kpl | 6.40 kg | Gunnar johansson | uistelu Börstingen Boden Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 04‑27 | Ei kalaa | | | TYRA JOHANSSON | pohja Onkiminen Börstingen Boden toukka | |
| 04‑27 |  Meritaimen | 2 kpl | 2.70 kg | Gustav Åström | uistelu Börstingen Boden Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| |  Meritaimen | 2 kpl | 1.10 kg | | uistelu Börstingen Boden Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 04‑26 | Ei kalaa | | | Tobias Enbom | uistelu Börstingen Boden Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 04‑26 |  Meritaimen | 3 kpl | 3 kg | Andreas Vennberg | Största 1,7kg uistelu Börstingen Boden Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 04‑26 |  Meritaimen | 1 kpl | 1.85 kg | Rolf Åström | uistelu Börstingen Boden Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 04‑25 | Ei kalaa | | | Kjell Landström | uistelu Börstingen Boden Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 04‑25 | Ei kalaa | | | Kjell Landström | uistelu Börstingen Boden Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 04‑21 |  Harjus | 1 kpl | 200 gr | Tyra Johansson | 1 harr åter i älven pohja Onkiminen Börstingen Boden naamio | |
| 04‑19 | Ei kalaa | | | Ioan Murgociu | pohja Onkiminen Börstingen Boden naamio | |
| 04‑19 | Ei kalaa | | | Emil Brännström | kehruu Börstingen Boden SPOON | |
| 04‑19 | Ei kalaa | | | Miroslaw Jozef Swistowicz | kehruu Börstingen Boden SPOON | |
| 04‑19 | Ei kalaa | | | Łukasz Iwanek | kehruu Börstingen Boden Spinner iso (yli 12 gr) | |
| 04‑19 |  Meritaimen | 1 kpl | 1.37 kg | Osama Othman | pohja Onkiminen Börstingen Boden Kuolleet kalat | |
| 04‑18 | Ei kalaa | | | Tyra Johansson | pohja Onkiminen Börstingen Boden toukka | |
| 04‑18 |  Meritaimen | 1 kpl | 3 kg | Jonas Jernunger | kehruu Börstingen Boden Perho - lohi / meritaimen | |
| 04‑18 | Ei kalaa | | | Anna Huhta | kehruu Börstingen Boden SPOON | |
| 04‑17 | Ei kalaa | | | Timon Kol | kehruu Börstingen Boden Kehruu välillä (6–12 gr) | |