Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
09‑21 |  Hauki | 18 kpl | 1 gr | Eric MICHOTTE | le plus grand 73 cm, le plus petit 25 cm pystysuora kalastus Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Kuolleet kalat | |
09‑11 |  Hauki | 1 kpl | 2 kg | Fredrik Magnusson | kehruu Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
|  Ahven | 1 kpl | 0.90 kg | | kehruu Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
09‑03 |  Hauki | 1 kpl | 3.50 kg | Dominic Runfors |  Släppte tillbaks i vattnet , simmade iväg . Jerkbait Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Vobleri välillä (11-20 cm) | |
09‑02 |  Ahven | 13 kpl | 4 kg | Tony karlsson | kehruu Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑01 | Ei kalaa | | | Ulrika Olsdotter | kehruu Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. SPOON | |
08‑31 | Ei kalaa | | | Patrik Andreasson | Perhokalastus (Enhand) Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Perho - lohi / meritaimen | |
08‑29 | Ei kalaa | | | Sten Johansson | kehruu Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑27 | Ei kalaa | | | Thomas Maximilian Huber | kehruu Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑26 |  Ahven | 1 kpl | 30 gr | Thomas Maximilian Huber | 12 cm ... released kehruu Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jerkbait / Swimbait | |
08‑26 |  Hauki | 1 kpl | 0.75 kg | Thomas Huber | Released kehruu Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jerkbait / Swimbait | |
08‑20 |  Ahven | 25 kpl | 1 gr | Peter Nielsen | pystysuora kalastus Bullaresjöarna. Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 1 kpl | 6.66 kg | | pystysuora kalastus Bullaresjöarna. Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑20 |  Hauki | 1 kpl | 6.66 kg | Peter Nielsen |  pystysuora kalastus Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑19 | Ei kalaa | | | Evelina Backman | Perhokalastus (Enhand) Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Perho - Nymfi | |
08‑18 |  Hauki | 1 kpl | 2.80 kg | Danny Nielsen | kehruu Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑10 |  Ahven | 3 kpl | 0.70 kg | Morgan Jentzen | kehruu Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 4 kpl | 2 kg | | kehruu Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑06 |  Ahven | 1 kpl | 395 gr | Mikael Edsinget | Väderomslag till regn 2 mini mini med åter till sjön.
Tre i båten. tot 6 borrar med hem. 300-400g st
8 gäddor "upp" från smått till 4kg. Alla åter till sjön. Jerkbait Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑02 |  Hauki | 2 kpl | 1.50 kg | Olof sjögren | kehruu Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑01 | Ei kalaa | | | Patrik Andreasson | Perhokalastus (Enhand) Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Perho - Märkä perho | |
07‑31 |  Hauki | 1 kpl | 3 kg | Martin koll | C&r uistelu Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑29 |  Ahven | 1 kpl | 486 gr | Martin Hedesbo | Ingen bild uistelu Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑28 | Ei kalaa | | | Hugo Adolfsson | kehruu Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
07‑26 | Ei kalaa | | | Jonatan Karlsson | kehruu Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑24 | Ei kalaa | | | Manfred Mallon | kehruu Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑24 |  Hauki | 1 kpl | 1.10 kg | Niklas Rekonen | kehruu Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑20 |  Ahven | 18 kpl | 3 kg | Ulf Andreasson | Kort huggperiod. Mycket små abborrar.
pystysuora kalastus Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑20 |  Ahven | 3 kpl | 1 gr | Erik Skoog | Behöll 1 - krok satt illa, släppte två. kehruu Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑16 |  Hauki | 1 kpl | 1 gr | William van der star | 65 cm kehruu Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Poppers / Valmis | |
07‑15 |  Hauki | 2 kpl | 500 gr | Linus Bengtsson | Full av betesfisk, men predatorerna utfiskade och uppätna för länge sedan. Synd på fin sjö.. Till och med smågäddorna var få till antalet kehruu Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. - Syötti ei toiminut - | |
|  Ahven | 1 kpl | 30 gr | | kehruu Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. - Syötti ei toiminut - | |
07‑11 |  Hauki | 1 kpl | 400 gr | Mikael Bengtsson | Ingen annan båt ute o fiskade. Ruggigt svårfiskad sjö. Gott om fisk på lodet men inga kontakter kring betesstim. Även svårt m ytbete i näckrossamlingar som normalt är ett säkert kort sommartid. kehruu Bullaren Jerkbait / Swimbait | |
07‑09 |  Ahven | 1 kpl | 200 gr | Kent tonskog | onkiminen Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. naamio | |
07‑03 |  Ahven | 1 kpl | 0.87 kg | Leo Rocco Benson |  kehruu Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑01 |  Ahven | 2 kpl | 0.53 kg | Marika Stenfelt | Fiskarna släpptes tillbaka i bra skick uistelu Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Wobbler pieni (0-10 cm) | |
06‑28 |  Hauki | 3 kpl | 3.50 kg | Peter Sörensen | 3 gäddor på runt kilot kehruu Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. | |
06‑28 | Ei kalaa | | | Pe⁹ter Sörensen | Angel / dandy Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. | |
06‑25 | Ei kalaa | | | Örjan karlsson | kehruu Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Spinner pieni (0–5 gr) | |
06‑09 | Ei kalaa | | | Bengt Fjällborg | kehruu Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
05‑25 |  Hauki | 1 kpl | 2.50 kg | David Rampf |  kehruu Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Vobleri välillä (11-20 cm) | |
05‑24 | Ei kalaa | | | D. Rampf | kehruu Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
05‑22 | Ei kalaa | | | Mikael Odehed | Perhokalastus (Enhand) Långevallsälven, nära utlopp Perho - Kuiva perho | |
05‑19 | Ei kalaa | | | Rickard Groth | jää Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. - Syötti ei toiminut - | |
04‑30 |  Hauki | 2 kpl | 1 kg | Lars Andrén | kehruu Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jerkbait / Swimbait | |
04‑28 |  Hauki | 1 kpl | 2 kg | Martin Högenberg | Fångade bara en gädda under hela helgens fiske. Den fick följa med upp och bli till fisktaco. Men otroligt dåligt fiske. Jerkbait Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. | |
04‑23 | Ei kalaa | | | Andreas Oltegen | kehruu Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jerkbait / Swimbait | |
04‑10 | Ei kalaa | | | Neo Sadenfors | onkiminen Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. naamio | |
04‑09 |  Hauki | 2 kpl | 10 gr | Sebastian jarnedal | 1 st 92cm 4.8kg
1 st 95cm 5.4 kehruu Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
04‑08 | Ei kalaa | | | Elias Dynell | Jerkbait Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Wobbler pieni (0-10 cm) | |