Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
09‑15 | Ei kalaa | | | Frank Schmidt | Jerkbait Bysjön (Värmland) Jerkbait / Swimbait | |
09‑11 | Ei kalaa | | | Tom Johan Rob | Jerkbait Bysjön (Värmland) - Syötti ei toiminut - | |
09‑10 | Ei kalaa | | | Richard blomkvist | kehruu Bysjön (Värmland) SPOON | |
09‑09 |  Ahven | 2 kpl | 300 gr | Christian Wallsten | uistelu Bysjön (Värmland) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑02 |  Kuha | 13 kpl | 5 kg | Almantas Pocius | kehruu Bysjön (Värmland) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
08‑29 | Ei kalaa | | | Anne Margrethe Kolnes | uistelu Bysjön (Värmland) - Syötti ei toiminut - | |
08‑20 |  Hauki | 13 kpl | 1.50 kg | Bjørn Eirik Kolstad | uistelu Bysjön (Värmland) Vobleri välillä (11-20 cm) | |
|  Ahven | 4 kpl | 500 gr | | uistelu Bysjön (Värmland) Vobleri välillä (11-20 cm) | |
|  Kuha | 2 kpl | 1.20 kg | | uistelu Bysjön (Värmland) Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑16 |  Kuha | 5 kpl | 2.80 kg | knut Harald Hansen |  1 gøs 1600 gram 4 Abborre av va 300 Gram uistelu Bysjön (Värmland) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑07 |  Kuha | 2 kpl | 3.50 kg | Håkon Sandviken |  kehruu Bysjön (Värmland) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 2 kpl | 6.50 kg | | kehruu Bysjön (Värmland) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Ahven | 4 kpl | 2 kg | | kehruu Bysjön (Värmland) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑06 | Ei kalaa | | | Dennis Kapalla | onkiminen Bysjön (Värmland) Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑01 |  Hauki | 2 kpl | 0.60 kg | Göte Svensson | uistelu Bysjön (Värmland) Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑29 |  Ahven | 3 kpl | 1 gr | Henrik Huset | uistelu Bysjön (Värmland) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑21 |  Kuha | 5 kpl | 2 kg | odd lindgren | Behöll 3 som passade i upptagsfönstret uistelu Bysjön (Värmland) Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑15 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Hassanen gulzar |  Angel / dandy Bysjön (Värmland) katkarapu | |
07‑12 |  Hauki | 1 kpl | 500 gr | Björn-Erik Olsen | uistelu Bysjön (Värmland) Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑09 |  Kuha | 1 kpl | 0.90 kg | Elin Lundberg | Ca 46 cm uistelu Bysjön (Värmland) Vobleri välillä (11-20 cm) | |
06‑25 |  Hauki | 1 kpl | 1.20 kg | Magnus Persson |
kehruu Bysjön (Värmland) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 1 kpl | 1.65 kg | | kehruu Bysjön (Värmland) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Ahven | 1 kpl | 350 gr | | kehruu Bysjön (Värmland) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
05‑14 |  Ahven | 8 kpl | 4.50 kg | Göran Karlsson | Tre vägde över ett kg, den största vägde 1,2 kg. Ingen rom fanns i abborrarna så leken är över. uistelu Bysjön (Värmland) Wobbler pieni (0-10 cm) | |
05‑13 | Ei kalaa | | | Lukasz Ryba | kehruu Bysjön (Värmland) Spinner pieni (0–5 gr) | |
03‑19 |  Ahven | 5 kpl | 0.85 kg | Bjørn Erik Røkland | Trekt fiske. pilkkiminen Bysjön (Värmland) naamio | |
|  Särki | 1 kpl | 10 gr | | pilkkiminen Bysjön (Värmland) naamio | |
03‑07 |  Ahven | 35 kpl | 1.25 kg | Ulrica Forslund | Detta var jag. jää Bysjön toukka | |
|  Ahven | 55 kpl | 3 kg | | jää Bysjön toukka | |
|  Särki | 13 kpl | 0.75 kg | | jää Bysjön toukka | |
03‑07 |  Ahven | 3 kpl | 300 gr | Mats Janson | jää toukka | |
2022‑09‑25 | Ei kalaa | | | Trine Celius | kehruu Bysjöen | |