| Päivämäärä | Laji | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 05‑31 |  Harjus | 300 gr 30 cm | Nawzad Ibrahim |  Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Sevedskvarn Perho - Nymfi | |
| |  Harjus | 300 gr 30 cm | | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Sevedskvarn Perho - Nymfi | |
| |  Harjus | 300 gr 30 cm | | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Sevedskvarn Perho - Nymfi | |
| |  Harjus | 250 gr 25 cm | | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Sevedskvarn Perho - Nymfi | |
| |  Harjus | 250 gr 25 cm | | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Sevedskvarn Perho - Nymfi | |
| 05‑31 |  Säyne | 0.85 kg 48 cm | Clas Johansson |  Iden fick simma tillbaka, ingen större skada i munnen. kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Nedströms forsarna Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 05‑31 |  Ahven | 400 gr 35 cm | Samuel Svedberg | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 05‑31 | Ei kalaa | | Anonyymi | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Uppströms forsarna
| |
| 05‑31 |  Ahven | 100 gr 25 cm | Anonyymi | 10 perch in total, about 17 to 25cm. Water was very low and my usual spots were not deep enough and did not produce much. kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 05‑30 | Ei kalaa | | Anonyymi | Jerkbait Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Jerkbait / Swimbait | |
| 05‑29 | Ei kalaa | | Anonyymi | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Nedströms forsarna Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 05‑29 | Ei kalaa | | | onkiminen Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge - Syötti ei toiminut - | |
| 05‑29 | Ei kalaa | | Mehmet yesil | pohja Onkiminen Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Kuolleet kalat | |
| 05‑29 |  Ahven | 400 gr 35 cm | Anonyymi | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Perho - kultapää | |
| 05‑29 |  Ahven | 50 gr 12 cm | Clas Johansson | Små abborrar mindre än 12cm allt åkte i älven kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Hiekan naamio / etana | |
| 05‑29 | Ei kalaa | | Örjan Tunbjörk | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Nedströms forsarna Perho - Kuiva perho | |
| 05‑29 | Ei kalaa | | | uistelu Dalälven (Gysingeforsarna) Sevedskvarn SPOON | |
| 05‑28 |  Harjus | 370 gr 30 cm | Anonyymi | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Perho - Kuiva perho | |
| |  Harjus | 400 gr 41 cm | | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Perho - Kuiva perho | |
| 05‑27 |  Hauki | 300 gr 40 cm | Kenneth Liljeholm | Nej uistelu Dalälven (Gysingeforsarna) Borgan Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 05‑27 |  Ahven | 300 gr 35 cm | Anonyymi | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Poppers / Valmis | |
| 05‑27 | Ei kalaa | | Kenneth Liljeholm | uistelu Dalälven (Gysingeforsarna) Borgan SPOON | |
| 05‑27 | Ei kalaa | | Kenneth Liljeholm | uistelu Dalälven (Gysingeforsarna) Borgan Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 05‑27 |  Ahven | 1.10 kg 45 cm | Myrland Christian | Återutsattes kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Poppers / Valmis | |
| 05‑26 |  Hauki | 7 gr 100 cm | Anonyymi | Meters gädda på uppskattningsvis 7-8 kilo.
Fick även upp nio små gäddor och två abborrar i vårt sällskap av tre Jerkbait Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Jerkbait / Swimbait | |
| 05‑26 |  Hauki | 3.50 kg 70 cm | Anonyymi | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge SPOON | |
| 05‑25 | Ei kalaa | | | Jerkbait Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 05‑24 |  Ahven | 0.80 kg 15 cm | Milos negovanovic | 2st abore kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Perho - Streamer | |
| 05‑24 | Ei kalaa | | | Jerkbait Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Jerkbait / Swimbait | |
| 05‑24 | Ei kalaa | | | Jerkbait Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Jerkbait / Swimbait | |
| 05‑24 | Ei kalaa | | Mehmet | pohja Onkiminen Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Kuolleet kalat | |
| 05‑24 |  Harjus | 270 gr 27 cm | Nawzad Ibrahim |  Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Sevedskvarn Perho - Kuiva perho | |
| |  Harjus | 270 gr 27 cm | | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Sevedskvarn Perho - Kuiva perho | |
| |  Harjus | 270 gr 27 cm | | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Sevedskvarn Perho - Kuiva perho | |
| |  Harjus | 350 gr 35 cm | | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Sevedskvarn Perho - Kuiva perho | |
| |  Harjus | 350 gr 35 cm | | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Sevedskvarn Perho - Kuiva perho | |
| |  Harjus | 370 gr 37 cm | | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Sevedskvarn Perho - Kuiva perho | |
| |  Säyne | 1 kg 40 cm | | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Sevedskvarn Perho - Kuiva perho | |
| |  Säyne | 1 kg 40 cm | | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Sevedskvarn Perho - Kuiva perho | |
| 05‑24 |  Hauki | 5.25 kg 96 cm | Mikael Jeppsson | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 05‑24 | Ei kalaa | | | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Perho - Kuiva perho | |
| 05‑23 |  Ahven | 0.80 kg 40 cm | Anonyymi | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Jerkbait / Swimbait | |
| 05‑23 |  Ahven | 0.80 kg 35 cm | Christian Myrland | Nej, återinsatt kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 05‑23 | Ei kalaa | | Jan Ritze | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 05‑23 | Ei kalaa | | Mikael hägglund | kehruu Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 05‑20 | Ei kalaa | | Mehmet yesil | pohja Onkiminen Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Kuolleet kalat | |
| 05‑20 |  Hauki | 7.95 kg 100 cm | Robert Lindblad |  Jerkbait Dalälven (Gysingeforsarna) Uppströms forsarna Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| |  Hauki | 2.50 kg 65 cm | | Jerkbait Dalälven (Gysingeforsarna) Uppströms forsarna Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 05‑20 | Ei kalaa | | Anonyymi | Jerkbait Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge
| |
| 05‑18 | Ei kalaa | | Anonyymi | Jerkbait Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge - Syötti ei toiminut - | |