| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 11‑17 | Ei kalaa | | | Farzan Khalaj | kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön lippaa | |
| 11‑15 |  Hauki | 6 kpl | 22 kg | Timo Hakulinen | kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 11‑15 |  Hauki | 2 kpl | 6 kg | Johan Utby | 93cm 6kg.
Fiskepolaren drog upp en 102cm 6.9kg. kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 11‑13 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.40 kg | Göran Burman | kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.20 kg | | kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 11‑12 | Ei kalaa | | | Frans söderholm | kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - Syötti ei toiminut - | |
| 11‑09 |  Taimen | 2 kpl | 300 gr | Kai Kuusinen | 2 st smolt. kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 11‑09 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Kai Kuusinen | kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 11‑09 |  Kirjolohi | 1 kpl | 2.80 kg | Göran Burman | kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.70 kg | | kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 11‑08 | Ei kalaa | | | Tony Strand | kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön naamio | |
| 11‑08 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.60 kg | Pierre Strand |  kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 11‑08 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.70 kg | Göran Burman | pohja Onkiminen Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| 11‑07 |  Ahven | 1 kpl | 390 gr | Tej Yenupuri | kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 11‑06 |  Kuha | 1 kpl | 2 kg | Thomas Johnsson | uistelu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| 11‑06 |  Kirjolohi | 1 kpl | 2.25 kg | arne junhede | pohja Onkiminen Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| 11‑06 | Ei kalaa | | | Pelle Bäck | Perhokalastus (Enhand) Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Perho - Streamer | |
| 11‑03 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.20 kg | Göran burman | kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 11‑02 |  Kirjolohi | 2 kpl | 3 kg | Pavel Romasev |  kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 11‑01 |  Kirjolohi | 1 kpl | 2 kg | Jesper Burman | pohja Onkiminen Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| |  Kirjolohi | 1 kpl | 2.50 kg | | pohja Onkiminen Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| 11‑01 |  Kirjolohi | 2 kpl | 3.50 kg | Fredrik Karlsson | kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 10‑31 |  Hauki | 1 kpl | 0.80 kg | Max Allemo | Vi släppte tillbaka gäddan. kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 10‑31 |  Kirjolohi | 1 kpl | 2.40 kg | Guntars Gertners |  kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| |  Kirjolohi | 2 kpl | 1.80 kg | | kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| |  Kirjolohi | 3 kpl | 480 gr | | kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 10‑30 | Ei kalaa | | | Ulf Söderman | kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 10‑30 | Ei kalaa | | | Ulf Söderman | pohja Onkiminen Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön naamio | |
| 10‑29 | Ei kalaa | | | Anders Larsson | kehruu Hjällsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 10‑29 | Ei kalaa | | | Stefan Ekeroth | kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 10‑29 |  Hauki | 2 kpl | 400 gr | Mikael Pettersson |  En liten gädda draget fastnade i ryggen+en löja som gick tillbaka i sjön. Gäddan togs med hem kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 10‑28 | Ei kalaa | | | Stig Mattsson | pohja Onkiminen Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| 10‑26 |  Kirjolohi | 3 kpl | 3.40 kg | Gintaras Norkunas | kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 10‑26 |  Kirjolohi | 2 kpl | 3.20 kg | Anders Burman | 1,7 och 1,5 kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 10‑26 | Ei kalaa | | | Pavel Romasev | kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön katkarapu | |
| 10‑26 | Ei kalaa | | | Hans Bellman | kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 10‑26 | Ei kalaa | | | Hans Bellman | kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 10‑26 | Ei kalaa | | | Josef Ahmed | kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - Syötti ei toiminut - | |
| 10‑26 | Ei kalaa | | | staffan lindgren | muu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - Syötti ei toiminut - | |
| 10‑26 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.80 kg | Daniel Gustavsson | kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.10 kg | | kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 10‑25 |  Kirjolohi | 3 kpl | 2.90 kg | Daniel Gustavsson |  Tre stycken på några timmar
Vikt: 2,9. 1,8. och 0,9 kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 10‑25 | Ei kalaa | | | Madeliene Morell | onkiminen Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön katkarapu | |
| 10‑25 | Ei kalaa | | | Anders Larsson | kehruu Hjällsjön SPOON | |
| 10‑22 |  Kirjolohi | 2 kpl | 3.30 kg | Johan Mattsson |  pohja Onkiminen Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jerkbait / Swimbait | |
| 10‑19 |  Hauki | 2 kpl | 4 gr | Rafał Koźliński | kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| 10‑19 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.67 kg | Per Engström | Tagen på westin D360 5gr miami pink (inlinebete) kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 10‑19 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.38 kg | Gintaras Norkunas |  kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 10‑19 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | Carla Burman Thorell | kehruu Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 10‑19 | Ei kalaa | | | Mariann Nordström | pohja Onkiminen Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |