| Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 05‑18 |  Kirjolohi | 3 kpl | 2.40 kg | Roger Bäcklund |  1kg, 0,8kg och 0,6kg kehruu Öravattnet SPOON | |
| 05‑18 |  Kirjolohi | 3 kpl | 4.50 kg | Per-Erik Olsson | En regnbåge ( hona) som var full med rom onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vattenKnivtjärn katkarapu | |
| 05‑18 | Ei kalaa | | | Håkan Högback | kehruu Öravattnet, Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 05‑18 | Ei kalaa | | | Gudrun Backlund | Flötestrolling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten katkarapu | |
| 05‑18 | Ei kalaa | | | Christer Björkman | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 05‑18 |  Ahven | 3 kpl | 30 gr | Agne Sundström |  Öravattnet
Tog med mig 2 st vänner och hoppades på god fiskelycka. Tillsammans fick vi 6 st tusenbröder och det verkar vara mycket av dom i sjön. Lite frustrerande att betala fiskekort för regnbåge/ädelfisk och bli av med beten på detta sätt. Mi onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten naamio | |
| 05‑18 | Ei kalaa | | | Rolf Engh | onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten naamio | |
| 05‑18 | Ei kalaa | | | Leif Nilsson | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
| 05‑18 |  Kirjolohi | 5 kpl | 3.50 kg | Kenneth Eriksson | onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten naamio | |
| 05‑18 |  Taimen | 1 kpl | 1.30 kg | Mats Utterberg |  Flötestrolling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten naamio | |
| 05‑17 | Ei kalaa | | | Peter Johansson | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 05‑17 |  Taimen | 1 kpl | 1.08 kg | Helen Nordlander | onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten naamio | |
| 05‑16 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.45 kg | RP Ekman | pohja Onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten naamio | |
| 05‑16 |  Kirjolohi | 1 kpl | 3 kg | Andreas Älander | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
| |  Kirjolohi | 1 kpl | 2.50 kg | | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
| |  Nieriä | 1 kpl | 1.40 kg | | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
| 05‑16 | Ei kalaa | | | Roger Bäcklund | kehruu Öravattnet SPOON | |
| 05‑16 | Ei kalaa | | | Diyar Tammo | Angel / dandy Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten naamio | |
| 05‑16 |  Nieriä | 1 kpl | 1.10 kg | Alex Söderlund | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
| |  Taimen | 1 kpl | 1.40 kg | | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
| 05‑16 |  Kirjolohi | 3 kpl | 2.50 kg | Ludvig helgsten | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
| 05‑16 |  Kirjolohi | 3 kpl | 5.10 kg | Fredrik Johansson | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
| 05‑16 |  Taimen | 1 kpl | 500 gr | Fredrik Sjödin | onkiminen Öravattnet naamio | |
| |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.72 kg | | onkiminen Öravattnet naamio | |
| 05‑16 | Ei kalaa | | | Thomas Westin | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Spinner iso (yli 12 gr) | |
| 05‑16 | Ei kalaa | | | Henrik Olsson | kehruu Knivtjärn - Syötti ei toiminut - | |
| 05‑15 |  Nieriä | 1 kpl | 0.91 kg | Robin Ferm | kehruu Djupsjön SPOON | |
| |  Taimen | 1 kpl | 0.56 kg | | kehruu Djupsjön SPOON | |
| 05‑14 |  Nieriä | 1 kpl | 0.86 kg | Johanna Kempe | Lite plask i vattnet. Två napp till men tapp. Första fisken ?? kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 05‑11 |  Nieriä | 2 kpl | 0.70 kg | Ludvig Helgsten | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
| 05‑11 | Ei kalaa | | | Gunilla Alvasdotter | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Spinner pieni (0–5 gr) | |
| 05‑10 |  Taimen | 2 kpl | 1.80 kg | Fredrik Johansson |  kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
| |  Nieriä | 1 kpl | 0.85 kg | | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
| 05‑10 | Ei kalaa | | | mikael mansolahti | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 05‑09 |  Nieriä | 2 kpl | 1.34 kg | Helen Nordlander |  Mycket vak
Djupsjön 1 röding 740 g, och 1 öring ca 600 g kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
| 05‑09 |  Nieriä | 3 kpl | 2.55 kg | Johanna Jansson |  2 rödingar på 800 gram och 1 på 950 gram kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 05‑09 |  Kirjolohi | 1 kpl | 500 gr | Hans-Erik Jansson |  kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 05‑09 |  Kirjolohi | 1 kpl | 0.70 kg | Håkan Jonsson | onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| |  Taimen | 2 kpl | 0.60 kg | | onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten toukka | |
| 05‑09 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.10 kg | Emelie wickman |  onkiminen Knivtjärn naamio | |
| 05‑09 |  Nieriä | 1 kpl | 1.75 kg | Börje Öhman |  kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
| 05‑08 |  Taimen | 1 kpl | 500 gr | Kent melin | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 05‑08 | Ei kalaa | | | Mats Utterberg | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 05‑07 |  Taimen | 3 kpl | 3.56 kg | Håkan Högback | Öring 2 st
Regnbåge 1 st kehruu Djupsjön, Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 05‑03 |  Nieriä | 1 kpl | 0.70 kg | Helen Nordlander | Vakande lite Djupsjön kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
| 05‑03 |  Nieriä | 1 kpl | 1.48 kg | David Älander |  kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| 05‑03 |  Taimen | 1 kpl | 1.25 kg | Omid Khedri | pohja Onkiminen Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten katkarapu | |
| 05‑03 | Ei kalaa | | | Peder Donner | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
| 05‑03 | Ei kalaa | | | Ulf Ringström | onkiminen Knivtjärn katkarapu | |
| 05‑03 | Ei kalaa | | | Marina Larsson | kehruu Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Spinner pieni (0–5 gr) | |